<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>
FNV
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal com saída central
A linha FNV é composta exclusivamente por motores trifásicos (série -T), com potências de 3 CV a 100 CV e bitola 3″ x 2½”. Com passagem de sólidos de até 35 mm, é indicada para aplicações industriais pesadas envolvendo águas com impurezas, irrigação e transferência em larga escala.
Aplicações Gerais
- Industrial
- Transferência de líquidos
- Irrigação
- Circulação
- Agricultura
- Líquido residual
- Água turva
- Água pluvial e fluvial
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal com saída central
- Modelos: FNV-T, FNV3-T, FNV5-T
- Potência: 3 CV a 100 CV
- Rotação: 3500 rpm e 1750 rpm (60Hz)
- Bitola: 3″ x 2½”
- Passagem de sólidos: até 35 mm
- 2 polos (3500 rpm)
– Vazão Máx.: 188 m³/h
– Pressão Máx.: 89 mca
- 4 polos (1750 rpm)
– Vazão Máx.: 159 m³/h
– Pressão Máx.: 22 mca
- Profundidade máxima de sucção: 8 m
Especificações (opcional)
- Voluta com rosca BSP (NPT) Rotor Ferro / Vortex
- Selo mecânico: Grafite, Cerâmica, Buna (Grafite, Cerâmica, Viton / Silício, Silício, Viton)
- Mancal graxa
- Grau de proteção do motor: IP55
- Tensão trifásico: 220/380/440 V (380/660 V)
| Modelo | Pot. (cv) |
Rotor (mm) |
Passagem de sólidos (mm) |
(pol) | rpm | Trifásico (V) |
Altura Manométrica Total (mca) – * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos. | Pressão máx. (mca) |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||||||||
| Q = Vazão (m³/h) – Vazões válidas para 0 mca de sucção. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNV-T | 10,0 | 145 | 35 | 3" x 2 1/2" | 3500 | 220/380/440 ou 380/660 |
60,0 | 57,9 | 55,8 | 53,7 | 51,5 | 49,0 | 43,8 | 38,1 | 30,7 | 21,1 | 20 | ||||||||||||||||||||
| FNV-T | 12,5 | 156 | 65,0 | 63,3 | 61,6 | 59,9 | 58,1 | 56,3 | 52,4 | 48,0 | 43,0 | 37,0 | 29,3 | 19,3 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| FNV-T | 15,0 | 161 | 67,0 | 65,6 | 64,1 | 62,7 | 61,1 | 59,4 | 56,0 | 52,3 | 47,9 | 42,5 | 36,6 | 29,3 | 20,4 | 26 | |||||||||||||||||||||
| FNV-T | 20,0 | 156 | 110,0 | 108,5 | 107,0 | 105,5 | 103,9 | 102,4 | 99,4 | 96,3 | 93,2 | 90,2 | 87,0 | 83,7 | 80,2 | 76,6 | 72,8 | 68,4 | 63,0 | 55,9 | 42,9 | 37 | |||||||||||||||
| FNV-T | 25,0 | 166 | 119,0 | 117,4 | 115,8 | 114,2 | 112,7 | 111,2 | 108,2 | 105,3 | 102,4 | 99,6 | 96,7 | 93,9 | 91,0 | 87,9 | 84,8 | 81,5 | 78,1 | 74,4 | 70,1 | 64,9 | 58,5 | 13,5 | 46 | ||||||||||||
| FNV-T | 30,0 | 178 | 125,0 | 123,8 | 122,6 | 121,4 | 120,2 | 118,9 | 116,4 | 113,9 | 111,3 | 108,7 | 106,1 | 103,3 | 100,6 | 97,7 | 94,8 | 91,8 | 88,7 | 85,3 | 81,9 | 78,2 | 74,2 | 60,6 | 30,9 | 52 | |||||||||||
| FNV-T | 30,0 | 196 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 88,0 | 77,7 | 63,7 | 34,4 | 62 | |||||||||
| • FNV5-T | 40,0 | 168 | * | * | * | * | * | * | * | * | 140,3 | 138,0 | 135,6 | 133,0 | 130,2 | 127,0 | 123,7 | 120,0 | 115,8 | 110,9 | 105,2 | 97,9 | 88,7 | 55,8 | 50 | ||||||||||||
| FNV-T | 40,0 | 197 | 143,0 | 141,9 | 140,8 | 139,7 | 138,6 | 137,5 | 135,3 | 133,1 | 130,8 | 128,6 | 126,3 | 124,0 | 121,6 | 119,3 | 116,9 | 114,5 | 112,0 | 109,4 | 106,8 | 104,0 | 101,2 | 93,6 | 84,4 | 71,9 | 51,5 | 65 | |||||||||
| • FNV5-T | 50,0 | 185 | * | * | * | * | * | * | * | * | 162,1 | 160,2 | 158,1 | 156,0 | 153,9 | 151,8 | 149,1 | 146,5 | 143,8 | 140,6 | 137,3 | 133,5 | 129,3 | 115,5 | 94,3 | 62,1 | 60 | ||||||||||
| • FNV5-T | 60,0 | 197 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 172,3 | 170,3 | 168,2 | 166,2 | 164,1 | 161,8 | 159,3 | 156,8 | 154,1 | 151,3 | 148,1 | 139,0 | 126,7 | 108,3 | 82,7 | 44,1 | 68 | |||||||||
| • FNV5-T | 75,0 | 205 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 175,0 | 173,1 | 171,0 | 168,9 | 166,6 | 164,3 | 162,0 | 159,6 | 152,8 | 144,6 | 134,7 | 121,6 | 100,4 | 74,1 | 36,5 | 78 | ||||||
| • FNV5-T | 100,0 | 218 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 188,0 | 186,2 | 184,4 | 182,5 | 180,6 | 178,6 | 173,4 | 167,7 | 161,0 | 153,5 | 144,0 | 127,3 | 105,3 | 79,2 | 89 | ||||||
| Modelo | Pot. (cv) |
Rotor (mm) |
Passagem de sólidos (mm) |
(pol) | rpm | Trifásico (V) |
Altura Manométrica Total (mca) – * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos. | Pressão máx. (mca) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| Q = Vazão (m³/h) – Vazões válidas para 0 mca de sucção. | |||||||||||||||||||||||||||
| FNV3-T | 3,0 | 146 | 35 | 3" x 2 1/2" | 1750 | 220/380/440 ou 380/660 |
57,8 | 52,8 | 46,7 | 40,3 | 31,3 | 19,4 | 8 | ||||||||||||||
| FNV3-T | 4,0 | 172 | * | * | 67,0 | 61,9 | 56,6 | 50,7 | 44,0 | 36,3 | 26,9 | 16,0 | 12 | ||||||||||||||
| FNV3-T | 5,0 | 182 | * | * | * | 68,0 | 63,5 | 58,0 | 52,7 | 46,6 | 39,2 | 30,7 | 21,2 | 8,5 | 13 | ||||||||||||
| • FNV5-T | 7,5 | 162 | 120,0 | 112,5 | 104,9 | 96,5 | 88,0 | 78,9 | 67,9 | 56,0 | 39,6 | 19,7 | 11 | ||||||||||||||
| FNV3-T | 7,5 | 203 | * | * | * | * | * | 79,3 | 74,5 | 69,6 | 64,5 | 58,7 | 52,1 | 45,0 | 36,5 | 27,1 | 15,8 | 17 | |||||||||
| • FNV5-T | 10,0 | 180 | * | 136,0 | 129,1 | 122,0 | 114,7 | 107,2 | 99,0 | 89,8 | 79,8 | 68,9 | 55,9 | 40,0 | 19,2 | 14 | |||||||||||
| FNV3-T | 10,0 | 215 | * | * | * | * | * | * | 85,5 | 80,9 | 76,2 | 71,1 | 65,4 | 59,4 | 52,2 | 44,2 | 35,5 | 26,2 | 14,1 | 19 | |||||||
| • FNV5-T | 15,0 | 196 | * | * | 159,2 | 152,2 | 145,1 | 137,6 | 130,0 | 121,6 | 113,1 | 103,6 | 93,9 | 82,5 | 69,3 | 53,0 | 34,7 | 17 | |||||||||
| FNV3-T | 15,0 | 215 | 130,0 | 126,3 | 122,4 | 118,6 | 114,6 | 110,3 | 106,0 | 101,3 | 96,7 | 91,4 | 86,1 | 80,0 | 73,8 | 66,8 | 59,7 | 51,9 | 43,8 | 34,5 | 24,4 | 13,3 | 22 | ||||
