<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>
FGNA
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal com saída central e passagem de sólidos
A linha FGNA combina robustez e versatilidade, com capacidade de passagem de sólidos de até 10 mm. Modelos de 1 CV a 4 CV, bitola única 2½” x 2½” e disponibilidade em versões monofásica e trifásica. Indicada para águas turvas, residuais, pluviais e agrícolas.
Aplicações Gerais
- Abastecimento residencial e industrial
- Jardinagem
- Poço comum
- Transferência
- Hidroponia
- Irrigação
- Circulação
- Agricultura
- Líquido residual
- Água turva
- Água pluvial e fluvial
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal com saída central
- Modelos: FGNA-M/T, FGNA10 a FGNA40 (séries M e T)
- Motor monofásico (série -M) e trifásico (série -T)
- Potência: 1 CV a 4 CV
- Rotação: 3500 rpm (60Hz)
- Bitola: 2½” x 2½”
- Passagem de sólidos: até 10 mm
- Vazão Máx.: 35,2 m³/h
- Pressão Máx.: 23 mca
- Profundidade máxima de sucção: 8 m
Especificações (opcional)
- Voluta com rosca BSP (NPT)
- Rotor Ferro Semiaberto
- Selo mecânico: Grafite, Cerâmica, Buna (Grafite, Cerâmica, Viton)
- Mancal graxa
- Grau de proteção do motor: IP21 e IP55
- Tensão monofásica: 127/220-254 V e 220-254/440-508 V
- Tensão trifásica: 220/380 V
| Modelo | Pot. (cv) |
Rotor (mm) |
Passagem de sólidos (mm) |
(pol) | rpm | Monofásico (V) |
Altura Manométrica Total (mca) – * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos. | Pressão máx. (mca) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||
| Q = Vazão (m³/h) – Vazões válidas para 0 mca de sucção. | ||||||||||||||||||||||||
| FGNA10-M | 1,0 | 110 | 5 | 2 1/2" x 2 1/2" | 3500 | 110-127/220-254 | * | 23,1 | 21,1 | 18,9 | 16,5 | 13,8 | 10,6 | 6,6 | 18 | |||||||||
| FGNA15-M | 1,5 | 120 | * | * | 23,7 | 21,9 | 19,9 | 17,7 | 15,4 | 12,7 | 9,6 | 5,7 | 22 | |||||||||||
| FGNA16-M | 1,5 | 125 | * | * | * | * | * | * | 17,2 | 14,9 | 12,3 | 9,2 | 5,4 | 24 | ||||||||||
| FGNA20-M | 2,0 | 130 | * | * | * | 25,8 | 23,9 | 22,0 | 19,9 | 17,6 | 15,2 | 12,4 | 9,2 | 5,3 | 26 | |||||||||
| FGNA21-M | 2,0 | 135 | * | * | * | * | * | * | * | * | 16,3 | 13,8 | 11,1 | 8,0 | 4,4 | 28 | ||||||||
| FGNA30-M | 3,0 | 140 | 110-127/220-254 ou 220-254/440-508 | * | * | * | * | 27,0 | 25,2 | 23,3 | 21,4 | 19,3 | 17,1 | 14,7 | 12,1 | 9,3 | 6,0 | 2,2 | 31 | |||||
| FGNA31-M | 3,0 | 145 | * | * | * | * | * | * | * | * | 22,6 | 20,8 | 18,8 | 16,8 | 14,5 | 12,1 | 9,4 | 6,3 | 2,6 | 35 | ||||
| FGNA40-M | 4,0 | 145 | * | * | * | * | 29,2 | 27,7 | 26,0 | 24,4 | 22,6 | 20,8 | 18,8 | 16,8 | 14,5 | 12,1 | 9,4 | 6,3 | 2,6 | 35 | ||||
| FGNA-M | 1,0 | 95 | 10 | 3500 | 110-127/220-254 | 27,3 | 24,8 | 22,1 | 19,3 | 16,0 | 11,7 | 5,0 | 14 | |||||||||||
| FGNA-M | 1,5 | 105 | 30,3 | 28,2 | 26,0 | 23,6 | 20,9 | 17,9 | 14,1 | 9,3 | 18 | |||||||||||||
| FGNA-M | 2,0 | 115 | 110-127/220-254 ou 220-254/440-508 | 33,4 | 31,6 | 29,6 | 27,5 | 25,2 | 22,8 | 20,1 | 16,8 | 12,8 | 6,9 | 21 | ||||||||||
| FGNA-M | 3,0 | 120 | 35,2 | 33,5 | 31,7 | 29,8 | 27,8 | 25,5 | 23,0 | 20,3 | 17,0 | 12,8 | 7,2 | 23 | ||||||||||
| Modelo | Pot. (cv) |
Rotor (mm) |
Passagem de sólidos (mm) |
Ø (pol) |
rpm | Trifásico (V) |
Altura Manométrica Total (mca) – * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos. | Pressão máx. (mca) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||
| Q = Vazão (m³/h) – Vazões válidas para 0 mca de sucção. | ||||||||||||||||||||||||
| FGNA10-T | 1,0 | 110 | 5 | 2 1/2" x 2 1/2" | 3500 | 220/380 | * | 23,1 | 21,1 | 18,9 | 16,5 | 13,8 | 10,6 | 6,6 | 18 | |||||||||
| FGNA15-T | 1,5 | 120 | * | * | 23,7 | 21,9 | 19,9 | 17,7 | 15,4 | 12,7 | 9,6 | 5,7 | 22 | |||||||||||
| FGNA16-T | 1,5 | 125 | * | * | * | * | * | * | 17,2 | 14,9 | 12,3 | 9,2 | 5,4 | 24 | ||||||||||
| FGNA20-T | 2,0 | 130 | * | * | * | 25,8 | 23,9 | 22,0 | 19,9 | 17,6 | 15,2 | 12,4 | 9,2 | 5,3 | 26 | |||||||||
| FGNA21-T | 2,0 | 135 | * | * | * | * | * | * | * | * | 16,3 | 13,8 | 11,1 | 8,0 | 4,4 | 28 | ||||||||
| FGNA30-T | 3,0 | 140 | * | * | * | * | 27,0 | 25,2 | 23,3 | 21,4 | 19,3 | 17,1 | 14,7 | 12,1 | 9,3 | 6,0 | 2,2 | 31 | ||||||
| FGNA31-T | 3,0 | 145 | * | * | * | * | * | * | * | * | 22,6 | 20,8 | 18,8 | 16,8 | 14,5 | 12,1 | 9,4 | 6,3 | 2,6 | 35 | ||||
| FGNA40-T | 4,0 | 145 | * | * | * | * | 29,2 | 27,7 | 26,0 | 24,4 | 22,6 | 20,8 | 18,8 | 16,8 | 14,5 | 12,1 | 9,4 | 6,3 | 2,6 | 35 | ||||
| FGNA-T | 1,0 | 95 | 10 | 27,3 | 24,8 | 22,1 | 19,3 | 16,0 | 11,7 | 5,0 | 14 | |||||||||||||
| FGNA-T | 1,5 | 105 | 30,3 | 28,2 | 26,0 | 23,6 | 20,9 | 17,9 | 14,1 | 9,3 | 18 | |||||||||||||
| FGNA-T | 2,0 | 115 | 33,4 | 31,6 | 29,6 | 27,5 | 25,2 | 22,8 | 20,1 | 16,8 | 12,8 | 6,9 | 21 | |||||||||||
| FGNA-T | 3,0 | 120 | 35,2 | 33,5 | 31,7 | 29,8 | 27,8 | 25,5 | 23,0 | 20,3 | 17,0 | 12,8 | 7,2 | 23 | ||||||||||


