<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-vertical/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO VERTICAL</a>
VME 30-45
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas de alta pressão, fornecidas com 1 a 8 estágios no modelo VME-30 e fornecidas com 1 a 7 estágios no modelo VME-45.
Abastecimento predial, irrigação, lavação de ambientes, veículos e máquinas, alimentação de caldeiras, transporte de água a longa distância e indústrias.
Aplicações Gerais
- Abastecimento predial
- Irrigação
- Lavação de ambientes, veículos e máquinas
- Alimentação de caldeiras
- Transporte de água a longa distância
- Indústria
Detalhes Técnicos do Produto
- Bocais flangeados ANSI 150
- Bombeador de aço inox
- Mancais intermediários do bombeador de carbeto de silício
- Selo mecânico tipo cartucho, constituído de aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de silício
- Sistema de remoção do selo mecânico sem a necessidade de retirada do motor
- Motor elétrico norma IEC, IP-55, 2 Polos, 60 Hz
| MODELO | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | |||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | ||||||||||||||||||||||
| VME-30140A | 4 | 1 | 49,9 | 30,1 | ||||||||||||||||||
| VME-30150 | 5 | 1 | * | 45,1 | 19,6 | |||||||||||||||||
| VME-30275A | 7,5 | 2 | * | * | 44 | 32,6 | 8,4 | |||||||||||||||
| VME-302100A | 10 | 2 | * | * | 48,6 | 39,7 | 27,7 | |||||||||||||||
| VME-303150A | 15 | 3 | * | * | * | * | * | 45,7 | 38,8 | 29 | 12,7 | |||||||||||
| VME-304200A | 20 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | 46,6 | 41,8 | 35,8 | 27,7 | 15,7 | ||||||||
| VME-305250A | 25 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 47,5 | 43,9 | 36,9 | 34,3 | 18,5 | ||||||
| VME-306300A | 30 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 48,4 | 45,5 | 38,4 | 28,3 | 11,6 | ||||
| VME-307400 | 40 | 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 48,7 | 43,5 | 35,8 | 27,7 | 13,7 | ||
| VME-308500 | 50 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 49 | 44,5 | 39,1 | 32,1 | 22,3 | 8,1 |
| VME-45175A | 7,5 | 1 | 75,3 | 56,1 | ||||||||||||||||||
| VME-451100 | 10 | 1 | * | 70,9 | 43,2 | |||||||||||||||||
| VME-452150A | 15 | 2 | * | * | 77,3 | 67,6 | 54,4 | 29,5 | ||||||||||||||
| VME-452200 | 20 | 2 | * | * | * | 74,7 | 63,7 | 47,6 | ||||||||||||||
| VME-453250 | 25 | 3 | * | * | * | * | * | 74,7 | 67,7 | 59,2 | 47,5 | 26,9 | ||||||||||
| VME-454300A | 30 | 4 | * | * | * | * | * | * | 76,5 | 71,3 | 65,3 | 57,9 | 48,3 | 33,9 | 9,3 | |||||||
| VME-455400A | 40 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 78,9 | 75 | 70,6 | 65,7 | 59,9 | 43,6 | 10,1 | |||||
| VME-456500 | 50 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 78,6 | 75,2 | 67,5 | 57,6 | 43,2 | 16,6 | |||
| VME-457600 | 60 | 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 75,7 | 69,3 | 61,5 | 51,2 | 35,8 | 8,9 | |
| MODELO | Potência (cv) |
Estágios | Trifásico | Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VME-30140A | 4 | 1 | x | 21/2" | 21/2" | 26 | 7 | 114,8 |
| VME-30150 | 5 | 1 | x | 21/2" | 21/2" | 35 | 7 | 132,4 |
| VME-30275A | 7,5 | 2 | x | 21/2" | 21/2" | 52 | 7 | 114,8 |
| VME-302100A | 10 | 2 | x | 21/2" | 21/2" | 59 | 7 | 1(132,4) 1(114,8) |
| VME-303150A | 15 | 3 | x | 21/2" | 21/2" | 94 | 7 | 2(132,4) 1(114,8) |
| VME-304200A | 20 | 4 | x | 21/2" | 21/2" | 128 | 7 | 3(132,4) 1(114,8) |
| VME-305250A | 25 | 5 | x | 21/2" | 21/2" | 162 | 7 | 4(132,4) 1(114,8) |
| VME-306300A | 30 | 6 | x | 21/2" | 21/2" | 197 | 7 | 5(132,4) 1(114,8) |
| VME-307400 | 40 | 7 | x | 21/2" | 21/2" | 241 | 7 | 132,4 |
| VME-308500 | 50 | 8 | x | 21/2" | 21/2" | 275 | 7 | 132,4 |
| VME-45175A | 7,5 | 1 | x | 3" | 3" | 29 | 7 | 122,1 |
| VME-451100 | 10 | 1 | x | 3" | 3" | 35 | 7 | 133,4 |
| VME-452150A | 15 | 2 | x | 3" | 3" | 64 | 7 | 1(133,4) 1(122,1) |
| VME-452200 | 20 | 2 | x | 3" | 3" | 70 | 7 | 133,4 |
| VME-453250 | 25 | 3 | x | 3" | 3" | 105 | 7 | 133,4 |
| VME-454300A | 30 | 4 | x | 3" | 3" | 133 | 7 | 2(133,4) 2(122,1) |
| VME-455400A | 40 | 5 | x | 3" | 3" | 173 | 7 | 4(133,4) 1(122,1) |
| VME-456500 | 50 | 6 | x | 3" | 3" | 218 | 7 | 133,4 |
| VME-457600 | 60 | 7 | x | 3" | 3" | 254 | 7 | 133,4 |
Não utilize a motobomba na faixa com asteriscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
