<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
TSML8
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas submersas de 4 polegadas acopladas a motores elétricos.
Projetadas para captação de água limpa em poços tubulares de 4”, são acopladas a motor elétrico e desenvolvidas para atender aplicações residenciais, rurais e sistemas de abastecimento de pequeno porte.
Aplicações Gerais
- Abastecimento público de água
- Agricultura/ irrigação
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrifuga submersa multiestágios, diâmetro máximo 97mm, com bocal de saída de 2” BSP, acoplada com motor elétrico assíncrono lubrificado a óleo de grau alimentício ou água, 60Hz, 2 pólos, rebobinável.
- Os bombeadores TSML Thebe foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Disponíveis nos modelos de motores: OM4A, 4WP e M4P2 (rebobinável em aço carbono ou aço inox).
Especificações
- Tubo externo, luva de proteção, proteção do cabo, aneis e eixo em aço especial.
- Rotores, difusores e estágios em tecnopolímero.
- Corpo de válvula e corpo de aspiração em latão.
- Rotores do conjunto flutuante para aumentar a vida útil.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 2″.
| BOMBA MODELO |
N° EST. |
POTÊNCIA | VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | m³/h | ||
| TSML-0803 | 03 | 3/4 | 0,56 | 29,2 | 28,1 | 24,7 | 22,5 | 19,9 | 15,5 | 9,2 | m |
| TSML-0804 | 04 | 1,00 | 0,75 | 38,6 | 37,2 | 32,6 | 29,6 | 26,0 | 20,5 | 12,5 | |
| TSML-0806 | 06 | 1,50 | 1,12 | 59,0 | 57,0 | 50,4 | 46,0 | 40,7 | 32,5 | 19,7 | |
| TSML-0808 | 08 | 2,00 | 1,49 | 76,9 | 73,7 | 64,8 | 59,1 | 51,9 | 40,3 | 24,1 | |
| TSML-0809 | 09 | 2,00 | 1,49 | 86,5 | 83,0 | 72,9 | 66,5 | 58,4 | 45,4 | 27,1 | |
| TSML-0811 | 11 | 3,00 | 2,24 | 105,7 | 101,4 | 89,2 | 81,3 | 71,4 | 55,4 | 33,1 | |
| TSML-0812 | 12 | 3,00 | 2,24 | 116,9 | 111,8 | 99,9 | 92,3 | 83,0 | 67,2 | 41,8 | |
