<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersivel/" rel="tag">BOMBA SUBMERSÍVEL</a>
TSBE
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas submersíveis para esgoto.
Utilizada para esgoto com sólidos no diâmetro máximo de 45mm (não fibrosos – TSBE-500) com proporção de até 20% do volume.
Aplicações Gerais
- Esgoto
- Construção Civil
- Indústrias/Processos
- Saneamento
- Chorume.
Detalhes Técnicos do Produto
- Rotor semiaberto tipo vortex (exceto TSBE-450N, 500N e 850N – apenas semiaberto)
- Motor refrigerado a óleo lubrificado hidráulico em II polos 60Hz, 3500rpm
- Bocal com rosca BSP 2″ ou 3″ (TSBE 850N e 1000N)
- Vazão máxima: 38,5m³/h; Vazão mínima: 0,2m³/h
- Pressão máxima: 25,5mca; Pressão mínima: 0,3mca
- OBS: não utilizar em água potável devido ao óleo hidráulico
Especificações
- Carcaça e camisa em ferro fundido GG-20
- Rotor em ferro fundido GG-20
- Anéis de vedação em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Bocais Rosca padrão NPT
| Modelo | cv | Altura manométrica (m.c.a.) | Altura máxima shut-off |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||||||||||||||
| TSBE-250N | 1/2 | 13,5 | 12,4 | 10,8 | 9,3 | 7,7 | 5,6 | 3,6 | 1,9 | 0,2 | 13,1 | |||||||||||||
| TSBE-300N | 1 | 17,8 | 16,9 | 16 | 14,7 | 13,7 | 12,4 | 11,1 | 10 | 8,5 | 7 | 5,5 | 3,8 | 1,7 | 16,7 | |||||||||
| TSBE-450N | 1 1/2 | 20,6 | 18,8 | 16,8 | 14,7 | 12,6 | 10,5 | 8,1 | 5,8 | 1 | 22,4 | |||||||||||||
| TSBE-500N | 2 | 28,5 | 26,8 | 25,2 | 23,5 | 21,7 | 19,8 | 18,1 | 16,4 | 14,4 | 10 | 6,4 | 1,5 | 26,8 | ||||||||||
| TSBE-850N | 3 | 34 | 32,5 | 30,5 | 28 | 25,5 | 20,4 | 18 | 15,5 | 12,5 | 9,5 | 7,5 | 6 | 4,5 | 3,3 | 0,7 | 22,4 | |||||||
| TSBE-1000N | 4 | 37,5 | 35,5 | 33,5 | 31,5 | 29,5 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17,3 | 14,5 | 11 | 6 | 2,5 | 25,5 | ||||||||

