<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersivel/" rel="tag">BOMBA SUBMERSÍVEL</a>
TSB-2 (250)
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas submersíveis para água residual.
Utilizada para esgoto com sólidos não fibrosos no diâmetro máximo de 50mm e proporção de até 20% do volume.
Aplicações Gerais
- Esgoto
- Chorume
- Saneamento
- Construção Civil
- Indústrias/Processos
Detalhes Técnicos do Produto
- Rotor semiaberto
- Motor refrigerado a óleo dielétrico em IV Polos 60Hz, 1750rpm
- Bocal com rosca BSP 3″
- Vazão Máxima: 70,3m³/h; Vazão Mínima: 4,0m³/h
- Pressão Máxima: 11,5mca; Pressão Mínima: 2,0mca
- : Não utilizar em água potável devido ao óleo dielétrico
Especificações
- Carcaça e tampa em ferro fundido GG-20
- Rotor em ferro fundido GG-20
- Anéis de vedação em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
- Retentor entre bomba e motor para melhor vedação
Opções
- Bocais Rosca padrão NPT
- Bomba Inteira em Bronze
- Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316)
| MODELO | CV | ESTÁGIOS | ROTOR (mm) |
RECALQUE (pol) |
ALTURA MANOMÉTRICA (mc.a.) | ALTURA SHUT OFF |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||||||||
| TSB-250 (*) | 1/2 | 1 | 120 x 58 | 3″ | 25,5 | 15,0 | 4,8 | 0 | 4,8 | ||||||||||||||||||||
| TSB-250 (*) | 1,0 | 1 | 138 x 58 | 3″ | 43,0 | 34,8 | 25,7 | 18,0 | 5,2 | 0 | 6,5 | ||||||||||||||||||
| TSB-250 (*) | 2,0 | 1 | 155 x 58 | 3″ | 59,5 | 53,4 | 46,8 | 39,6 | 32,0 | 23,1 | 13,4 | 4,0 | 0 | 9,4 | |||||||||||||||
| TSB-250 (*) | 3,0 | 1 | 168 x 58 | 3″ | 70,3 | 65,5 | 60,1 | 54,4 | 48,0 | 41,0 | 33,6 | 25,0 | 15,7 | 5,4 | 0 | 11,5 | |||||||||||||
