<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersivel/" rel="tag">BOMBA SUBMERSÍVEL</a>
TSB-2 (205-220)
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas submersíveis para água residual.
TSB-205 – Utilizada para drenagem de água residual com sólidos não fibrosos no diâmetro máximo de 5mm e proporção de até 20% do volume.
TSB-220 – Utilizada para esgoto com sólidos não fibrosos no diâmetro máximo de 20mm e proporção de até 20% do volume.
Aplicações Gerais
- Drenagem de Águas Servidas e Pluviais
- Construção Civil
- Indústrias/Processos
- Esgoto
- Chorume
- Saneamento
Detalhes Técnicos do Produto
- Rotor semiaberto
- Motor refrigerado a óleo dielétrico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocal com rosca BSP 3″
- Vazão Máxima: 69,9m³/h; Vazão Mínima: 1,8m³/h
- Pressão Máxima: 27,0mca; Pressão Mínima: 2,0mca
- : Não utilizar em água potável devido ao óleo dielétrico
Especificações
- Carcaça e grade/tampa em ferro fundido GG-20
- Rotor em ferro fundido GG-20
- Anéis de vedação em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
- Retentor entre bomba e motor para melhor vedação
Opções
- Bocais Rosca padrão NPT
- Bomba Inteira em Bronze
Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316)
| MODELO | CV | Estágios | Rotor (mm) |
F.S. | Flange Recalque |
Altura Manométrica (m.c.a.) | Altura Manométrica (Shutoff) |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
| TSB-205 (*) | 2,0 | 1 | 115 x 25 | 1,3 | 3″ | 54,2 | 50,0 | 46,4 | 42,9 | 38,9 | 35,0 | 30,2 | 27,2 | 22,0 | 17,8 | 14,0 | 9,1 | 6,0 | 0,0 | 15,7 | ||||||||||||
| TSB-205 (*) | 3,0 | 1 | 128 x 25 | 1,2 | 3″ | 59,0 | 55,9 | 52,4 | 48,7 | 45,5 | 41,9 | 38,4 | 35,2 | 31,3 | 27,8 | 22,2 | 21,4 | 18,0 | 15,1 | 12,1 | 9,3 | 7,0 | 0,0 | 21,2 | ||||||||
| TSB-205 (*) | 4,0 | 1 | 132 x 25 | 1,15 | 3″ | 69,9 | 66,6 | 64,2 | 61,0 | 58,6 | 55,2 | 52,8 | 49,3 | 46,9 | 43,5 | 40,8 | 36,9 | 34,0 | 31,2 | 28,0 | 24,3 | 21,8 | 18,6 | 15,0 | 11,6 | 8,0 | 4,9 | 1,8 | 0,0 | 27,0 | ||
| TSB-220 (*) | 2,0 | 1 | 115 x 25 | 1,3 | 3″ | 54,2 | 50,0 | 46,4 | 42,9 | 38,9 | 35,0 | 30,2 | 27,2 | 22,0 | 17,8 | 14,0 | 9,1 | 6,0 | 0,0 | 15,7 | ||||||||||||
| TSB-220 (*) | 3,0 | 1 | 128 x 25 | 1,2 | 3″ | 59,0 | 55,9 | 52,4 | 48,7 | 45,5 | 41,9 | 38,4 | 35,2 | 31,3 | 27,8 | 22,2 | 21,4 | 18,0 | 15,1 | 12,1 | 9,3 | 7,0 | 0,0 | 21,2 | ||||||||
| TSB-220 (*) | 4,0 | 1 | 132 x 25 | 1,15 | 3″ | 69,9 | 66,6 | 64,2 | 61,0 | 58,6 | 55,2 | 52,8 | 49,3 | 46,9 | 43,5 | 40,8 | 36,9 | 34,0 | 31,2 | 28,0 | 24,3 | 21,8 | 18,6 | 15,0 | 11,6 | 8,0 | 4,9 | 1,8 | 0,0 | 27,0 | ||
