<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersivel/" rel="tag">BOMBA SUBMERSÍVEL</a>
TSB-1 (105-120)
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas submersíveis para água residual.
TSB-105 – Utilizada para drenagem de água residual com sólidos não fibrosos no diâmetro máximo de 5mm e proporção de até 20% do volume.
TSB-120 – Utilizada para esgoto com sólidos não fibrosos no diâmetro máximo de 20mm e proporção de até 20% do volume.
Aplicações Gerais
- Residencial
- Drenagem de Águas Servidas e Pluviais
- Construção Civil
- Indústrias/Processos
- Saneamento
Detalhes Técnicos do Produto
- Rotor semiaberto
- Motor refrigerado a óleo dielétrico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocal com rosca BSP 2″
- Vazão Máxima: 27,7m³/h; Vazão Mínima: 1,3m³/h
- Pressão Máxima: 13,8mca; Pressão Mínima: 2,0mca
- : Não utilizar em água potável devido ao óleo dielétrico
Especificações
- Carcaça e grade em ferro fundido GG-20
- Rotor em ferro fundido GG-20
- Anéis de vedação em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
- Retentor entre bomba e motor para melhor vedação
Opções
- Bocais Rosca padrão NPT
- Bomba Inteira em Bronze
- Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316)
| MODELO | CV | ESTÁGIOS | ROTOR (mm) | BOCAL DE ROSCA |
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ALTURA MÁXIMA |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||||||||
| TSB-105 (*) | 1/2 | 1 | 88 x 23 | 2″ | 21,0 | 18,9 | 17,2 | 15,1 | 13,0 | 10,9 | 8,8 | 6,3 | 3,0 | 0,0 | 10,6 | ||||||||||||||
| TSB-105 (*) | 1,0 | 1 | 100 x 23 | 2″ | 30,0 | 28,3 | 26,9 | 25,2 | 23,2 | 21,3 | 19,7 | 17,6 | 15,8 | 13,7 | 11,6 | 9,5 | 6,5 | 2,5 | 0,0 | 15,5 | |||||||||
| TSB-105 (*) | 2,0 | 1 | 113 x 25 | 2″ | 32,2 | 31,0 | 30,0 | 28,8 | 27,4 | 26,0 | 24,6 | 23,0 | 21,3 | 19,5 | 17,5 | 15,4 | 12,7 | 10,0 | 6,3 | 2,8 | 0,0 | 19,8 | |||||||
| TSB-105 (*) | 3,0 | 1 | 127 x 25 | 2″ | 37,0 | 36,0 | 35,4 | 34,5 | 33,6 | 32,9 | 31,8 | 30,7 | 29,8 | 28,6 | 27,3 | 25,9 | 24,7 | 23,0 | 21,5 | 19,9 | 17,9 | 15,7 | 13,3 | 10,8 | 8,3 | 5,8 | 3,0 | 0,0 | 25,0 |
| TSB-120 (*) | 1/2 | 1 | 88 x 23 | 2″ | 21,0 | 18,9 | 17,2 | 15,1 | 13,0 | 10,9 | 8,8 | 6,3 | 3,0 | 0,0 | 10,6 | ||||||||||||||
| TSB-120 (*) | 1,0 | 1 | 100 x 23 | 2″ | 30,0 | 28,3 | 26,9 | 25,2 | 23,2 | 21,3 | 19,7 | 17,6 | 15,8 | 13,7 | 11,6 | 9,5 | 6,5 | 2,5 | 0,0 | 15,5 | |||||||||
| TSB-120 (*) | 2,0 | 1 | 113 x 25 | 2″ | 32,2 | 31,0 | 30,0 | 28,8 | 27,4 | 26,0 | 24,6 | 23,0 | 21,3 | 19,5 | 17,5 | 15,4 | 12,7 | 10,0 | 6,3 | 2,8 | 0,0 | 19,8 | |||||||
| TSB-120 (*) | 3,0 | 1 | 127 x 25 | 2″ | 37,0 | 36,0 | 35,4 | 34,5 | 33,6 | 32,9 | 31,8 | 30,7 | 29,8 | 28,6 | 27,3 | 25,9 | 24,7 | 23,0 | 21,5 | 19,9 | 17,9 | 15,7 | 13,3 | 10,8 | 8,3 | 5,8 | 3,0 | 0,0 | 25,0 |
