<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
THI-13
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas monoestágio para água limpa.
Projetada para aplicação em água limpa, ideal para usos agrícolas, na construção civil, em processos industriais e combate a incêndio. Disponível na versão monobloco e com acoplamento em motor a combustão.
Aplicações Gerais
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Indústrias/Processos
- Sistema de refrigeração
- Combate a incêndio
- Acoplamento em motor a combustão
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP, Sucção 2.1/2″ x Recalque 2.1/2″
- Utilizada para água limpa até temperatura de 70ºC (Temperaturas superiores, consultar opções)
- Vazão Máxima: 39,7m³/h; Vazão Mínima: 3,9m³/h
- Pressão Máxima: 28,0mca; Pressão Mínima: 2,0mca
- : Este modelo possui característica construtiva (bocais 2.1/2″ x 2.1.2″) para atender ao sistema de combate a incêndio, por este fato, o padrão de fornecimento é com a pintura na cor vermelho Munsell
Especificações
- Carcaça em ferro fundido GG-20
- Rotor em ferro fundido GG-20
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Pintura na cor verde padrão EBAS – THEBE
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40)
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40)
- Rotor em Bronze
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Bocais Rosca padrão NPT
- Montagem direta em motores combustão 3600rpm (diesel/gasolina)
| MODELO | CV | FS | ESTÁGIOS | ROTOR mm |
SUCÇÃO pol |
RECALQUE pol |
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||||||
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THI-13 | 3/4 | 1,5 | 1 | 85 | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 26,9 | 25,5 | 24,2 | 22,6 | 21,0 | 19,0 | 16,8 | 13,9 | 10,0 | 11,1 | ||||||||||||||
| THI-13 | 1,0 | 1,4 | 1 | 91 | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 29,7 | 28,5 | 27,3 | 26,0 | 24,5 | 22,9 | 21,1 | 18,9 | 16,4 | 13,0 | 7,5 | 13,6 | ||||||||||||
| THI-13 | 1,5 | 1,3 | 1 | 102 | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 35,2 | 34,2 | 33,3 | 32,3 | 31,3 | 30,1 | 29,0 | 27,8 | 26,5 | 25,0 | 23,1 | 21,2 | 18,3 | 15,5 | 12,4 | 3,9 | 18,0 | |||||||
| THI-13 | 2,0 | 1,2 | 1 | 111 | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 38,2 | 37,3 | 36,5 | 35,6 | 34,8 | 33,9 | 32,8 | 31,8 | 30,8 | 29,7 | 28,5 | 27,2 | 25,9 | 24,3 | 22,7 | 21,0 | 18,7 | 16,2 | 21,8 | |||||
| THI-13 | 3,0 | 1,15 | 1 | 125 | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 39,7 | 39,0 | 38,4 | 37,7 | 37,1 | 36,4 | 35,7 | 34,9 | 34,1 | 33,3 | 32,5 | 31,7 | 30,8 | 29,8 | 28,8 | 27,8 | 26,7 | 24,0 | 21,0 | 16,8 | 28,0 | |||

