<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
THB-18
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas monoestágio para água limpa.
Projetada para aplicação em água limpa, ideal para usos agrícolas, na construção civil, em processos industriais e combate a incêndio. Disponível nas versões monobloco ou mancal.
Aplicações Gerais
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Indústrias/Processos
- Sistema de refrigeração
- Combate a incêndio
- Acoplamento em motor a combustão
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco ou Mancalizada
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP ou Flange conforme norma DIN EN 1092-2/97 PN 16 (acompanha contra flange para rosca BSP), Sucção 3″ x Recalque 2.1/2″
- Utilizada para água limpa até temperatura de 70ºC (Temperaturas superiores, consultar opções)
- Vazão Máxima: 92,0m³/h; Vazão Mínima: 24,0m³/h
- Pressão Máxima: 56,0mca; Pressão Mínima: 6,0mca
Especificações
- Carcaça em ferro fundido GG-20
- Rotor em ferro fundido GG-20
- Intermediário em ferro fundido GG-20
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Aço Inox AISI 304 ou AISI 316
- Bomba Inteira em Bronze
- Bomba inteira em WCB (Aço Carbono)
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40)
- Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316)
- Rotor em Bronze
- Rotor WCB (Aço Carbono)
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Vedação através de Gaxetas
- Bocais Flange conforme norma ANSI B16.1
- Bocais Rosca padrão NPT
- Montagem direta em motores combustão 3600rpm (diesel/gasolina)
- Montagem com motor a prova de explosão
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio
| MODELO | CV | ESTÁGIOS | ROTOR (mm) | BOCAL SUCÇÃO |
BOCAL RECALQUE |
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| THB-18 | 4,0 | 1 | 118 x 12 | 3″ | 2 1/2″ | 72,0 | 66,5 | 61,0 | 54,0 | 47,1 | 38,2 | 24,0 | 0 | 19,0 | ||||||||||||||||||
| THB-18 | 5,0 | 1 | 126 x 12 | 3″ | 2 1/2″ | 81,0 | 77,0 | 73,1 | 68,0 | 62,8 | 57,5 | 50,0 | 40,3 | 25,2 | 0 | 23,0 | ||||||||||||||||
| THB-18 | (*) 6,0 | 1 | 132 x 12 | 3″ | 2 1/2″ | 87,0 | 84,6 | 81,0 | 76,6 | 72,2 | 67,4 | 61,8 | 55,0 | 46,7 | 35,2 | 0 | 25,8 | |||||||||||||||
| THB-18 | 7,5 | 1 | 140 x 12 | 3″ | 2 1/2″ | 87,0 | 84,0 | 80,5 | 76,2 | 71,3 | 66,6 | 60,1 | 53,4 | 44,7 | 30,5 | 0 | 31,0 | |||||||||||||||
| THB-18 | 10,0 | 1 | 150 x 12 | 3″ | 2 1/2″ | 90,0 | 88,1 | 85,2 | 81,8 | 78,2 | 74,4 | 70,0 | 65,1 | 58,5 | 50,3 | 38,0 | 0 | 37,0 | ||||||||||||||
| THB-18 | 12,5 | 1 | 165 x 12 | 3″ | 2 1/2″ | 90,0 | 89,1 | 86,6 | 84,0 | 81,7 | 78,4 | 75,2 | 71,9 | 67,8 | 63,0 | 56,5 | 48,0 | 0 | 45,8 | |||||||||||||
| THB-18 | 15,0 | 1 | 173 x 12 | 3″ | 2 1/2″ | 90,0 | 88,3 | 85,0 | 81,8 | 78,0 | 74,0 | 69,1 | 64,2 | 58,1 | 50,0 | 39,3 | 0 | 51,7 | ||||||||||||||
| THB-18 | 20,0 | 1 | 179 x 12 | 3″ | 2 1/2″ | 92,0 | 89,1 | 85,2 | 82,0 | 78,3 | 74,0 | 69,5 | 64,4 | 58,9 | 51,6 | 38,3 | 0 | 56,0 | ||||||||||||||



