<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>
THB-13
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas monoestágio para água limpa.
Projetada para aplicação em água limpa, ideal para usos agrícolas, na construção civil e em processos industriais. Disponível nas versões monobloco ou mancal.
Aplicações Gerais
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Indústrias/Processos
- Sistema de refrigeração
- Acoplamento em motor a combustão
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco ou Mancalizada
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP, Sucção 2″ x Recalque 1.1/2″
- Utilizada para água limpa
- Vazão Máxima: 31,0m³/h; Vazão Mínima: 2,5m³/h
- Pressão Máxima: 28,0mca; Pressão Mínima: 6,0mca
Especificações
- Carcaça em ferro fundido GG-20
- Rotor em ferro fundido GG-20
- Intermediário em ferro fundido GG-20
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Aço Inox AISI 304 ou AISI 316
- Bomba Inteira em Bronze
- Bomba inteira em WCB (Aço Carbono)
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40)
- Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316)
- Rotor em Bronze
- Rotor WCB (Aço Carbono)
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Vedação através de Gaxetas
- Bocais Rosca padrão NPT
- Montagem direta em motores combustão 3600rpm (diesel/gasolina)
- Montagem com motor a prova de explosão
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica
| MODELO | cv | Estágios | Rotor (mm) |
Sucção BSP |
Recalque BSP |
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | Altura Máxima Shut-off |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
| THB-13 | 3/4 | 1 | 95 x 5,5 | 2″ | 1½” | 19.1 | 15.7 | 11.1 | 3.0 | 0 | 12.1 | |||||||||||||||||||
| THB-13 | 1,0 | 1 | 105 x 5,5 | 2″ | 1½” | 23.9 | 21.0 | 17.9 | 14.0 | 8.0 | 0 | 15.4 | ||||||||||||||||||
| THB-13 | 1,5 | 1 | 116 x 5,5 | 2″ | 1½” | 26.0 | 24.0 | 21.9 | 18.8 | 15.0 | 9.0 | 0 | 20.0 | |||||||||||||||||
| THB-13 | 2,0 | 1 | 121 x 5,5 | 2″ | 1½” | 31.0 | 29.0 | 27.0 | 24.9 | 22.0 | 19.2 | 15.9 | 11.0 | 2.5 | 0 | 24.3 | ||||||||||||||
| THB-13 | 3,0 | 1 | 128 x 5,5 | 2″ | 1½” | 31.0 | 29.8 | 27.9 | 25.5 | 23.0 | 20.0 | 16.0 | 11.0 | 0 | 28.0 | |||||||||||||||

