<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-normalizada/" rel="tag">BOMBA NORMALIZADA</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
TH NORM – Série 40
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas centrífugas monoestágio normalizadas para água limpa.
Projetadas sob norma dimensional DIN EN 22 858 (DIN 24256 / ISO 2858) para aplicações em água limpa, ideais para usos industriais, agrícolas, construção civil, e combate a incêndio. Disponíveis nas versões monobloco e mancalizada.
Aplicações Gerais
- Indústrias/Processos
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Abastecimento público de água
- Saneamento
- Sistema de refrigeração
- Ar-condicionado
- Combate a incêndio
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco ou Mancalizada (Conforme norma Dimensional DIN EN 22 858 (DIN 24256 / ISO 2858)
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos, 60Hz, 3500rpm ou IV Polos, 60Hz, 1750rpm
- Bocais Flange conforme norma ANSI B16.1, Sucção 65mm x Recalque 40mm
- Utilizada para água limpa até temperatura de 70ºC (Temperaturas superiores, consultar opções)
- Vazão Máxima: 89,6m³/h; Vazão Mínima: 9,0m³/h
- Pressão Máxima: 216,6mca; Pressão Mínima: 3,0mca
Especificações
- Carcaça em ferro fundido GG-25
- Rotor em ferro fundido GG-25
- Intermediário/Suporte em ferro fundido GG-25
- Anéis de desgaste em Ferro Nodular GGG-40
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Bocais Rosca padrão BSP ou NPT, Sucção 2.1/2″ x Recalque 1.1/2″ para a versão Monobloco – Exceto para modelos TH-40/250 e TH-40/315
- Bocais Flange conforme norma DIN EN 1092-2/97
- Fornecimento com contra flanges ANSI B16.1 ou DIN EN 1092-2/97 com rosca BSP ou NPT
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Aço Inox AISI 304 ou AISI 316
- Bomba Inteira em Bronze
- Bomba inteira em WCB (Aço Carbono)
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40)
- Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316)
- Rotor em Bronze
- Rotor WCB (Aço Carbono)
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Vedação através de Gaxetas
- Montagem com motor a prova de explosão
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio
TH 40-125:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||
| TH-40/125 | 108 | 29,4 | 23,1 | 13,8 | 5,4 | ||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||
| TH-40/125 | 113 | 26,9 | 19,3 | 5,9 | |||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||
| TH-40/125 | 119 | 31,3 | 25,4 | 17,7 | 6,6 | ||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||
| TH-40/125 | 122 | 33,5 | 27,9 | 21,3 | 9,0 | 7,0 | |||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||
| TH-40/125 | 128 | 32,5 | 27,0 | 20,1 | 7,8 | ||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||
| TH-40/125 | 133 | 35,7 | 30,8 | 25,1 | 17,4 | 8,5 | |||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||
| TH-40/125 | 139 | 34,8 | 30,1 | 23,7 | 15,9 | 9,3 | |||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||
TH 60-160:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||
| TH-40/160 | 138 | 34,1 | 29,6 | 23,5 | 15,5 | 9,2 | ||||||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||||||
| TH-40/160 | 145 | 35,5 | 31,1 | 25,7 | 17,6 | 10,5 | ||||||||||
| 2,0 cv | 1,5 cv | |||||||||||||||
| TH-40/160 | 151 | 36,1 | 31,7 | 26,3 | 18,6 | 11,5 | ||||||||||
| 2,0 cv | 1,5 cv | |||||||||||||||
| TH-40/160 | 159 | 37,9 | 34,1 | 29,8 | 23,8 | 12,8 | ||||||||||
| 3,0 cv | 2,0 cv | 1,5 cv | ||||||||||||||
| TH-40/160 | 166 | 42,8 | 39,5 | 35,7 | 31,1 | 25,3 | 14,2 | 14,1 | ||||||||
| 3,0 cv | 2,0 cv | 1,5 cv | ||||||||||||||
| TH-40/160 | 176 | 45,2 | 42,1 | 39,5 | 35,7 | 30,9 | 24,6 | 15,9 | ||||||||
| 3,0 cv | 2,0 cv | |||||||||||||||
TH 40-200:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||
| TH-40/200 | 173 | 32,6 | 30,4 | 27,9 | 24,1 | 19,6 | 13,8 | 14,5 | |||||||||||
| 3,0 cv | 2,0 cv | 1,5 cv | |||||||||||||||||
| TH-40/200 | 182 | 35,0 | 32,8 | 30,5 | 27,2 | 23,6 | 19,8 | 10,7 | 16,0 | ||||||||||
| 3,0 cv | 2,0 cv | ||||||||||||||||||
| TH-40/200 | 192 | 38,4 | 36,1 | 33,8 | 31,2 | 28,1 | 24,8 | 18,9 | 11,6 | 18,1 | |||||||||
| 3,0 cv | |||||||||||||||||||
| TH-40/200 | 202 | 39,0 | 37,1 | 34,8 | 32,4 | 30,0 | 26,0 | 22,0 | 14,2 | 20,4 | |||||||||
| 4,0 cv | 3,0 cv | ||||||||||||||||||
| TH-40/200 | 209 | 40,4 | 38,5 | 36,5 | 34,1 | 31,6 | 29,0 | 25,1 | 20,7 | 12,8 | 22,1 | ||||||||
| 4,0 cv | 3,0 cv | ||||||||||||||||||
TH 40-250:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| TH-40/250 | 208 | 35,0 | 33,3 | 31,4 | 29,5 | 27,3 | 24,7 | 21,1 | 17,0 | 11,9 | 20,3 | ||||||||||||||
| 4,0 cv | 3,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-40/250 | 218 | 37,3 | 35,2 | 33,2 | 31,1 | 28,8 | 26,2 | 23,2 | 19,7 | 13,6 | 22,7 | ||||||||||||||
| 4,0 cv | 3,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-40/250 | 227 | 38,1 | 36,1 | 34,0 | 31,8 | 29,7 | 27,0 | 24,2 | 20,9 | 15,2 | 24,8 | ||||||||||||||
| 5,0 cv | 4,0 cv | 3,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-40/250 | 238 | 38,6 | 36,4 | 34,3 | 31,6 | 28,6 | 26,1 | 23,6 | 20,3 | 14,7 | 27,4 | ||||||||||||||
| 5,0 cv | 4,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-40/250 | 250 | 41,3 | 39,4 | 37,3 | 34,8 | 32,3 | 29,8 | 26,4 | 22,3 | 15,2 | 30,6 | ||||||||||||||
| 7,5 cv | 5,0 cv | 4,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-40/250 | 260 | 41,9 | 39,5 | 37,1 | 34,6 | 31,9 | 29,2 | 26,4 | 21,9 | 15,2 | 33,3 | ||||||||||||||
| 7,5 cv | 5,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
TH 40-315:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||
| TH-40/315 | 278 | 40,7 | 38,7 | 36,9 | 35,1 | 33,2 | 30,7 | 28,2 | 23,4 | 14,4 | 37,0 | ||||||||||||
| 10,0cv | 7,5 cv | ||||||||||||||||||||||
| TH-40/315 | 293 | 45,2 | 43,6 | 42,0 | 40,4 | 38,4 | 36,2 | 33,7 | 30,7 | 26,4 | 21,0 | 41,9 | |||||||||||
| 10,0 cv | 7,5 cv | ||||||||||||||||||||||
| TH-40/315 | 307 | 48,0 | 46,5 | 44,8 | 43,0 | 41,2 | 39,2 | 36,7 | 33,9 | 30,3 | 24,5 | 14,5 | 46,7 | ||||||||||
| 12,5 cv | 10,0 cv | ||||||||||||||||||||||
| TH-40/315 | 320 | 51,3 | 50,0 | 48,6 | 47,3 | 45,8 | 43,9 | 42,0 | 40,1 | 37,6 | 35,0 | 31,2 | 25,5 | 15,5 | 50,9 | ||||||||
| 15,0 cv | 12,5 cv | 10,0 cv | |||||||||||||||||||||
| TH-40/315 | 333 | 57,4 | 57,0 | 56,6 | 56,2 | 54,7 | 52,8 | 51,0 | 48,9 | 46,6 | 44,4 | 41,8 | 39,1 | 36,5 | 31,0 | 24,1 | 55,5 | ||||||
| 20,0cv | 15,0 cv | 12,5 cv | |||||||||||||||||||||
TH 40-125:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| TH-40/125 | 109 | 57,2 | 54,6 | 51,5 | 47,8 | 43,9 | 40,3 | 35,1 | 30,0 | 23,7 | 21,9 | ||||||||||||||
| 5,0 cv | 4,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-40/125 | 114 | 60,4 | 57,9 | 55,1 | 51,9 | 48,0 | 44,5 | 40,6 | 35,7 | 30,8 | 24,6 | 24,0 | |||||||||||||
| 7,5 cv | 5,0 cv | 4,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-40/125 | 119 | 64,5 | 61,8 | 59,2 | 56,4 | 53,4 | 50,4 | 47,0 | 43,6 | 39,6 | 35,3 | 30,0 | 22,7 | 26,5 | |||||||||||
| 7,5 cv | 5,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-40/125 | 122 | 65,6 | 63,1 | 60,5 | 57,9 | 55,0 | 52,2 | 49,0 | 45,8 | 42,2 | 38,3 | 33,6 | 18,1 | 28,1 | |||||||||||
| 7,5 cv | |||||||||||||||||||||||||
| TH-40/125 | 128 | 67,5 | 65,2 | 62,9 | 60,5 | 57,9 | 55,4 | 52,6 | 49,7 | 46,7 | 39,6 | 30,3 | 31,3 | ||||||||||||
| 10,0 cv | 7,5 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-40/125 | 133 | 70,2 | 68,1 | 66,0 | 63,9 | 61,6 | 59,2 | 56,9 | 54,3 | 48,8 | 42,3 | 34,3 | 19,5 | 34,0 | |||||||||||
| 10,0 cv | 7,5 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-40/125 | 139 | 75,0 | 73,2 | 71,5 | 69,7 | 68,0 | 66,0 | 63,9 | 61,8 | 57,1 | 51,8 | 46,0 | 39,7 | 31,4 | 37,4 | ||||||||||
| 10,0 cv | 7,5 cv | ||||||||||||||||||||||||
TH 40-160:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| TH-40/160 | 135 | 70,9 | 67,0 | 62,1 | 56,9 | 51,7 | 46,1 | 38,6 | 26,7 | 34,4 | |||||||||||||||
| 12,5 cv | 10,0 cv | 7,5 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-40/160 | 140 | 69,9 | 65,9 | 61,3 | 56,4 | 51,4 | 44,8 | 36,3 | 37,9 | ||||||||||||||||
| 12,5 cv | 10,0 cv | 7,5 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-40/160 | 147 | 72,2 | 68,3 | 64,0 | 59,1 | 54,1 | 48,1 | 40,9 | 27,4 | 42,7 | |||||||||||||||
| 15,0 cv | 12,5 cv | 10,0 cv | 7,5 cv | ||||||||||||||||||||||
| TH-40/160 | 152 | 71,7 | 67,7 | 63,2 | 58,2 | 53,1 | 46,6 | 38,6 | 19,7 | 46,1 | |||||||||||||||
| 15,0 cv | 12,5 cv | 10,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-40/160 | 160 | 79,0 | 74,8 | 70,9 | 66,9 | 62,7 | 58,3 | 53,3 | 47,1 | 37,8 | 51,5 | ||||||||||||||
| 20,0 cv | 15,0 cv | 12,5 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-40/160 | 166 | 77,4 | 73,8 | 69,7 | 65,5 | 60,4 | 55,2 | 49,1 | 41,5 | 23,4 | 56,3 | ||||||||||||||
| 20,0 cv | 15,0 cv | 12,5 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-40/160 | 176 | 81,3 | 78,2 | 74,6 | 71,0 | 66,6 | 62,2 | 57,0 | 51,5 | 43,1 | 63,9 | ||||||||||||||
| 25,0 cv | 20,0 cv | 15,0 cv | |||||||||||||||||||||||
TH 40-200:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| TH-40/200 | 175 | 70,4 | 68,7 | 67,0 | 65,0 | 62,5 | 60,0 | 58,0 | 56,0 | 53,7 | 50,6 | 47,6 | 33,1 | 57,8 | |||||||||||
| 20,0 cv | 15,0 cv | 12,5cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-40/200 | 184 | 72,7 | 71,0 | 69,3 | 67,6 | 65,9 | 64,0 | 61,7 | 59,4 | 52,9 | 43,8 | 64,7 | |||||||||||||
| 20,0 cv | 15,0cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-40/200 | 192 | 73,9 | 72,0 | 70,1 | 68,2 | 63,3 | 56,6 | 47,8 | 34,2 | 71,6 | |||||||||||||||
| 25,0 cv | 20,0 cv | 15,0cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-40/200 | 199 | 79,0 | 77,4 | 75,8 | 71,2 | 66,2 | 59,9 | 52,2 | 40,0 | 77,5 | |||||||||||||||
| 25,0 cv | 20,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-40/200 | 209 | 83,6 | 78,5 | 73,5 | 68,6 | 60,3 | 50,6 | 37,2 | 87,1 | ||||||||||||||||
| 30,0 cv | 25,0 cv | 20,0cv | |||||||||||||||||||||||
TH 40-250:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||
| TH-40/250 | 208 | 64,0 | 58,4 | 52,7 | 46,1 | 38,2 | 26,5 | 82,3 | |||||||||||||
| 25,0 cv | 20,0 cv | 15,0 cv | |||||||||||||||||||
| TH-40/250 | 218 | 59,8 | 53,2 | 47,1 | 38,4 | 26,5 | 91,7 | ||||||||||||||
| 30,0 cv | 25,0 cv | 20,0 cv | |||||||||||||||||||
| TH-40/250 | 227 | 65,0 | 59,0 | 53,0 | 45,9 | 36,7 | 16,7 | 100,1 | |||||||||||||
| 30,0 cv | 25,0 cv | ||||||||||||||||||||
| TH-40/250 | 238 | 67,3 | 61,2 | 55,2 | 48,6 | 39,3 | 24,8 | 110,3 | |||||||||||||
| 40,0 cv | 30,0 cv | 25,0 cv | |||||||||||||||||||
| TH-40/250 | 250 | 67,5 | 61,6 | 55,0 | 47,6 | 36,1 | 123,1 | ||||||||||||||
| 50,0 cv | 40,0 cv | 30,0 cv | |||||||||||||||||||
| TH-40/250 | 260 | 69,4 | 64,6 | 58,3 | 50,6 | 42,4 | 133,6 | ||||||||||||||
| 50,0 cv | 40,0 cv | ||||||||||||||||||||
TH 40-315:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||||
| TH-40/315 | 278 | 75,4 | 73,1 | 70,9 | 68,6 | 66,0 | 59,5 | 50,0 | 29,7 | 144,3 | ||||||||||
| 75,0 cv | 60,0 cv | 50,0 cv | ||||||||||||||||||
| TH-40/315 | 292 | 78,0 | 73,4 | 67,8 | 61,1 | 51,0 | 25,4 | 162,6 | ||||||||||||
| 75,0 cv | ||||||||||||||||||||
| TH-40/315 | 305 | 80,3 | 75,4 | 69,1 | 61,4 | 49,4 | 179,6 | |||||||||||||
| 100 cv | 75,0 cv | |||||||||||||||||||
| TH-40/315 | 320 | 85,3 | 79,9 | 73,6 | 65,5 | 52,7 | 199,2 | |||||||||||||
| 100 cv | ||||||||||||||||||||
| TH-40/315 | 333 | 89,6 | 83,2 | 76,3 | 66,0 | 49,6 | 216,6 | |||||||||||||
| 125 cv | 100 cv | |||||||||||||||||||




