<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-normalizada/" rel="tag">BOMBA NORMALIZADA</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
TH NORM – Série 32
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas centrífugas monoestágio normalizadas para água limpa.
Projetadas sob norma dimensional DIN EN 22 858 (DIN 24256 / ISO 2858) para aplicações em água limpa, ideais para usos industriais, agrícolas, construção civil, e combate a incêndio. Disponíveis nas versões monobloco e mancalizada.
Aplicações Gerais
- Indústrias/Processos
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Abastecimento público de água
- Saneamento
- Sistema de refrigeração
- Ar-condicionado
- Combate a incêndio
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco ou Mancalizada (Conforme norma Dimensional DIN EN 22 858 (DIN 24256 / ISO 2858)
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos, 60Hz, 3500rpm ou IV Polos, 60Hz, 1750rpm
- Bocais Flange conforme norma ANSI B16.1, Sucção 50mm x Recalque 32mm
- Utilizada para água limpa até temperatura de 70ºC (Temperaturas superiores, consultar opções)
- Vazão Máxima: 62,0m³/h; Vazão Mínima: 1,3m³/h
- Pressão Máxima: 134,6mca; Pressão Mínima: 3,0mca
Especificações
- Carcaça em ferro fundido GG-25
- Rotor em ferro fundido GG-25
- Intermediário/Suporte em ferro fundido GG-25
- Anéis de desgaste em Ferro Nodular GGG-40
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Bocais Rosca padrão BSP ou NPT, Sucção 2″ x Recalque 1.1/4″ para a versão Monobloco – Exceto para modelos TH-32/250.1 e TH-32/250
- Bocais Flange conforme norma DIN EN 1092-2/97
- Fornecimento com contra flanges ANSI B16.1 ou DIN EN 1092-2/97 com rosca BSP ou NPT
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Aço Inox AISI 304 ou AISI 316
- Bomba Inteira em Bronze
- Bomba inteira em WCB (Aço Carbono)
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40)
- Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316)
- Rotor em Bronze
- Rotor WCB (Aço Carbono)
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Vedação através de Gaxetas
- Montagem com motor a prova de explosão
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||
| TH-32/125.1 | 110 | 12,5 | 10,1 | 5,5 | 5,4 | ||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||
| TH-32/125.1 | 113 | 13,2 | 10,9 | 7,5 | 5,7 | ||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||
| TH-32/125.1 | 118 | 12,3 | 9,6 | 5,0 | 6,2 | ||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||
| TH-32/125.1 | 124 | 14,0 | 11,7 | 8,3 | 6,8 | ||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||
| TH-32/125.1 | 127 | 14,9 | 12,6 | 9,8 | 5,5 | 7,3 | |||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||
| TH-32/125.1 | 134 | 14,8 | 12,4 | 9,6 | 5,3 | 8,2 | |||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||
| TH-32/125.1 | 140 | 16,3 | 14,3 | 12,0 | 9,1 | 4,1 | 9,1 | ||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||
| TH-32/125.1 | 144 | 17,1 | 15,5 | 13,3 | 10,8 | 7,3 | 9,7 | ||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||
| TH-32/125 | 108 | 13,7 | 8,8 | 5,5 | ||||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||
| TH-32/125 | 113 | 15,6 | 11,1 | 5,9 | ||||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||
| TH-32/125 | 119 | 13,9 | 7,3 | 6,3 | ||||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||
| TH-32/125 | 122 | 15,8 | 10,7 | 6,7 | ||||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||
| TH-32/125 | 129 | 16,0 | 10,9 | 7,6 | ||||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||
| TH-32/125 | 134 | 15,8 | 10,7 | 8,4 | ||||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||
| TH-32/125 | 139 | 19,2 | 15,9 | 9,5 | 9,3 | |||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||
| TH-32/160.1 | 138 | 13,4 | 11,9 | 10,2 | 7,9 | 3,2 | 8,2 | ||||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||||||
| TH-32/160.1 | 145 | 13,7 | 12,2 | 10,4 | 8,2 | 4,6 | 9,3 | ||||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||||||
| TH-32/160.1 | 150 | 14,9 | 13,6 | 12,0 | 9,9 | 7,3 | 3,4 | 10,1 | |||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||||||
| TH-32/160.1 | 157 | 16,0 | 14,8 | 13,4 | 11,7 | 9,8 | 7,3 | 2,3 | 11,1 | ||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||||||
| TH-32/160.1 | 162 | 16,8 | 15,6 | 14,4 | 12,8 | 11,1 | 9,0 | 5,2 | 11,8 | ||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||||||
| TH-32/160.1 | 169 | 16,9 | 15,7 | 14,4 | 12,9 | 11,1 | 9,0 | 6,2 | 12,9 | ||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||||||
| TH-32/160.1 | 176 | 18,1 | 16,9 | 15,8 | 14,5 | 12,8 | 11,3 | 9,3 | 5,8 | 0,4 | 14,0 | ||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||||||
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [m³/h] | ||||||||||||||||||
| TH-32/160 | 148 | 14,3 | 13,2 | 12,0 | 10,5 | 8,7 | 4,7 | 10,2 | ||||||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||||||||
| TH-32/160 | 154 | 15,5 | 14,6 | 13,5 | 12,2 | 10,7 | 8,5 | 3,7 | 11,1 | |||||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||||||||
| TH-32/160 | 162 | 16,4 | 15,5 | 14,3 | 12,9 | 11,5 | 9,6 | 4,6 | 12,2 | |||||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||||||||
| TH-32/160 | 169 | 17,9 | 17,0 | 16,1 | 14,9 | 13,6 | 12,1 | 10,0 | 6,5 | 13,4 | ||||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||||||||
| TH-32/160 | 176 | 18,7 | 17,8 | 16,8 | 15,7 | 14,4 | 12,7 | 10,8 | 7,5 | 14,6 | ||||||||
| 1,5 cv | ||||||||||||||||||
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [mm] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||
| TH-32/200 | Ø178 | 19,5 | 17,6 | 15,4 | 13,1 | 10,6 | 5,4 | 14,2 | ||||||||||
| 2,0 cv | 1,5 cv | |||||||||||||||||
| TH-32/200 | Ø186 | 20,9 | 19,2 | 17,3 | 15,2 | 12,7 | 9,6 | 16,0 | ||||||||||
| 2,0 cv | 1,5 cv | |||||||||||||||||
| TH-32/200 | Ø192 | 21,7 | 20,1 | 18,1 | 16,3 | 14,1 | 11,0 | 5,8 | 17,3 | |||||||||
| 3,0 cv | 2,0 cv | |||||||||||||||||
| TH-32/200 | Ø202 | 22,9 | 21,5 | 19,8 | 17,8 | 15,7 | 13,5 | 10,1 | 19,7 | |||||||||
| 3,0 cv | 2,0 cv | |||||||||||||||||
| TH-32/200 | Ø209 | 23,9 | 22,5 | 20,9 | 19,0 | 17,1 | 15,0 | 12,2 | 8,2 | 21,3 | ||||||||
| 3,0 cv | 2,0 cv | |||||||||||||||||
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| TH-32/250.1 | 210 | 37,1 | 35,5 | 34,0 | 32,4 | 30,8 | 29,2 | 27,6 | 24,9 | 22,1 | 19,4 | 4,1 | 80,2 | ||||||||||||
| 20,0 cv | 15,0 cv | 12,5 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-32/250.1 | 220 | 37,4 | 35,8 | 34,2 | 32,6 | 31,0 | 29,4 | 21,9 | 88,2 | ||||||||||||||||
| 20,0 cv | |||||||||||||||||||||||||
| TH-32/250.1 | 229 | 40,5 | 39,2 | 37,8 | 33,8 | 28,5 | 19,7 | 96,6 | |||||||||||||||||
| 25,0 cv | 20,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-32/250.1 | 238 | 41,3 | 37,3 | 33,4 | 26,3 | 14,4 | 105,2 | ||||||||||||||||||
| 30,0 cv | 25,0 cv | 20,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-32/250.1 | 248 | 44,0 | 40,6 | 36,4 | 30,7 | 20,8 | 116,9 | ||||||||||||||||||
| 40,0 cv | 30,0 cv | 25,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-32/250.1 | 260 | 48,8 | 44,8 | 40,7 | 36,6 | 29,2 | 23,2 | 131,3 | |||||||||||||||||
| 40,0 cv | 30,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| TH-32/250 | 213 | 52,9 | 51,4 | 49,9 | 48,4 | 46,8 | 44,9 | 43,0 | 40,9 | 38,4 | 35,9 | 32,5 | 19,3 | 86,4 | |||||||||||
| 25,0 cv | 20,0 cv | 15,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-32/250 | 220 | 54,1 | 52,6 | 51,2 | 49,7 | 48,0 | 46,1 | 44,2 | 42,1 | 35,5 | 25,2 | 92,6 | |||||||||||||
| 25,0 cv | 20,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-32/250 | 230 | 56,4 | 54,9 | 53,4 | 51,9 | 47,5 | 42,3 | 35,1 | 23,1 | 101,4 | |||||||||||||||
| 30,0 cv | 25,0 cv | 20,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-32/250 | 238 | 59,2 | 55,4 | 51,4 | 46,7 | 40,6 | 32,3 | 109,4 | |||||||||||||||||
| 40,0 cv | 30,0 cv | 25,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-32/250 | 249 | 62,0 | 58,1 | 54,0 | 49,2 | 43,2 | 35,5 | 21,2 | 120,4 | ||||||||||||||||
| 40,0 cv | 30,0 cv | 25,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-32/250 | 260 | 61,9 | 58,5 | 54,1 | 49,2 | 42,9 | 32,8 | 134,6 | |||||||||||||||||
| 50,0 cv | 40,0 cv | ||||||||||||||||||||||||

