<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-normalizada/" rel="tag">BOMBA NORMALIZADA</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
TH NORM – Série 200
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas centrífugas monoestágio normalizadas para água limpa.
Projetadas sob norma dimensional DIN EN 22 858 (DIN 24256 / ISO 2858) para aplicações em água limpa, ideais para usos industriais, agrícolas, construção civil, e combate a incêndio. Disponíveis nas versões monobloco e mancalizada.
Aplicações Gerais
- Indústrias/Processos
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Abastecimento público de água
- Saneamento
- Sistema de refrigeração
- Ar-condicionado
- Combate a incêndio
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco ou Mancalizada (Conforme norma Dimensional DIN EN 22 858 (DIN 24256 / ISO 2858)
- Motor Trifásico em IV Polos, 60Hz, 1750rpm
- Bocais Flange conforme norma ANSI B16.1, Sucção 250mm x Recalque 200mm
- Utilizada para água limpa até temperatura de 70ºC (Temperaturas superiores, consultar opções)
- Vazão Máxima: 1060,8m³/h; Vazão Mínima: 247,0m³/h
- Pressão Máxima: 79,1mca; Pressão Mínima: 14,0mca
Especificações
- Carcaça em ferro fundido GG-25
- Rotor em ferro fundido GG-25
- Intermediário/Suporte em ferro fundido GG-25
- Anéis de desgaste em Ferro Nodular GGG-40
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N
- Gaxetas Graflex
Opções
- Bocais Flange conforme norma DIN EN 1092-2/97
- Fornecimento com contra flanges ANSI B16.1 ou DIN EN 1092-2/97 com rosca BSP ou NPT
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Aço Inox AISI 304 ou AISI 316
- Bomba Inteira em Bronze
- Bomba inteira em WCB (Aço Carbono)
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40)
- Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316)
- Rotor em Bronze
- Rotor WCB (Aço Carbono)
- Selo Mecânico com sobreposta
- Montagem com motor a prova de explosão
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio
TH 200-315:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||
| TH-200/315 | 270 | 936,3 | 885,2 | 835,7 | 786,4 | 718,3 | 648,3 | 577,0 | 498,4 | 419,8 | 247,0 | 32,4 | |||||||
| 100 cv | 75 cv | ||||||||||||||||||
| TH-200/315 | 285 | 983,1 | 937,8 | 892,6 | 842,0 | 791,1 | 733,9 | 674,7 | 603,9 | 523,6 | 418,3 | 35,7 | |||||||
| 100 cv | |||||||||||||||||||
| TH-200/315 | 300 | 1014,4 | 979,3 | 945,9 | 912,6 | 879,1 | 811,7 | 737,8 | 659,2 | 580,1 | 495,8 | 411,5 | 39,5 | ||||||
| 125 cv | 100 cv | ||||||||||||||||||
| TH-200/315 | 315 | 1019,4 | 980,4 | 941,4 | 893,9 | 845,9 | 791,4 | 730,4 | 657,5 | 571,0 | 441,5 | 43,1 | |||||||
| 125 cv | 100 cv | ||||||||||||||||||
| TH-200/315 | 330 | 1060,8 | 1021,5 | 982,1 | 935,8 | 889,4 | 843,0 | 794,0 | 695,1 | 596,1 | 440,0 | 47,0 | |||||||
| 150 cv | 125 cv | ||||||||||||||||||
TH 200-400:
| MODELO | ROTOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA [ m ] | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| TH-200/400 | 320 | 872,5 | 851,3 | 830,0 | 795,7 | 763,9 | 733,3 | 702,6 | 672,0 | 641,4 | 610,8 | 574,6 | 525,7 | 476,8 | 427,8 | 51,8 | |||||||||
| 150 cv | 125 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-200/400 | 340 | 895,8 | 873,0 | 850,1 | 827,3 | 804,5 | 775,6 | 746,4 | 717,2 | 683,0 | 644,0 | 605,0 | 551,0 | 492,5 | 407,0 | 56,7 | |||||||||
| 175 cv | 150 cv | 125 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-200/400 | 360 | 923,8 | 898,3 | 874,2 | 853,3 | 832,4 | 811,5 | 790,6 | 746,5 | 698,7 | 650,9 | 603,1 | 548,6 | 491,8 | 62,0 | ||||||||||
| 200 cv | 175 cv | 150 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-200/400 | 380 | 950,5 | 928,0 | 905,6 | 883,1 | 860,6 | 833,1 | 803,7 | 774,3 | 743,9 | 703,6 | 585,1 | 325,6 | 70,0 | |||||||||||
| 250 cv | 200 cv | 175 cv | 150 cv | ||||||||||||||||||||||
| TH-200/400 | 405 | 986,7 | 960,1 | 933,5 | 907,0 | 890,2 | 871,8 | 798,9 | 682,2 | 538,1 | 79,1 | ||||||||||||||
| 250 cv | 200 cv | ||||||||||||||||||||||||

