<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-normalizada/" rel="tag">BOMBA NORMALIZADA</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
TH NORM – Série 125
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas centrífugas monoestágio normalizadas para água limpa.
Projetadas sob norma dimensional DIN EN 22 858 (DIN 24256 / ISO 2858) para aplicações em água limpa, ideais para usos industriais, agrícolas, construção civil, e combate a incêndio. Disponíveis nas versões monobloco e mancalizada.
Aplicações Gerais
- Indústrias/Processos
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Abastecimento público de água
- Saneamento
- Sistema de refrigeração
- Ar-condicionado
- Combate a incêndio
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco ou Mancalizada (Conforme norma Dimensional DIN EN 22 858 (DIN 24256 / ISO 2858)
- Motor Trifásico em IV Polos, 60Hz, 1750rpm
- Bocais Flange conforme norma ANSI B16.1, Sucção 150mm x Recalque 125mm
- Utilizada para água limpa até temperatura de 70ºC (Temperaturas superiores, consultar opções)
- Vazão Máxima: 497,6m³/h; Vazão Mínima: 57,1m³/h
- Pressão Máxima: 86,1mca; Pressão Mínima: 9,0mca
Especificações
- Carcaça em ferro fundido GG-25
- Rotor em ferro fundido GG-25
- Intermediário/Suporte em ferro fundido GG-25
- Anéis de desgaste em Ferro Nodular GGG-40
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Bocais Flange conforme norma DIN EN 1092-2/97
- Fornecimento com contra flanges ANSI B16.1 ou DIN EN 1092-2/97 com rosca BSP ou NPT
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Aço Inox AISI 304 ou AISI 316
- Bomba Inteira em Bronze
- Bomba inteira em WCB (Aço Carbono)
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40)
- Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316)
- Rotor em Bronze
- Rotor WCB (Aço Carbono)
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Vedação através de Gaxetas
- Montagem com motor a prova de explosão
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio
TH 125-200:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [mm] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||
| TH-125/200 | 208/162 | 340,9 | 311,3 | 272,9 | 232,8 | 202,9 | 170,9 | 128,9 | 15,7 | |||||||
| 15,0 cv | ||||||||||||||||
| TH-125/200 | 213/175 | 343,9 | 316,8 | 284,8 | 250,4 | 220,4 | 191,1 | 151,2 | 84,4 | 17,3 | ||||||
| 20,0 cv | 15,0 cv | |||||||||||||||
| TH-125/200 | 218/184 | 359,4 | 332,3 | 306,1 | 279,8 | 253,1 | 224,6 | 193,6 | 157,3 | 101,0 | 18,2 | |||||
| 20,0 cv | 15,0 cv | |||||||||||||||
| TH-125/200 | 218/200 | 373,9 | 354,4 | 333,6 | 308,2 | 281,1 | 253,8 | 228,8 | 197,9 | 161,6 | 120,6 | 19,6 | ||||
| 20,0 cv | ||||||||||||||||
| TH-125/200 | 218 | 387,7 | 369,0 | 349,1 | 326,3 | 302,4 | 280,8 | 257,1 | 230,6 | 196,0 | 159,9 | 88,4 | 21,1 | |||
| 25,0 cv | 20,0 cv | |||||||||||||||
TH 125-250:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| TH-125/250 | 218 | 367,6 | 348,6 | 330,3 | 314,3 | 296,3 | 273,3 | 250,2 | 226,8 | 203,7 | 180,8 | 152,5 | 119,1 | 87,3 | 23,1 | ||||||||||
| 25,0 cv | 20,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-125/250 | 227 | 378,0 | 359,9 | 341,8 | 323,3 | 304,5 | 285,1 | 264,9 | 243,7 | 221,0 | 195,9 | 168,7 | 132,6 | 57,1 | 25,1 | ||||||||||
| 25,0 cv | 20,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-125/250 | 237 | 388,4 | 372,4 | 356,5 | 339,9 | 322,3 | 304,7 | 285,0 | 265,2 | 242,6 | 219,2 | 190,4 | 156,1 | 103,3 | 27,3 | ||||||||||
| 30,0 cv | 25,0 cv | 20,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-125/250 | 246 | 392,2 | 378,0 | 365,1 | 352,3 | 337,4 | 317,1 | 296,7 | 275,4 | 247,6 | 219,8 | 192,0 | 164,8 | 139,0 | 29,3 | ||||||||||
| 40,0 cv | 30,0 cv | 25,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-125/250 | 258 | 410,0 | 396,7 | 383,3 | 369,4 | 354,0 | 338,5 | 322,5 | 304,2 | 285,9 | 264,7 | 242,1 | 215,1 | 140,3 | 32,5 | ||||||||||
| 40,0 cv | 30,0 cv | 25,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-125/250 | 265 | 421,4 | 408,3 | 396,5 | 384,7 | 372,9 | 356,2 | 337,5 | 318,8 | 300,0 | 274,4 | 248,9 | 197,8 | 149,5 | 34,4 | ||||||||||
| 40,0 cv | 30,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
TH 125-315:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| TH-125/315 | 279 | 343,8 | 332,1 | 320,5 | 308,8 | 293,9 | 279,0 | 264,0 | 245,4 | 225,7 | 207,2 | 188,9 | 171,6 | 148,4 | 37,0 | ||||||||||
| 50,0 cv | 40,0 cv | 30,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-125/315 | 293 | 345,4 | 333,6 | 321,7 | 309,9 | 297,7 | 283,6 | 269,5 | 254,1 | 235,8 | 217,5 | 198,9 | 171,0 | 40,4 | |||||||||||
| 50,0 cv | 40,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-125/315 | 305 | 382,4 | 370,5 | 358,7 | 346,8 | 335,0 | 323,1 | 311,3 | 299,4 | 284,6 | 268,4 | 252,2 | 217,6 | 157,1 | 44,4 | ||||||||||
| 60,0 cv | 50,0 cv | 40,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-125/315 | 319 | 397,0 | 385,9 | 374,2 | 361,9 | 349,6 | 335,4 | 321,2 | 291,4 | 256,1 | 211,5 | 150,6 | 48,6 | ||||||||||||
| 75,0 cv | 60,0 cv | 50,0 cv | 40,0 cv | ||||||||||||||||||||||
| TH-125/315 | 332 | 396,7 | 383,3 | 356,7 | 325,0 | 290,0 | 250,0 | 210,0 | 100,0 | 52,5 | |||||||||||||||
| 75,0 cv | 60,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
TH 125-400:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 85 | 90 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| TH-125/400 | 330 | 396,1 | 372,7 | 350,1 | 326,3 | 288,3 | 250,8 | 199,0 | 53,1 | ||||||||||||||||
| 75,0 cv | 60,0 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-125/400 | 346 | 416,1 | 396,5 | 376,9 | 352,7 | 328,1 | 296,2 | 257,4 | 200,7 | 58,5 | |||||||||||||||
| 100 cv | 75,0 cv | 60,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-125/400 | 362 | 431,8 | 414,8 | 397,8 | 378,2 | 356,3 | 331,9 | 302,3 | 263,7 | 205,7 | 64,4 | ||||||||||||||
| 125 cv | 100 cv | 75,0 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-125/400 | 380 | 448,7 | 434,4 | 420,2 | 405,7 | 386,8 | 367,8 | 346,1 | 319,4 | 286,4 | 239,4 | 71,0 | |||||||||||||
| 125 cv | 100 cv | ||||||||||||||||||||||||
| TH-125/400 | 399 | 469,5 | 456,9 | 444,4 | 431,9 | 418,9 | 402,9 | 386,9 | 370,9 | 348,9 | 313,8 | 278,8 | 227,8 | 78,4 | |||||||||||
| 150 cv | 125 cv | 100 cv | |||||||||||||||||||||||
| TH-125/400 | 417 | 497,6 | 485,6 | 473,7 | 461,7 | 449,7 | 437,0 | 421,7 | 406,4 | 391,1 | 373,1 | 346,1 | 243,4 | 86,1 | |||||||||||
| 175 cv | 150 cv | 125 cv | |||||||||||||||||||||||



