<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>
TH-16 / THA-16
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas monoestágio para água limpa ou água residual.
Projetada para aplicação em água limpa ou residual, ideal para usos residenciais, agrícolas, na construção civil e em processos industriais. Disponível nas versões com rotor fechado, para água limpa, e rotor semiaberto, para água residual. Ela pode ser fornecida nas versões monobloco ou mancal (THA-16).
Aplicações Gerais
- Residencial
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Indústrias/Processos
- Água com sólidos não fibrosos
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco ou Mancalizada (THA-16) com rotor semiaberto
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP, Sucção 1.1/2″ x Recalque 1″
- Versão Rotor Fechado:
- Utilizada para água limpa até temperatura de 40ºC (TH-16) e 70ºC (THA-16) – (Temperaturas superiores, consultar opções)
- Vazão Máxima: 18,4m³/h; Vazão Mínima: 1,0m³/h
- Pressão Máxima: 47,0mca; Pressão Mínima: 5,0mca
- Versão Rotor Semiaberto:
- Utilizada para água com sólidos não fibrosos no diâmetro máximo de 2,5mm e proporção de até 10% do volume
- Vazão Máxima: 16,4m³/h; Vazão Mínima: 1,0m³/h
- Pressão Máxima: 37,5mca; Pressão Mínima: 10,0mca
- : TH-16 – Montagem da carcaça da bomba direto no flange do motor (sem intermediário). THA-16 – Montagem com intermediário entre a carcaça da bomba e o motor
Especificações
- Carcaça da bomba em ferro fundido GG-20
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Aço Inox AISI 304 ou AISI 316
- Bomba Inteira em Bronze
- Bomba inteira em WCB (Aço Carbono)
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40)
- Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316)
- Rotor em Bronze
- Rotor WCB (Aço Carbono)
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Bocais Rosca padrão NPT
- Montagem com motor a prova de explosão (THA-16)
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica (THA-16)
- Montagem com rotor centrífugo fechado
VERSÃO ROTOR FECHADO:
| MODELO | CV hp |
ESTÁGIOS | ROTOR | SUCÇÃO | RECALQUE | DESCARGA | ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 44 | 45 | 46 | ||||||||
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH-16(*) THA-16(*) | 1/2 | 1 | **102 x 2,5 | 1½” | 1” | 9.6 | 9.1 | 8.1 | 7.0 | 5.8 | 3.6 | 0 | 16.7 | ||||||||||||||||||||
| TH-16(*) THA-16(*) | 3/4 | 1 | **125 x 2,5 | 1½” | 1” | 11.0 | 10.8 | 10.3 | 9.7 | 9.0 | 7.9 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 4.6 | 4.0 | 3.3 | 2.4 | 1.0 | 0 | 27.0 | |||||||||||
| TH-16(*) THA-16(*) | 1,0 | 1 | **128 x 3 | 1½” | 1” | 15.0 | 14.8 | 14.0 | 13.3 | 12.0 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 9.7 | 8.6 | 8.0 | 7.4 | 6.6 | 4.1 | 0 | 30.0 | ||||||||||||
| TH-16(*) THA-16(*) | 1,5 | 1 | 136 x 3 | 1½” | 1” | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 13.3 | 12.9 | 12.4 | 12.1 | 11.2 | 10.8 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 7.7 | 6.0 | 3.5 | 0 | 34.0 | ||||||||||
| TH-16(*) THA-16(*) | 2,0 | 1 | 148 x 3 | 1½” | 1” | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.4 | 15.0 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 12.5 | 11.8 | 11.1 | 10.3 | 9.4 | 8.6 | 8.0 | 6.5 | 4.0 | 0 | 43.0 | |||||
| TH-16(*) THA-16(*) | 3,0 | 1 | 159 x 3 | 1½” | 1” | 18.4 | 18.1 | 17.5 | 16.9 | 16.5 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.3 | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 13.6 | 12.9 | 12.2 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 9.7 | 8.5 | 5.6 | 4.4 | 2.0 | 47.0 | |||
VERSÃO ROTOR SEMIABERTO:
| MODELO | CV | ESTÁGIOS | ROTOR (mm) | SUCÇÃO BSP | RECALQUE BSP | DESCARGA | ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH-16 / THA-16 | 2 | 1 | 130×3 | 1½” | 1″ | 1″ | 14,3 | 12,9 | 11,5 | 10,5 | 8,9 | 6,9 | 5,2 | 2,6 | 0,0 | 26,3 | ||||||||||||||||
| TH-16 / THA-16 | 3 | 1 | 145×3 | 1½” | 1″ | 1″ | 13,4 | 12,3 | 11,0 | 9,8 | 8,6 | 7,3 | 5,7 | 3,4 | 0,8 | 0,0 | 28,6 | |||||||||||||||
| TH-16 / THA-16 | 3 | 1 | 159×3 | 1½” | 1″ | 1″ | 11,7 | 10,0 | 8,0 | 5,5 | 3,0 | 0,9 | 0,0 | 37,5 | ||||||||||||||||||
| THA-16 | 4 | 1 | 159×3 | 1½” | 1″ | 1″ | 16,4 | 15,5 | 14,5 | 13,3 | 11,7 | 10,0 | 8,0 | 5,5 | 3,0 | 0,9 | 0,0 | 37,5 | ||||||||||||||




