<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>
TH-16 P
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas monoestágio para água limpa.
Projetada para aplicação em água limpa, ideal para usos residenciais, agrícolas, na construção civil e em processos industriais. Disponível na versão monobloco.
Aplicações Gerais
- Residencial
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Indústrias/Processos
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco – Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP, Sucção 1.1/2″” x Recalque 1″
- Utilizada para água limpa até temperatura de 40ºC
- Vazão Máxima: 18,4m³/h; Vazão Mínima: 1,0m³/h
- Pressão Máxima: 47,0mca; Pressão Mínima: 5,0mca
Especificações
- Carcaça, rotor e tampa traseira em termoplástico
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Utilizar como sistema de pressurização (T-Press) se instalado junto ao pressurizador TPC-58
| MODELO | CV | ESTÁGIOS | ROTOR | SUCÇÃO BSP | RECALQUE BSP | ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 44 | 45 | 46 | |||||||
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH-16P | 1/2 | 1 | **102 x 2,5 | 1½” | 1” | 9.6 | 9.1 | 8.1 | 7.0 | 5.8 | 3.6 | 0 | 16.7 | |||||||||||||||||||
| TH-16P | 3/4 | 1 | **125 x 2,5 | 1½” | 1” | 11.0 | 10.8 | 10.3 | 9.7 | 9.0 | 7.9 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 4.6 | 4.0 | 3.3 | 2.4 | 1.0 | 0 | 27.0 | ||||||||||
| TH-16P | 1,0 | 1 | 128 x 3 | 1½” | 1” | 15.0 | 14.8 | 14.0 | 13.3 | 12.0 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 9.7 | 8.6 | 8.0 | 7.4 | 6.6 | 6.0 | 4.1 | 0 | 30.0 | ||||||||||
| TH-16P | 1,5 | 1 | 136 x 3 | 1½” | 1” | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 13.3 | 12.9 | 12.4 | 12.1 | 11.2 | 10.8 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 7.7 | 6.0 | 3.5 | 0 | 34.0 | |||||||||
| TH-16P | 2,0 | 1 | 148 x 3 | 1½” | 1” | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.4 | 15.0 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 12.5 | 11.8 | 11.1 | 10.3 | 9.4 | 8.6 | 8.0 | 6.5 | 4.0 | 0 | 43.0 | ||||
| TH-16P | 3,0 | 1 | 159 x 3 | 1½” | 1” | 18.4 | 18.1 | 17.5 | 16.9 | 16.5 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 15.3 | 15.0 | 14.7 | 14.4 | 14.2 | 13.6 | 12.9 | 12.2 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 9.7 | 8.5 | 5.6 | 4.4 | 2.0 | 47.0 | ||

