<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL</a>
TBPS3
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas multiestágios para água limpa.
Projetada para aplicação em água limpa, ideal para usos agrícolas e em combate a incêndio, como bomba jockey.
Aplicações Gerais
- Agricultura/Irrigação
- Fertirrigação
- Nebulização de aviários/ estufas
- Sistemas de lavagem
- Combate a incêndio – Jockey
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP, Sucção 1.1/2″ x Recalque 1.1/2″
- Utilizada para água limpa até temperatura de 40ºC
- Observação aplicações: Combate a incêndio – Jockey
- Vazão Máxima: 5.0m³/h; Vazão Mínima: 0,1m³/h
- Pressão Máxima: 214,0mca
Especificações
- Camisa do bombeador em inox
- Intermediário em ferro fundido GG-20
- Estágios em inox
- Difusores em fibra sintética
- Rotores em Termoplástico
- Anel O’ring de vedação em Buna N
- Selos mecânicos: Faces em grafite e cerâmica
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Carcaça em inox 304
- Vedação especial do Selo Mecânico/ Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
| MODELO | cv | ESTÁGIOS | SUCÇÃO BSP |
RECALQUE BSP |
ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL [m] | ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF [m] |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 190 | 205 | ||||||
| VAZÃO [m³/h] | ||||||||||||||||||||||
| TBPS3-09 | 1,0 | 9 | 1½” | 1½” | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 2,5 | 1,4 | 80,9 | |||||||||||
| TBPS3-13 | 1,5 | 13 | 1½” | 1½” | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 1,9 | 0,9 | 119,4 | |||||||
| TBPS3-16 | 2,0 | 16 | 1½” | 1½” | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 1,5 | 141,7 | |||||||
| TBPS3-23 | 3,0 | 23 | 1½” | 1½” | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 2,4 | 1,7 | 214,3 | |||
