<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL</a>
TBPS2
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas multiestágios para água limpa.
Projetada para aplicação em água limpa, ideal para usos agrícolas e em combate a incêndio, como bomba jockey.
Aplicações Gerais
- Agricultura/Irrigação
- Fertirrigação
- Nebulização de aviários/ estufas
- Sistemas de lavagem
- Combate a incêndio – Jockey
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP, Sucção 1.1/2″ x Recalque 1.1/2″
- Utilizada para água limpa até temperatura de 40ºC
- Observação aplicações: Combate a incêndio – Jockey
- Vazão Máxima: 3,5m³/h; Vazão Mínima: 0,1m³/h
- Pressão Máxima: 263,0mca
Especificações
- Camisa do bombeador em inox
- Intermediário em ferro fundido GG-20
- Estágios em inox
- Difusores em fibra sintética
- Rotores em Termoplástico
- Anel O’ring de vedação em Buna N
- Selos mecânicos: Faces em grafite e cerâmica
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Carcaça em inox 304
- Vedação especial do Selo Mecânico/ Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
| MODELO | cv | ESTÁGIOS | SUCÇÃO BSP | RECALQUE BSP | ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m) | ALTURA MÁXIMA (m) |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | ||||||
| VAZÃO (m³/h) | ||||||||||||||||||||||||||||
| TBPS2-09 | ½ | 9 | 1½” | 1½” | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 0,1 | 70,4 | ||||||||||||||||
| TBPS2-11 | ¾ | 11 | 1½” | 1½” | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 85,6 | |||||||||||||||
| TBPS2-13 | 1,0 | 13 | 1½” | 1½” | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 105,4 | ||||||||||||
| TBPS2-17 | 1,5 | 17 | 1½” | 1½” | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 135,2 | |||||||||||||
| TBPS2-21 | 2,0 | 21 | 1½” | 1½” | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 166,9 | |||||||||
| TBPS2-27 | 3,0 | 27 | 1½” | 1½” | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 208,2 | ||||||||
| TBPS2-33 | 3,0 | 33 | 1½” | 1½” | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 263,6 | ||||
