<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
SSI50
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Submersas 6″.
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 6”.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de águas subterrâneas, cujas principais aplicações são:
- Irrigação
- Sistemas de abastecimento municipal, civil, industrial
- Mineração
- Agricultura
- Pecuária
Detalhes Técnicos
Bombeador:
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 6”. Sua forma construtiva é do tipo centrífuga multiestágio de fluxo semiaxial, com válvula
de retenção incorporada no bocal de recalque, mancais de borracha e rotores equilibrados dinâmica e hidraulicamente, garantindo a máxima confiabilidade
do produto.
Possui bocal com rosca BSP e diâmetro de saída de 2 1/2” na série SSI20; 3” na série SSI30 e 4” nas séries SSI50 e SSI70.
Bombeador totalmente em aço inox.
Motor:
Motor elétrico submerso, rebobinável, monofásico ou trifásico, 2 polos, 60 Hz, com grau de proteção IP 68, lubrificados com emulsão atóxica à base de
água.
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | Peso (Kg) |
Ø mínimo do Poço (pol.) |
Ø Recalque (pol.) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||
| 0 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | ||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||
| SSI50-3 600 | 10 | 3 | 58 | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 74,8 | 6″ | 4″ |
| SSI50-6 600 | 15 | 6 | 115 | 85 | 82 | 78 | 74 | 71 | 68 | 64 | 60 | 56 | 51 | 47 | 42 | 37 | 97,3 | ||
| SSI50-8 600 | 20 | 8 | 153 | 114 | 109 | 104 | 99 | 95 | 90 | 85 | 81 | 74 | 68 | 63 | 56 | 49 | 109,3 | ||
| SSI50-10 600 | 25 | 10 | 192 | 142 | 136 | 129 | 124 | 119 | 113 | 107 | 101 | 93 | 85 | 78 | 70 | 62 | 119,4 | ||
| SSI50-12 600 | 30 | 12 | 230 | 170 | 163 | 155 | 149 | 142 | 136 | 128 | 121 | 112 | 103 | 94 | 84 | 74 | 129,3 | ||
| SSI50-14 600 | 35 | 14 | 269 | 199 | 190 | 181 | 174 | 166 | 158 | 149 | 141 | 130 | 120 | 110 | 98 | 86 | 140,4 | ||
| SSI50-16 600 | 40 | 16 | 307 | 227 | 217 | 207 | 198 | 190 | 181 | 171 | 161 | 149 | 137 | 125 | 112 | 98 | 191,1 | ||
| SSI50-18 600 | 50 | 18 | 345 | 256 | 245 | 233 | 223 | 213 | 203 | 192 | 181 | 167 | 154 | 141 | 127 | 111 | 195,1 | ||
| SSI50-21 600 | 50 | 21 | 403 | 298 | 285 | 272 | 260 | 249 | 237 | 224 | 211 | 195 | 179 | 165 | 148 | 129 | 202,1 | ||
Para obter altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.
O peso do produto pode sofrer variação conforme o diâmetro do motor e tensão do equipamento, sendo informado o valor máximo.
