<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
SSI30
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Submersas 6″.
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 6”.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de águas subterrâneas, cujas principais aplicações são:
- Irrigação
- Sistemas de abastecimento municipal, civil, industrial
- Mineração
- Agricultura
- Pecuária
Detalhes Técnicos
Bombeador:
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 6”. Sua forma construtiva é do tipo centrífuga multiestágio de fluxo semiaxial, com válvula
de retenção incorporada no bocal de recalque, mancais de borracha e rotores equilibrados dinâmica e hidraulicamente, garantindo a máxima confiabilidade
do produto.
Possui bocal com rosca BSP e diâmetro de saída de 2 1/2” na série SSI20; 3” na série SSI30 e 4” nas séries SSI50 e SSI70.
Bombeador totalmente em aço inox.
Motor:
Motor elétrico submerso, rebobinável, monofásico ou trifásico, 2 polos, 60 Hz, com grau de proteção IP 68, lubrificados com emulsão atóxica à base de
água.
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | Peso (Kg) |
Ø mínimo do Poço (pol.) |
Ø Recalque (pol.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||
| 0 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | ||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||
| SSI30-04 600 | 5,5 | 4 | 50 | 39 | 37 | 36 | 33 | 29 | 25 | 19 | 15 | 11 | 70,7 | 6″ | 3″ BSP |
| SSI30-05 600 | 8 | 5 | 62 | 49 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 24 | 19 | 14 | 72,1 | ||
| SSI30-08 600 | 10 | 8 | 100 | 78 | 75 | 71 | 65 | 58 | 50 | 39 | 30 | 22 | 83,8 | ||
| SSI30-10 600 | 13 | 10 | 124 | 98 | 93 | 89 | 81 | 72 | 62 | 48 | 38 | 27 | 84,7 | ||
| SSI30-12 600 | 15 | 12 | 149 | 117 | 112 | 107 | 98 | 87 | 75 | 58 | 46 | 32 | 106,3 | ||
| SSI30-17 600 | 20 | 17 | 211 | 166 | 159 | 152 | 138 | 123 | 106 | 82 | 65 | 46 | 121,3 | ||
| SSI30-22 600 | 25 | 22 | 274 | 215 | 206 | 196 | 179 | 159 | 137 | 106 | 84 | 59 | 135,4 | ||
| SSI30-26 600 | 30 | 26 | 323 | 254 | 243 | 232 | 212 | 188 | 162 | 125 | 99 | 70 | 146,3 | ||
| SSI30-30 600 | 35 | 30 | 373 | 293 | 280 | 267 | 244 | 217 | 187 | 144 | 114 | 81 | 159,4 | ||
| SSI30-35 600 | 40 | 35 | 435 | 341 | 327 | 312 | 285 | 253 | 218 | 169 | 133 | 95 | 214,1 | ||
Para obter altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.
O peso do produto pode sofrer variação conforme o diâmetro do motor e tensão do equipamento, sendo informado o valor máximo.
