<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
SS260
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Submersas 10″.
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 10”.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de águas subterrâneas, cujas principais aplicações são:
- Irrigação
- Sistemas de abastecimento municipal, civil, industrial
- Mineração
- Agricultura
- Pecuária
Detalhes Técnicos
Bombeador:
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 8” para as séries SS100 e SS110, e 10” para as séries SS145, SS190 e SS260. Sua forma construtiva é do tipo centrífuga multiestágio de fluxo semiaxial, com válvula de retenção incorporada no bocal de recalque, mancais de borracha e rotores equilibrados dinâmica e hidraulicamente, garantindo a máxima confiabilidade do produto. Possui bocal de saída de 5” nas séries SS100 e SS110 e de 6” nas séries SS145, SS190 e SS260 com rosca BSP. Bombeador totalmente de aço inox.
Motores:
Motores elétricos submersos rebobináveis, trifásicos, 2 polos, 60 Hz, com grau de proteção IP 68, lubrificados com emulsão atóxica à base de água.
Temperatura máxima de operação: 45 ºC
Número máximo de partidas/hora: 10
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | Peso (Kg) | ø mínimo do Poço (pol.) |
ø Recalque (pol.) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | Bombeador | Motor | Conjunto | |||||||||||||||||
| 0 | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 270 | 290 | 310 | ||||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||
| SS260-01 | 50 | 01 | 60 | 47 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39,5 | 39 | 38 | 37 | 36 | 33 | 27 | 52 | 140 | 192 | 10″ | 6″ |
| SS260-02A | 75 | 02A | 111 | 86 | 81 | 77 | 74 | 71 | 70 | 68 | 67 | 66 | 62 | 55 | 44 | 61 | 179 | 240 | ||
| SS260-03AAA | 100 | 03AAA | 154 | 117 | 110 | 105 | 98 | 95 | 93 | 89 | 87 | 85 | 79 | 68 | 53 | 70 | 215 | 285 | ||
| SS260-03 | 125 | 03 | 180 | 141 | 132 | 127 | 122 | 119 | 117 | 116 | 114 | 112 | 108 | 98 | 80 | 70 | 247 | 317 | ||
| SS260-04 | 200 | 04 | 240 | 188 | 176 | 169 | 163 | 159 | 156 | 155 | 152 | 150 | 144 | 131 | 107 | 79 | 413 | 492 | ||
| SS260-05AA | 200 | 05AA | 283 | 219 | 206 | 197 | 188 | 182 | 179 | 175 | 172 | 169 | 160 | 143 | 116 | 88 | 413 | 501 | ||
| SS260-06A | 250 | 06A | 352 | 274 | 257 | 246 | 237 | 230 | 226 | 223 | 219 | 215 | 206 | 186 | 152 | 97 | 449 | 546 | ||
O peso do produto pode sofrer variação conforme o diâmetro do motor e tensão do equipamento.
