<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
SS190
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Submersas 10″.
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 10”.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de águas subterrâneas, cujas principais aplicações são:
- Irrigação
- Sistemas de abastecimento municipal, civil, industrial
- Mineração
- Agricultura
- Pecuária
Detalhes Técnicos
Bombeador:
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 8” para as séries SS100 e SS110, e 10” para as séries SS145, SS190 e SS260. Sua forma construtiva é do tipo centrífuga multiestágio de fluxo semiaxial, com válvula de retenção incorporada no bocal de recalque, mancais de borracha e rotores equilibrados dinâmica e hidraulicamente, garantindo a máxima confiabilidade do produto. Possui bocal de saída de 5” nas séries SS100 e SS110 e de 6” nas séries SS145, SS190 e SS260 com rosca BSP. Bombeador totalmente de aço inox.
Motores:
Motores elétricos submersos rebobináveis, trifásicos, 2 polos, 60 Hz, com grau de proteção IP 68, lubrificados com emulsão atóxica à base de água.
Temperatura máxima de operação: 45 ºC
Número máximo de partidas/hora: 10
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | Peso (Kg) | Ø mínimo do Poço (pol.) |
Ø Recalque (pol.) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | Bombeador | Motor | Conjunto | |||||||||||||||||
| 0 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 | 220 | ||||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||
| SS190-02AA | 50 | 02AA | 81 | 61 | 58 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 39 | 34 | 37 | 140 | 177 | ||
| SS190-02 | 60 | 02 | 94 | 72 | 69 | 67 | 66 | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 52 | 48 | 37 | 156 | 193 | ||
| SS190-03AAA | 75 | 03AAA | 121 | 91 | 88 | 85 | 83 | 78 | 74 | 72 | 70 | 69 | 64 | 58 | 51 | 43 | 179 | 222 | ||
| SS190-03A | 75 | 03A | 134 | 102 | 99 | 96 | 93 | 90 | 87 | 86 | 84 | 84 | 79 | 71 | 65 | 43 | 179 | 222 | 10″ | 6″ |
| SS190-04AAA | 90 | 04AAA | 168 | 127 | 122 | 119 | 115 | 110 | 105 | 103 | 101 | 99 | 93 | 84 | 75 | 50 | 198 | 248 | ||
| SS190-04A | 100 | 04A | 181 | 138 | 133 | 129 | 126 | 122 | 118 | 116 | 115 | 113 | 108 | 97 | 90 | 50 | 215 | 265 | ||
| SS190-05AAA | 125 | 05AAA | 215 | 163 | 157 | 152 | 148 | 142 | 136 | 134 | 131 | 130 | 122 | 110 | 99 | 56 | 247 | 303 | ||
| SS190-05A | 125 | 05A | 228 | 174 | 168 | 163 | 159 | 154 | 149 | 147 | 145 | 143 | 137 | 123 | 114 | 56 | 247 | 303 | ||
O peso do produto pode sofrer variação conforme o diâmetro do motor e tensão do equipamento.
