<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
SS145
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas Submersas 10″.
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 10”.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de águas subterrâneas, cujas principais aplicações são:
- Irrigação
o Sistemas de abastecimento municipal, civil, industrial
o Mineração
o Agricultura
o Pecuária
Detalhes Técnicos
Bombeador:
Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 8” para as séries SS100 e SS110, e 10” para as séries SS145, SS190 e SS260. Sua forma construtiva é do tipo centrífuga multiestágio de fluxo semiaxial, com válvula de retenção incorporada no bocal de recalque, mancais de borracha e rotores equilibrados dinâmica e hidraulicamente, garantindo a máxima confiabilidade do produto. Possui bocal de saída de 5” nas séries SS100 e SS110 e de 6” nas séries SS145, SS190 e SS260 com rosca BSP. Bombeador totalmente de aço inox.
Motores:
Motores elétricos submersos rebobináveis, trifásicos, 2 polos, 60 Hz, com grau de proteção IP 68, lubrificados com emulsão atóxica à base de água.
Temperatura máxima de operação: 45 ºC
Número máximo de partidas/hora: 10
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Características Hidráulicas | Peso (Kg) | Ø mínimo do Poço (pol.) |
Ø Recalque (pol.) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m3/h) | Bombeador | Motor | Conjunto | |||||||||||||||||
| 0 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | ||||||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||
| SS145-02 | 50 | 02 | 83 | 72 | 71 | 69 | 68 | 67 | 66 | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 | 55 | 37 | 140 | 177 | 10″ | 6″ |
| SS145-03AA | 60 | 03AA | 114 | 100 | 97 | 95 | 92 | 89 | 88 | 86 | 84 | 82 | 79 | 77 | 74 | 43 | 156 | 199 | ||
| SS145-03 | 75 | 03 | 125 | 109 | 106 | 103 | 101 | 100 | 99 | 96 | 93 | 91 | 90 | 89 | 82 | 43 | 179 | 222 | ||
| SS145-04AAA | 75 | 04AAA | 150 | 131 | 127 | 125 | 120 | 117 | 115 | 113 | 111 | 108 | 103 | 100 | 97 | 50 | 179 | 229 | ||
| SS145-04A | 90 | 04A | 161 | 140 | 137 | 133 | 130 | 128 | 126 | 123 | 120 | 117 | 114 | 112 | 106 | 50 | 198 | 248 | ||
| SS145-05AAA | 90 | 05AAA | 191 | 167 | 163 | 160 | 154 | 150 | 148 | 145 | 142 | 139 | 133 | 130 | 124 | 56 | 198 | 254 | ||
| SS145-05A | 110 | 05A | 203 | 177 | 172 | 167 | 164 | 161 | 159 | 155 | 151 | 147 | 144 | 142 | 133 | 56 | 247 | 303 | ||
| SS145-06AAA | 125 | 06AAA | 233 | 204 | 198 | 194 | 188 | 184 | 181 | 177 | 173 | 169 | 163 | 159 | 152 | 62 | 247 | 309 | ||
| SS145-06 | 125 | 06 | 250 | 217 | 213 | 206 | 202 | 200 | 198 | 192 | 186 | 181 | 179 | 177 | 165 | 62 | 247 | 309 | ||
O peso do produto pode sofrer variação conforme o diâmetro do motor e tensão do equipamento.
