<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
SUB 2.5”
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas submersas de 2,5 polegadas acopladas a motores elétricos.
Poços tubulares profundos, residencial, indústria, agrícola e abastecimento de reservatórios.
Aplicações Gerais
- Captação de água em poços tubulares profundos
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola
- Abastecimento de cisternas e reservatórios
Detalhes Técnicos
- Acoplamento do motor de acordo com a Norma NEMA
- Rotor e difusor em tecnopolímero
- Bocal de recalque de 1” com rosca BSP
- Vazão de 0,2 a 2,8 m³/h
- Altura manométrica total de 4 a 75 m.c.a.
- Motor elétrico monofásico com proteção IP-68, 2 polos, 60 Hz, 2 fios
- Tensão: 127 V (1/4 e 1/3 cv) ou 220 V (1/4 a 3/4 cv)
Importante
- Água limpa com pH entre 6,5 a 8,0
- Teor máximo de areia permitido: 30 g/m³
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 35˚C
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Ø Recalque (pol.) |
Ø Rotor (mm) |
Características Hidráulicas | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||
| 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | |||||
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||
| SUB2.5-07 | 1/4 | 7 | 1 | 48 | 26 | 25 | 24,5 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16,5 | 15 | 12,4 | 10,9 | 8,9 | 6 | 4 |
| SUB2.5-11 | 1/3 | 11 | 1 | 48 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 28 | 26,5 | 24 | 20,5 | 18 | 14 | 10 | 4 |
| SUB2.5-15 | 1/2 | 15 | 1 | 48 | 57 | 54,5 | 52 | 50 | 48 | 45 | 43 | 40 | 36 | 33 | 30 | 24 | 20 | 12 | 8,5 |
| SUB2.5-21 | 3/4 | 21 | 1 | 48 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 62 | 60 | 56 | 52 | 46 | 40 | 36 | 28 | 20 | 11,9 |
