<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
RL-25
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas monoestágio para água limpa.
Projetada para aplicação em água limpa, ideal para usos agrícolas, na construção civil, em processos industriais e combate a incêndio. Ela pode ser fornecida nas versões monobloco ou mancal.
Aplicações Gerais
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Indústrias/Processos
- Sistema de refrigeração
- Combate a incêndio
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco ou Mancalizada
- Bocais com rosca BSP, Sucção 2.1/2″ x Recalque 2.1/2″
- Utilizada para água limpa até temperatura de 70ºC (Temperaturas superiores, consultar opções)
- Vazão Máxima: 63,5m³/h; Vazão Mínima: 11,4m³/h
- Pressão Máxima: 134,2mca; Pressão Mínima: 48,0mca
Especificações
- Carcaça em ferro fundido GG-20
- Rotor em ferro fundido GG-20
- Intermediário em ferro fundido GG-20
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Aço Inox AISI 304 ou AISI 316
- Bomba Inteira em Bronze. Ÿ Bomba inteira em WCB (Aço Carbono)
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40)
- Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316)
- Rotor em Bronze
- Rotor WCB (Aço Carbono)
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Bocais Rosca padrão NPT
- Montagem com motor a prova de explosão
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio
| MODELO | cv | Estágios | Rotação (rpm) |
Impelidor (mm) |
Sucção / Rec. (pol) |
Altura Manométrica (m.c.a.) | Altura Máxima Shut-off |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |||||||
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RL-25 | 15,0 | 1 | 194 | 2½” | 2½” | 43,5 | 42,0 | 40,4 | 38,7 | 36,9 | 34,8 | 32,8 | 30,3 | 27,5 | 24,3 | 20,2 | 11,4 | 70,1 | |||||||||||||||
| RL-25 | 15,0 | 1 | 202 | 2½” | 2½” | 33,1 | 30,6 | 27,7 | 24,1 | 19,3 | 77,7 | ||||||||||||||||||||||
| RL-25 | 20,0 | 1 | 202 | 2½” | 2½” | 47,2 | 45,7 | 44,3 | 42,8 | 41,1 | 39,3 | 37,5 | 35,3 | 33,1 | 30,6 | 27,7 | 24,1 | 19,3 | 77,7 | ||||||||||||||
| RL-25 | 20,0 | 1 | 209 | 2½” | 2½” | 48,7 | 47,3 | 45,9 | 44,3 | 42,6 | 40,9 | 39,0 | 36,9 | 34,7 | 32,2 | 29,4 | 25,9 | 84,3 | |||||||||||||||
| RL-25 | 25,0 | 1 | 220 | 2½” | 2½” | 53,5 | 52,2 | 50,8 | 49,4 | 48,1 | 46,5 | 44,8 | 43,2 | 41,4 | 39,4 | 33,7 | 25,7 | 93,6 | |||||||||||||||
| RL-25 | 25,0 | 1 | 230 | 2½” | 2½” | 47,2 | 43,0 | 37,9 | 31,3 | 22,7 | 101,6 | ||||||||||||||||||||||
| RL-25 | 30,0 | 1 | 230 | 2½” | 2½” | 55,3 | 54,1 | 52,8 | 51,6 | 50,3 | 48,8 | 47,2 | 43,0 | 37,9 | 31,3 | 22,7 | 101,6 | ||||||||||||||||
| RL-25 | 30,0 | 1 | 238 | 2½” | 2½” | 51,0 | 47,0 | 42,4 | 37,0 | 29,8 | 14,9 | 110,0 | |||||||||||||||||||||
| RL-25 | 40,0 | 1 | 238 | 2½” | 2½” | 58,4 | 57,1 | 55,8 | 54,5 | 51,0 | 47,0 | 42,4 | 37,0 | 29,8 | 14,9 | 110,0 | |||||||||||||||||
| RL-25 | 40,0 | 1 | 249 | 2½” | 2½” | 61,4 | 58,0 | 54,2 | 50,2 | 45,5 | 40,0 | 33,6 | 24,5 | 121,3 | |||||||||||||||||||
| RL-25 | 40,0 | 1 | 260 | 2½” | 2½” | 50,9 | 45,9 | 39,2 | 31,8 | 134,2 | |||||||||||||||||||||||
| RL-25 | 50,0 | 1 | 260 | 2½” | 2½” | 63,5 | 59,5 | 55,5 | 50,9 | 45,9 | 39,2 | 31,8 | 134,2 | ||||||||||||||||||||

