<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
RE-16B/2/3
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas multiestágios para água limpa.
Projetada para aplicação em água limpa, ideal para usos agrícolas, construção civil, em processos industriais e combate a incêndio, como bomba jockey. Disponível na versão monobloco e mancal.
Aplicações Gerais
- Agricultura/Irrigação
- Construção civil
- Indústrias/ Processos
- Nebulização de Aviários/Estufas
- Caldeiras
- Combate a incêndio – Jockey
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco ou Mancalizada
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP, Sucção 1″ x Recalque 1″
- Utilizada para água limpa
- Observação aplicações: Combate a incêndio – Jockey
- Vazão Máxima: 1,46m³/h; Vazão Mínima: 0,2m³/h
- Pressão Máxima: 230,0mca; Pressão Mínima: 30,0mca
- Montagem de 2 e 3 estágios (rotores)
Especificações
- Carcaça e tampa de sucção em ferro fundido GG-20
- Estágios em ferro fundido GG-20
- Intermediário em ferro fundido GG-20
- Rotores em alumínio
- Tubo Pitot e Bico Injetor em termoplástico
- Anéis O’ring de vedação da carcaça em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Tubo Pitot e Bico Injetor em latão
- Carcaça/Intermediário/Estágio em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Bronze
- Rotor em Bronze
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Bocais Rosca padrão NPT
- Montagem com motor a prova de explosão
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio
| MODELO | cv | ESTÁGIOS | ROTORES (em) |
SUCÇÃO BSP |
RECALQUE BSP |
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ALTURA MÁXIMA |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | |||||||
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-16B/2 | 3,0 | 2 | 134 x 5,3 | 1″ | 1″ | 1.42 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.14 | 0.70 | 0.32 | 0 | 138.0 | |||||||||||
| RE-16B/3 | 4,0 | 3 | 124 x 5,3 | 1″ | 1″ | 1.46 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.30 | 1.22 | 1.00 | 0.64 | 0.36 | 0 | 172.0 | |||||||||||||
| RE-16B/3 | 5,0 | 3 | 129 x 5,3 | 1″ | 1″ | 1.46 | 1.45 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.08 | 0.68 | 0.40 | 0.20 | 0 | 186.0 | |||||||
| RE-16B/3 | 7,5 | 3 | 143 x 5,3 | 1″ | 1″ | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.15 | 1.04 | 0.52 | 0.24 | 0 | 230.0 | ||||||||||
