<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
RE-16A/2/3
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas multiestágios para água limpa.
Projetada para aplicação em água limpa, ideal para usos agrícolas, construção civil, em processos industriais e combate a incêndio, como bomba jockey. Disponível na versão monobloco e mancal.
Aplicações Gerais
- Agricultura/Irrigação
- Construção civil
- Indústrias/ Processos
- Nebulização de Aviários/Estufas
- Caldeiras
- Combate a incêndio – Jockey
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco ou Mancalizada
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP, Sucção 1″ x Recalque 1″
- Utilizada para água limpa
- Observação aplicações: Combate a incêndio – Jockey
- Vazão Máxima: 2,0m³/h; Vazão Mínima: 0,2m³/h
- Pressão Máxima: 205,0mca; Pressão Mínima: 30,0mca
- Montagem de 2 e 3 estágios (rotores)
Especificações
- Carcaça e tampa de sucção em ferro fundido GG-20
- Estágios em ferro fundido GG-20
- Intermediário em ferro fundido GG-20
- Rotores em alumínio
- Tubo Pitot e Bico Injetor em termoplástico
- Anéis O’ring de vedação da carcaça em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Tubo Pitot e Bico Injetor em latão
- Carcaça/Intermediário/Estágio em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Bronze
- Rotor em Bronze
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Bocais Rosca padrão NPT
- Montagem com motor a prova de explosão
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio
| MODELO | cv | ESTÁGIOS | ROTOR (mm) |
SUCÇÃO BSP |
RECALQUE BSP |
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ALTURA MÁXIMA (SHUT-OFF) |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||||
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RE-16A/2 | 3,0 | 2 | 134 x 5,3 | 1″ | 1″ | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.89 | 1.85 | 1.65 | 0.80 | 0.20 | 0 | 113.0 | ||||||||||||
| RE-16A/3 | 4,0 | 3 | 124 x 5,3 | 1″ | 1″ | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.92 | 1.90 | 1.86 | 1.75 | 1.40 | 0.70 | 0.20 | 0 | 144.0 | |||||||||||
| RE-16A/3 | 5,0 | 3 | 129 x 5,3 | 1″ | 1″ | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.87 | 1.83 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.52 | 0.85 | 0.30 | 0 | 158.0 | |||||||||
| RE-16A/3 | 7,5 | 3 | 143 x 5,3 | 1″ | 1″ | 2.00 | 1.99 | 1.97 | 1.95 | 1.93 | 1.90 | 1.88 | 1.84 | 1.80 | 1.77 | 1.72 | 1.65 | 1.43 | 0.80 | 0.47 | 0.20 | 0 | 205.0 | ||||||||
