<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
PX-15
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas multiestágios para água limpa.
Projetada para aplicação em água limpa, ideal para usos agrícolas, em processos industriais e em combate a incêndio, como bomba jockey. Disponível na versão monobloco e mancal.
Aplicações Gerais
- Agricultura/Irrigação
- Construção civil
- Indústrias/ Processos
- Caldeiras
- Sistemas de lavagem
- Acoplamento em motor a combustão até 3 estágios (rotores)
- Combate a incêndio – Jockey
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco ou Mancalizada
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP, Sucção 1.1/2″ x Recalque 1.1/2″
- Sucção Frontal até montagem com 3 estágios (rotores) – 1 selo mecânico no recalque
- Sucção Lateral (Mancal biapoiado com rolamento) de 4 a 7 estágios (rotores) – 2 selos mecânicos (1 na sucção e 1 no recalque)
- Utilizada para água limpa até temperatura de 70ºC (Temperaturas superiores, consultar opções)
- Vazão Máxima: 22,4m³/h; Vazão Mínima: 3,1m³/h
- Pressão Máxima: 178,6mca; Pressão Mínima: 20,0mca
Especificações
- Carcaça de sucção/Tampa de sucção e Carcaça de Recalque em ferro fundido GG-20
- Intermediário/Suporte em ferro fundido GG-20
- Rotores em Alumínio
- Estágios em ferro fundido em GG-20
- Anéis O’ring de vedação em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Carcaça de sucção/Tampa de sucção/ Carcaça de Recalque e Estágios em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Bronze
- Rotor em Bronze
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Vedação através de Gaxetas
- Montagem com motor a prova de explosão
- Montagem direta em motores combustão 3600rpm (diesel/gasolina) até 3 estágios (rotores)
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio
| MODELO | cv | Estágios | Rotor (mm) | Sucção (pol) |
Recalque (pol) |
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | Altura Máxima Shut-off |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | |||||||
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PX-15/2 F | 4,0 | 2 | (2)F | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 21,6 | 20,1 | 18,5 | 16,6 | 14,3 | 11,4 | 7,0 | 52,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| PX-15/2 F/L | 5,0 | 2 | (1)F (1)L | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 21,4 | 19,9 | 18,3 | 16,3 | 13,8 | 10,4 | 4,1 | 61,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| PX-15/2 L | *6,0 | 2 | (2)L | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 21,3 | 19,7 | 18,0 | 15,8 | 13,0 | 9,1 | 69,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| PX-15/3 F | *6,0 | 3 | (3)F | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 21,5 | 20,5 | 19,4 | 18,3 | 17,0 | 15,5 | 13,9 | 12,0 | 9,5 | 5,6 | 77,6 | |||||||||||||||||||||||
| PX-15/2 N | 7,5 | 2 | (2)N | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 21,5 | 19,7 | 17,6 | 15,0 | 11,5 | 5,1 | 76,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| PX-15/3 F/N | 7,5 | 3 | (2)F (1)N | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 21,4 | 20,3 | 19,2 | 17,9 | 16,5 | 14,9 | 13,0 | 10,6 | 7,3 | 89,3 | ||||||||||||||||||||||||
| PX-15/4 F | 7,5 | 4 | (4)F | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 22,2 | 21,4 | 20,6 | 19,8 | 19,0 | 18,1 | 17,1 | 16,0 | 14,8 | 13,5 | 11,9 | 10,1 | 7,7 | 3,6 | 101,5 | |||||||||||||||||||
| PX-15/3 K/N | 10,0 | 3 | (2)N (1)K | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 21,7 | 20,6 | 19,4 | 18,1 | 16,6 | 14,8 | 12,6 | 9,8 | 4,9 | 107,2 | ||||||||||||||||||||||||
| PX-15/3 N | 10,0 | 3 | (3)N | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 22,4 | 21,1 | 19,9 | 18,6 | 17,0 | 15,2 | 13,0 | 10,2 | 5,6 | 112,6 | ||||||||||||||||||||||||
| PX-15/4 K | 10,0 | 4 | (4)K | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 17,6 | 16,5 | 15,3 | 13,9 | 12,3 | 7,5 | 125,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| PX-15/5 F | 10,0 | 5 | (5)F | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 21,9 | 21,2 | 20,5 | 19,9 | 19,2 | 18,5 | 17,7 | 16,9 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 12,7 | 11,4 | 9,8 | 4,9 | 123,0 | ||||||||||||||||||
| PX-15/4 L/N | 12,5 | 4 | (3)L (1)N | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 22,4 | 21,6 | 20,8 | 19,9 | 19,1 | 18,1 | 17,0 | 15,8 | 12,8 | 8,2 | 136,9 | |||||||||||||||||||||||
| PX-15/5 G/N | 12,5 | 5 | (4)G (1)N | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 22,0 | 21,2 | 20,4 | 19,6 | 18,8 | 17,9 | 17,1 | 16,1 | 15,1 | 13,0 | 10,5 | 7,2 | 147,0 | |||||||||||||||||||||
| PX-15/6 F | 12,5 | 6 | (6)F | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 22,2 | 21,7 | 21,1 | 20,6 | 20,0 | 19,5 | 18,9 | 18,3 | 17,6 | 16,9 | 16,1 | 15,3 | 14,5 | 12,5 | 10,0 | 6,3 | 146,1 | |||||||||||||||||
| PX-15/4 N | 15,0 | 4 | (4)N | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 21,7 | 20,8 | 19,8 | 18,9 | 16,5 | 13,3 | 8,6 | 147,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| PX-15/5 L | 15,0 | 5 | (5)L | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 22,4 | 21,7 | 21,0 | 20,4 | 19,7 | 19,0 | 17,4 | 15,4 | 13,0 | 9,8 | 3,1 | 161,8 | ||||||||||||||||||||||
| PX-15/6 G/K | 15,0 | 6 | (3)G (3)K | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 22,1 | 21,5 | 20,3 | 19,7 | 19,1 | 18,5 | 17,0 | 15,4 | 13,7 | 11,6 | 8,9 | 4,9 | 173,2 | |||||||||||||||||||||
| PX-15/7 F/L | 15,0 | 7 | (6)F (1)L | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 22,4 | 21,9 | 21,4 | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,5 | 17,9 | 16,7 | 15,3 | 13,8 | 12,0 | 9,7 | 6,3 | 177,3 | |||||||||||||||||
| PX-15/5 N | 20,0 | 5 | (5)N | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 21,0 | 19,4 | 17,6 | 15,4 | 12,6 | 8,5 | 178,6 | |||||||||||||||||||||||||||

