<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
P-18
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas multiestágios para água limpa.
Projetada para aplicação em água limpa, ideal para usos agrícolas, construção civil, em processos industriais e combate a incêndio. Disponível na versão monobloco.
Aplicações Gerais
- Agricultura/Irrigação
- Construção civil
- Indústrias/ Processos
- Caldeiras
- Sistemas de lavagem
- Abastecimento público de água
- Combate a incêndio
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocais Flange com pés de apoio removíveis que podem ser posicionados de 90º em 90º para atender a necessidade de posicionamento de sucção e recalque conforme norma DIN EN 1092-2/97 PN 16/40 (acompanha contra flange para rosca BSP), Sucção 2.1/2″ x Recalque 2″
- Sucção Lateral (Mancal biapoiado com rolamento) de 2 a 6 estágios (rotores) – 2 selos mecânicos (1 na sucção e 1 no recalque)
- Utilizada para água limpa
- Vazão Máxima: 44,9m³/h; Vazão Mínima: 7,2m³/h
- Pressão Máxima: 337,1mca; Pressão Mínima: 45,0mca
Especificações
- Carcaça de sucção e Carcaça de Recalque em ferro fundido GG-25
- Suporte de sucção em ferro fundido GG-25
- Intermediário em ferro fundido GG-20
- Rotores em ferro fundido GG-20
- Intermediário em ferro fundido GG-20
- Anéis O’ring de vedação em Buna N
- Selos mecânicos: Faces em grafite e cerâmica
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Aço Inox AISI 304 ou AISI 316
- Bomba Inteira em Bronze
- Bomba inteira em WCB (Aço Carbono)
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40)
- Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316)
- Rotor em Bronze
- Rotor WCB (Aço Carbono)
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Vedação através de Gaxetas
- Montagem com motor a prova de explosão
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica
- Bocais Flange conforme norma ANSI B16.1
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio
| MODELO | hp | ROTOR | ESTÁGIOS | SUCÇÃO BSP | RECALQUE BSP | ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | |||||||
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-18/2 | 15 | (2)150 | 2 | 2.1/2″ | 2″ | 38,4 | 33,3 | 27,0 | 17,8 | 76,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| P-18/2 | 15 | (1)150 (1)165 | 2 | 2.1/2″ | 2″ | 39,4 | 34,2 | 27,4 | 16,1 | 85,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| P-18/2 | 20 | (1)150 (1)179 | 2 | 2.1/2″ | 2″ | 38,6 | 33,0 | 25,7 | 11,5 | 95,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| P-18/2 | 25 | (2)179 | 2 | 2.1/2″ | 2″ | 44,2 | 39,0 | 32,5 | 23,5 | 112,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| P-18/3 | 20 | (3)150 | 3 | 2.1/2″ | 2″ | 39,2 | 36,0 | 32,3 | 28,2 | 23,1 | 15,5 | 115,2 | ||||||||||||||||||||||||
| P-18/3 | 20 | (2)150 (1)165 | 3 | 2.1/2″ | 2″ | 36,5 | 32,9 | 28,6 | 23,0 | 13,1 | 125,0 | |||||||||||||||||||||||||
| P-18/3 | 20 | (2)150 (1)179 | 3 | 2.1/2″ | 2″ | 27,5 | 21,5 | 8,8 | 135,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| P-18/3 | 25 | (2)150 (1)179 | 3 | 2.1/2″ | 2″ | 39,4 | 36,0 | 32,1 | 27,5 | 21,5 | 8,8 | 135,0 | ||||||||||||||||||||||||
| P-18/3 | 25 | (3)165 | 3 | 2.1/2″ | 2″ | 37,8 | 34,1 | 29,4 | 22,7 | 139,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| P-18/3 | 30 | (3)165 | 3 | 2.1/2″ | 2″ | 43,9 | 41,1 | 37,8 | 34,1 | 29,4 | 22,7 | 139,9 | ||||||||||||||||||||||||
| P-18/3 | 30 | (1)150 (2)179 | 3 | 2.1/2″ | 2″ | 39,7 | 36,0 | 31,7 | 26,5 | 19,4 | 150,8 | |||||||||||||||||||||||||
| P-18/3 | 40 | (3)179 | 3 | 2.1/2″ | 2″ | 43,3 | 40,0 | 36,0 | 31,3 | 25,4 | 16,0 | 168,6 | ||||||||||||||||||||||||
| P-18/4 | 25 | (4)150 | 4 | 2.1/2″ | 2″ | 39,6 | 37,2 | 34,7 | 31,9 | 28,8 | 25,3 | 20,8 | 13,7 | 155,0 | ||||||||||||||||||||||
| P-18/4 | 30 | (1)150 (3)165 | 4 | 2.1/2″ | 2″ | 33,1 | 29,8 | 25,6 | 19,7 | 178,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| P-18/4 | 40 | (4)165 | 4 | 2.1/2″ | 2″ | 43,5 | 41,4 | 39,1 | 36,5 | 33,5 | 30,1 | 25,7 | 18,9 | 186,6 | ||||||||||||||||||||||
| P-18/4 | 40 | (2)165 (2)179 | 4 | 2.1/2″ | 2″ | 43,2 | 40,9 | 38,3 | 35,5 | 32,2 | 28,2 | 23,1 | 14,6 | 205,7 | ||||||||||||||||||||||
| P-18/4 | 50 | (4)179 | 4 | 2.1/2″ | 2″ | 42,9 | 40,4 | 37,5 | 34,4 | 30,7 | 26,2 | 20,4 | 7,2 | 225,0 | ||||||||||||||||||||||
| P-18/5 | 30 | (5)150 | 5 | 2.1/2″ | 2″ | 37,9 | 36,0 | 33,9 | 31,6 | 29,1 | 26,3 | 23,1 | 19,1 | 12,3 | 195,0 | |||||||||||||||||||||
| P-18/5 | 40 | (2)150 (3)165 | 5 | 2.1/2″ | 2″ | 39,1 | 37,0 | 35,0 | 32,5 | 30,0 | 26,7 | 22,9 | 17,4 | 216,7 | ||||||||||||||||||||||
| P-18/5 | 50 | (5)165 | 5 | 2.1/2″ | 2″ | 43,3 | 41,6 | 39,9 | 37,8 | 35,7 | 33,2 | 30,5 | 27,0 | 22,7 | 15,6 | 235,0 | ||||||||||||||||||||
| P-18/5 | 50 | (3)165 (2)179 | 5 | 2.1/2″ | 2″ | 44,9 | 43,1 | 41,3 | 39,3 | 37,1 | 34,9 | 32,1 | 29,1 | 25,4 | 20,4 | 252,3 | ||||||||||||||||||||
| P-18/5 | 60 | (5)179 | 5 | 2.1/2″ | 2″ | 44,7 | 42,7 | 40,7 | 38,4 | 36,0 | 33,3 | 30,3 | 26,7 | 22,2 | 16,0 | 280,9 | ||||||||||||||||||||
| P-18/6 | 30 | (6)150 | 6 | 2.1/2″ | 2″ | 21,6 | 17,8 | 11,4 | 235,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| P-18/6 | 40 | (6)150 | 6 | 2.1/2″ | 2″ | 40,0 | 38,4 | 36,8 | 35,2 | 33,3 | 31,4 | 29,4 | 27,0 | 24,6 | 21,6 | 17,8 | 11,4 | 235,0 | ||||||||||||||||||
| P-18/6 | 40 | (4)150 (2)165 | 6 | 2.1/2″ | 2″ | 35,7 | 33,9 | 31,9 | 29,8 | 27,3 | 24,7 | 21,3 | 16,7 | 246,8 | ||||||||||||||||||||||
| P-18/6 | 50 | (4)150 (2)165 | 6 | 2.1/2″ | 2″ | 39,0 | 37,4 | 35,7 | 33,9 | 31,9 | 29,8 | 27,3 | 24,7 | 21,3 | 16,7 | 246,8 | ||||||||||||||||||||
| P-18/6 | 50 | (6)165 | 6 | 2.1/2″ | 2″ | 38,7 | 36,9 | 35,2 | 33,0 | 30,7 | 27,9 | 24,9 | 20,5 | 10,5 | 285,0 | |||||||||||||||||||||
| P-18/6 | 60 | (4)165 (2)179 | 6 | 2.1/2″ | 2″ | 44,5 | 43,0 | 41,5 | 40,0 | 38,2 | 36,3 | 34,4 | 32,0 | 29,7 | 26,6 | 23,0 | 17,8 | 298,9 | ||||||||||||||||||
| P-18/6 | 75 | (6)179 | 6 | 2.1/2″ | 2″ | 44,2 | 42,5 | 40,8 | 39,0 | 37,0 | 35,0 | 32,5 | 30,1 | 27,0 | 23,5 | 19,0 | 11,6 | 337,1 | ||||||||||||||||||

