<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL</a>
P-15D
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas multiestágios com selo mecânico duplo para altas pressões.
Projetada para aplicação em água limpa, ideal para usos agrícolas, construção civil e em processos industriais. Disponível na versão monobloco.
Aplicações Gerais
- Agricultura/Irrigação
- Construção civil
- Indústrias/ Processos
- Caldeiras
- Sistemas de lavagem
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba Centrífuga Multiestágio com Selo Mecânico Duplo para altas pressões
- Monobloco com 6 e 7 estágios
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP, Sucção 1.1/2″ x Recalque 1.1/2″
- Sucção Lateral (Mancal biapoiado com rolamento) – 3 selos mecânicos (1 na sucção e 2 no recalque)
- Utilizada para água limpa
- Vazão Máxima: 18,2m³/h; Vazão Mínima: 0,6m³/h
- Pressão Máxima: 246,9mca; Pressão Mínima: 110,0mca
Especificações
- Carcaça de sucção e Carcaça de Recalque em ferro fundido GG-20
- Intermediário e Suporte em ferro fundido GG-20
- Rotores em Alumínio
- Estágios em ferro fundido em GG-20
- Anéis O’ring de vedação em Buna N
- Selos mecânicos: Faces em grafite e cerâmica
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Carcaça de sucção/Carcaça de Recalque e Estágios em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Bronze
- Rotor em Bronze
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Montagem com motor a prova de explosão
| MODELO | CV (hp) |
ESTÁGIOS | ROTOR (mm) |
SUCÇÃO BSP |
RECALQUE BSP |
ALTURA MANOMÉTRICA (mc.a.) | ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||
| 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | |||||||
| Vazão em m³/h | |||||||||||||||||||||
| P-15D/6 K/N | 15,0 | 6 | (4)N (2)K | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 18,1 | 16,4 | 15,4 | 14,2 | 12,8 | 11,1 | 9,1 | 6,5 | 3,5 | 0,6 | 202,1 | |||||
| P-15D/6 N | 15,0 | 6 | (6)N | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 12,8 | 11,1 | 9,1 | 6,5 | 3,6 | 0,7 | 212,8 | |||||||||
| P-15D/7 F/N | 15,0 | 7 | (4)N (3)F | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 16,9 | 16,1 | 15,3 | 14,3 | 13,3 | 11,9 | 10,4 | 8,5 | 6,1 | 3,4 | 0,8 | 213,1 | ||||
| P-15D/7 N | 15,0 | 7 | (7)N | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 6,6 | 4,1 | 1,6 | 246,9 | ||||||||||||
| P-15D/7 N | 20,0 | 7 | (7)N | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 18,2 | 17,4 | 16,6 | 15,6 | 14,7 | 13,5 | 12,3 | 10,7 | 8,8 | 6,6 | 4,1 | 1,6 | 246,9 | |||
