<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
P-15
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas multiestágios para água limpa.
Projetada para aplicação em água limpa, ideal para usos agrícolas, em processos industriais e em combate a incêndio, como bomba jockey. Disponível na versão monobloco e mancal.
Aplicações Gerais
- Agricultura/Irrigação
- Construção civil
- Indústrias/ Processos
- Caldeiras
- Sistemas de lavagem
- Acoplamento em motor a combustão até 3 estágios (rotores)
- Combate a incêndio – Jockey
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco ou Mancalizada
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP, Sucção 1.1/2″ x Recalque 1.1/2″
- Sucção Frontal até montagem com 3 estágios (rotores) – 1 selo mecânico no recalque
- Sucção Lateral (Mancal biapoiado com rolamento) de 4 a 7 estágios (rotores) – 2 selos mecânicos (1 na sucção e 1 no recalque)
- Utilizada para água limpa
- Observação aplicações: Acoplamento em motor a combustão até 3 estágios (rotores)
- Combate a incêndio – Jockey
- Vazão Máxima: 18,4m³/h; Vazão Mínima: 0,5m³/h
- Pressão Máxima: 189,4mca; Pressão Mínima: 15,0mca
Especificações
- Carcaça de sucção/Tampa de sucção e Carcaça de Recalque em ferro fundido GG-20
- Intermediário/Suporte em ferro fundido GG-20
- Rotores em Alumínio
- Estágios em ferro fundido em GG-20
- Anéis O’ring de vedação em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Carcaça de sucção/Tampa de sucção/ Carcaça de Recalque e Estágios em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Bronze
- Rotor em Bronze
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Vedação através de Gaxetas
- Montagem com motor a prova de explosão
- Montagem direta em motores combustão 3600rpm (diesel/gasolina) até 3 estágios (rotores)
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio
| MODELO | CV | ESTÁGIOS | ROTOR (mm) |
SUCÇÃO BSP (pol) |
RECALQUE BSP (pol) |
ALTURA MANOMÉTRICA (mc.a.) | ALTURA MÁXIMA (m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | |||||||
| Vazão em m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-15/2 F | 3,0 | 2 | (2)F | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 18,1 | 15,5 | 14,2 | 12,6 | 10,3 | 7,0 | 2,1 | 52,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| P-15/2 G | 3,0 | 2 | (2)G | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 10,3 | 7,0 | 2,3 | 57,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P-15/2 K | 4,0 | 2 | (2)K | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 18,1 | 16,3 | 15,0 | 13,2 | 11,0 | 7,8 | 3,5 | 64,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| P-15/3 F | 4,0 | 3 | (3)F | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 13,3 | 12,0 | 10,3 | 8,2 | 5,4 | 2,1 | 78,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| P-15/2 N | 5,0 | 2 | (2)N | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 18,0 | 16,7 | 15,2 | 13,4 | 11,1 | 8,1 | 4,0 | 0,0 | 75,0 | |||||||||||||||||||||||||
| P-15/3 F | 5,0 | 3 | (3)F | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 17,7 | 16,8 | 16,0 | 15,1 | 14,2 | 13,3 | 12,0 | 10,3 | 8,2 | 5,4 | 2,1 | 78,4 | ||||||||||||||||||||||
| P-15/3 K | 5,0 | 3 | (3)K | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 9,0 | 6,5 | 3,5 | 0,6 | 96,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P-15/3 F/G | 5,0 | 3 | (2)G (1)F | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 18,1 | 17,0 | 16,1 | 15,3 | 14,4 | 13,3 | 12,0 | 10,3 | 8,2 | 5,5 | 2,2 | 83,7 | ||||||||||||||||||||||
| P-15/4 F | 5,0 | 4 | (4)F | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 9,9 | 8,2 | 6,1 | 3,6 | 1,1 | 102,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-15/3 K | *6,0 | 3 | (3)K | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 17,6 | 16,8 | 15,9 | 15,0 | 13,8 | 12,5 | 11,0 | 9,0 | 6,5 | 3,5 | 0,6 | 96,1 | ||||||||||||||||||||||
| P-15/4 F | *6,0 | 4 | (4)F | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 18,2 | 17,4 | 16,7 | 16,0 | 15,4 | 14,7 | 14,1 | 13,3 | 12,3 | 11,2 | 9,9 | 8,2 | 6,1 | 3,6 | 1,1 | 102,4 | ||||||||||||||||||
| P-15/3 K/N | 7,5 | 3 | (2)N (1)K | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 17,9 | 17,0 | 16,1 | 15,1 | 14,0 | 12,6 | 11,0 | 9,0 | 6,6 | 3,8 | 1,0 | 106,9 | ||||||||||||||||||||||
| P-15/3 N | 7,5 | 3 | (3)N | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 18,0 | 17,2 | 16,3 | 15,2 | 14,1 | 12,7 | 11,1 | 9,2 | 6,8 | 4,0 | 1,3 | 112,6 | ||||||||||||||||||||||
| P-15/4 G | 7,5 | 4 | (4)G | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 18,2 | 17,6 | 16,9 | 16,3 | 15,6 | 15,0 | 14,3 | 13,4 | 12,4 | 11,2 | 9,8 | 8,1 | 6,1 | 3,7 | 1,3 | 112,8 | ||||||||||||||||||
| P-15/4 G/K | 7,5 | 4 | (3)G (1)K | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 18,0 | 17,4 | 16,7 | 16,1 | 15,4 | 14,8 | 13,9 | 13,0 | 11,9 | 10,7 | 9,2 | 7,4 | 5,1 | 2,7 | 116,0 | |||||||||||||||||||
| P-15/5 F | 7,5 | 5 | (5)F | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 14,4 | 13,8 | 13,1 | 12,3 | 11,4 | 10,3 | 9,1 | 7,6 | 5,8 | 1,6 | 124,1 | |||||||||||||||||||||||
| P-15/4 N | 10,0 | 4 | (4)N | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 17,8 | 17,2 | 16,5 | 15,7 | 14,9 | 14,0 | 12,9 | 10,5 | 7,1 | 2,8 | 147,1 | |||||||||||||||||||||||
| P-15/5 F/N | 10,0 | 5 | (2)N (3)F | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 18,2 | 17,4 | 16,9 | 16,3 | 15,8 | 15,2 | 14,7 | 13,9 | 13,1 | 12,2 | 11,3 | 8,9 | 5,6 | 1,6 | 144,6 | |||||||||||||||||||
| P-15/6 G | 10,0 | 6 | (6)G | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 13,2 | 11,7 | 9,8 | 7,4 | 4,3 | 1,0 | 163,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| P-15/7 F | 10,0 | 7 | (7)F | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 12,0 | 10,6 | 8,8 | 6,4 | 3,5 | 0,5 | 171,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| P-15/5 K/N | 12,5 | 5 | (3)N (2)K | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 17,9 | 17,4 | 16,8 | 16,3 | 15,7 | 15,0 | 13,5 | 11,7 | 9,3 | 6,2 | 2,6 | 167,6 | ||||||||||||||||||||||
| P-15/5 N | 12,5 | 5 | (5)N | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 11,6 | 9,3 | 6,3 | 2,7 | 178,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P-15/6 G/K | 12,5 | 6 | (4)K (2)G | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 18,4 | 17,9 | 17,5 | 17,0 | 16,5 | 16,1 | 15,6 | 15,2 | 14,7 | 13,4 | 11,9 | 10,1 | 7,8 | 4,9 | 1,6 | 175,4 | ||||||||||||||||||
| P-15/7 G | 12,5 | 7 | (7)G | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 16,1 | 15,7 | 14,9 | 14,0 | 12,9 | 11,6 | 10,0 | 8,0 | 5,5 | 2,6 | 189,4 | |||||||||||||||||||||||


