<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
P-11
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas multiestágios para água limpa.
Projetada para aplicação em água limpa, ideal para usos residenciais, agrícolas, em processos industriais e em combate a incêndio, como bomba jockey. Disponível na versão monobloco e mancal.
Aplicações Gerais
- Residencial
- Agricultura/Irrigação
- Construção civil
- Indústrias/ Processos
- Caldeiras
- Nebulização de aviários/ estufas
- Sistemas de lavagem
- Acoplamento em motor a combustão até 4 estágios (rotores)
- Combate a incêndio – Jockey
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco ou Mancalizada
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP, Sucção 1″” x Recalque 1″”
- Sucção Frontal até montagem com 4 estágios (rotores) – 1 selo mecânico no recalque
- Sucção Lateral (Mancal biapoiado com rolamento) de 5 a 9 estágios (rotores) – 2 selos mecânicos (1 na sucção e 1 no recalque)
- Utilizada para água limpa
- Observação aplicações: Acoplamento em motor a combustão até 4 estágios (rotores)
- Combate a incêndio –Jockey
- Vazão Máxima: 9,0m³/h;Vazão Mínima: 0,3m³/h
- Pressão Máxima: 171,0mca;Pressão Mínima: 28,0mca
Especificações
- Carcaça de sucção/Tampa de sucção e Carcaça de Recalque em ferro fundido GG-20
- Intermediário/Suporte em ferro fundido GG-20
- Rotores em Termoplástico
- Estágios em ferro fundido em GG-20
- Anéis O’ring de vedação em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
Opções
- Carcaça de sucção/Tampa de sucção/ Carcaça de Recalque e Estágios em Ferro Nodular (GGG-40)
- Bomba Inteira em Bronze
- Rotor em Bronze
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio
- Vedação através de Gaxetas
- Montagem com motor a prova de explosão
- Montagem direta em motores combustão 3600rpm (diesel/gasolina) até 4 estágios (rotores)
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio
- Utilizar como sistema de pressurização (T-Press) se instalado junto ao pressurizador TPC-58 – até 5 estágios (rotores)
| MODELO | CV | ESTÁGIOS | ROTOR | SF | SUCÇÃO BSP |
RECALQUE BSP |
ALTURA MANOMÉTRICA (mc.a.) | ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | ||||||||
| P-11/2 | 1,0 | 2 | (2)108 | 1″ | 1″ | 1″ | 7,1 | 6,4 | 5,7 | 4,8 | 3,6 | 1,1 | 38,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P-11/3 | 1,0 | 3 | (1)108 (2)90 | 1,4 | 1″ | 1″ | 3,9 | 2,8 | 0,3 | 47,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-11/3 | 1,5 | 3 | (2)108 (1)90 | 1,3 | 1″ | 1″ | 7,3 | 6,9 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | 4,6 | 3,7 | 2,6 | 52,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| P-11/3 | 1,5 | 3 | (3)108 | 1,3 | 1″ | 1″ | 5,1 | 4,4 | 3,6 | 2,4 | 57,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P-11/4 | 1,5 | 4 | (1) 108 (3)90 | 1,3 | 1″ | 1″ | 4,0 | 3,2 | 2,1 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-11/3 | 2,0 | 3 | (3)108 | 1,2 | 1″ | 1″ | 9,0 | 8,6 | 8,3 | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 5,1 | 4,4 | 3,6 | 2,4 | 57,0 | ||||||||||||||||||||||
| P-11/4 | 2,0 | 4 | (3)108 (1)90 | 1,2 | 1″ | 1″ | 4,9 | 4,3 | 3,7 | 2,9 | 1,6 | 71,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P-11/4 | 3,0 | 4 | (4)108 | 1,15 | 1″ | 1″ | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 5,7 | 5,2 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 2,8 | 1,1 | 76,0 | |||||||||||||||||
| MODELO | CV | ESTÁGIOS | ROTOR | FS | SUCÇÃO BSP |
RECALQUE | ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | ||||||||
| P-11/5 | 3,0 | 5 | 4(1)08 (1)90 | 1,15 | 1″ | 1″ | 6,4 | 6,0 | 5,4 | 4,9 | 4,2 | 3,4 | 2,2 | 90,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-11/5 | 3,0 | 5 | (5)108 | 1,15 | 1″ | 1″ | 5,3 | 4,8 | 4,1 | 3,3 | 2,1 | 95,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P-11/6 | 3,0 | 6 | (5)108 (1)90 | 1,15 | 1″ | 1″ | 4,1 | 3,4 | 2,5 | 109,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-11/6 | 4,0 | 6 | (6)108 | 1,15 | 1″ | 1″ | 7,3 | 7,0 | 6,7 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | 3,3 | 2,4 | 114,0 | ||||||||||||||||||||||||
| P-11/7 | 4,0 | 7 | (7)108 | 1,15 | 1″ | 1″ | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 2,6 | 1,1 | 133,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P-11/8 | 4,0 | 8 | (5)108 (3)90 | 1,15 | 1″ | 1″ | 4,1 | 3,6 | 3,0 | 2,1 | 136,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| P-11/7 | 5,0 | 7 | (7)108 | 1,15 | 1″ | 1″ | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 4,9 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 2,6 | 1,1 | 133,0 | |||||||||||||||
| P-11/8 | 5,0 | 8 | (8)108 | 1,15 | 1″ | 1″ | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 1,8 | 152,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| P-11/9 | 5,0 | 9 | (7)108 (2)90 | 1,15 | 1″ | 1″ | 4,8 | 4,4 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,3 | 1,0 | 160,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P-11/9 | 6,0 | 9 | (9)108 | 1,15 | 1″ | 1″ | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,1 | 171,0 | |||||||||||||||||||


