<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersivel/" rel="tag">BOMBA SUBMERSÍVEL</a>
NIHON D/ NIHON E
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Aplicadas na drenagem de águas servidas, águas pluviais e esgoto, são projetadas para o bombeamento de efluentes com sólidos em suspensão, permitindo a passagem de partículas de até 45 mm nas versões 850 e 1000.
Aplicações Gerais
- Drenagem de águas servidas e pluviais
- Esgoto
- Saneamento
- Construção civil
- Indústrias/ Processos
- Residencial
Novidades
- Passagem de sólidos de até 45mm (850 e 1.000)
- Alça de içamento com melhor centro de gravidade
Especificações
- Carcaça, camisa e grade em ferro fundido GG-20
- Rotor em ferro fundido GG-20
- Anéis de vedação em Buna N
- Selo mecânico: Faces em grafi te e cerâmica
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N
NIHON E
| Modelo | CV | Altura (m) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
| Vazão (m³/h) | ||||||||||||||||||||||||
| Nihon E-250 | 1/2 | 13,5 | 12,4 | 10,8 | 9,3 | 7,7 | 5,6 | 3,6 | 1,9 | 0,2 | ||||||||||||||
| Nihon E-300 | 1 | 17,8 | 16,9 | 16 | 14,7 | 13,7 | 12,4 | 11,1 | 10 | 8,5 | 7 | 5,5 | 3,8 | 1,7 | ||||||||||
| Nihon E-450 | 1 1/2 | 20,6 | 18,8 | 16,8 | 14,7 | 12,6 | 10,5 | 8,1 | 5,8 | 1 | ||||||||||||||
| Nihon E-500 | 2 | 28,5 | 26,8 | 25,2 | 23,5 | 21,7 | 19,8 | 18,1 | 16,4 | 14,4 | 10 | 6,4 | 1,5 | |||||||||||
| Nihon E-850 | 3 | 34 | 32,5 | 30,5 | 28 | 25,5 | 20,4 | 18 | 15,5 | 12,5 | 9,5 | 7,5 | 6 | 4,5 | 3,3 | 0,7 | ||||||||
| Nihon E-1000 | 4 | 37,5 | 35,5 | 33,5 | 31,5 | 29,5 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17,3 | 14,5 | 11 | 6 | 2,5 | |||||||||
NIHON D
| Modelo | CV | Altura (m) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
| Vazão (m³/h) | |||||||||||||||||||||||
| Nihon D-100 | 1/3 | 9,3 | 8,5 | 7,7 | 6,8 | 5,9 | 4,6 | 3 | 1,5 | 0,4 | |||||||||||||
| Nihon D-250 | 1/2 | 13,5 | 12,4 | 10,8 | 9,3 | 7,7 | 5,6 | 3,6 | 1,9 | 0,2 | |||||||||||||
| Nihon D-300 | 1 | 17,8 | 16,9 | 16 | 14,7 | 13,7 | 12,4 | 11,1 | 10 | 8,5 | 7 | 5,5 | 3,8 | 1,7 | |||||||||
| Nihon D-450 | 1 1/2 | 20,6 | 18,8 | 16,8 | 14,7 | 12,6 | 10,5 | 8,1 | 5,8 | 1 | |||||||||||||
| Nihon D-500 | 2 | 28,5 | 26,8 | 25,2 | 23,5 | 21,7 | 19,8 | 18,1 | 16,4 | 14,4 | 10 | 6,4 | 1,5 | ||||||||||
| Nihon D-850 | 3 | 50,6 | 50 | 49,4 | 48,5 | 47,6 | 46,6 | 44,5 | 42,3 | 40 | 38,4 | 36,6 | 35,1 | 33,4 | 31,2 | 29 | 26,8 | 24,7 | 22,7 | 18,8 | 9,4 | ||
| Nihon D-1000 | 4 | 59,9 | 57,4 | 54,9 | 53,1 | 51,5 | 50 | 48,4 | 46,6 | 44,9 | 43,1 | 41,4 | 39,6 | 37,9 | 36,2 | 34,5 | 32,8 | 31,1 | 27 | 22,4 | 13,8 | 3,1 | |
