<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL</a>
ME-3
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas de alta pressão, fornecidas com 2 a 4 estágios.
Irrigação, alimentação de caldeiras, transporte de água a longa distância, sistemas de prevenção e combate a incêndio, abastecimento predial, indústrias.
Aplicações Gerais
- Irrigação
- Alimentação de caldeiras
- Transporte de água a longa distância
- Sistemas de prevenção e combate contra incêndio
- Abastecimento predial
- Indústrias
Detalhes Técnicos do Produto Padrão
- Bocais flangeados com rosca BSP
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Rotor fechado, lateral de entrada, divisão e corpo de saída de ferro fundido
- Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz
- Bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1
Opções
- Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício
- Motor elétrico: IPW-55
- Mancalizada
Importante
Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de EPDM ou Viton®.
| Modelo | Potência (cv) |
Características Hidráulicas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m c.a.) | |||||||||||||||||||
| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m c.a. | |||||||||||||||||||
| ME-32125 A155 | 12,5 | * | * | * | * | * | 32,6 | 30,4 | 27,8 | 24,4 | 19,5 | ||||||||
| ME-32125 A160 | 12,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 28,3 | 25,1 | 20,5 | 13,1 | ||||||
| ME-32150 A160 | 15 | 36,8 | 36,1 | 35,3 | 34,5 | 33,6 | 32,7 | 31,5 | 29,9 | 28,1 | 25,5 | 21,2 | 13,5 | ||||||
| ME-32150 A167 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | 32,1 | 30,2 | 27,9 | 25 | 20,2 | 11,5 | ||||
| ME-32125 B146 | 12,5 | * | 43,72 | 41,8 | 39,68 | 37,24 | 34,28 | 30,69 | 26,39 | ||||||||||
| ME-32150 B150 | 15 | 44,82 | 43,76 | 42,57 | 41,19 | 39,5 | 37,46 | 35,02 | 31,78 | 27,7 | 22,22 | ||||||||
| ME-32150 B154 | 15 | * | * | * | 44,33 | 42,45 | 40,37 | 38,02 | 35,25 | 31,81 | 27,73 | ||||||||
| ME-32150 B158 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | 38,67 | 35,81 | 32,49 | 28,58 | |||||||
| ME-33200 B142 | 20 | * | 45,84 | 44,86 | 43,87 | 42,87 | 41,82 | 40,44 | 38,94 | 37,27 | 35,36 | 33,06 | 30,6 | 27,8 | 24,48 | ||||
| ME-32200 B168 | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | 42,15 | 40 | 37,67 | 34,9 | 31,66 | 27,49 | ||||
| ME-33200 B150 | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 39,55 | 37,94 | 36,14 | 34,07 | 31,69 | 29,05 | 25,94 | 21,92 |
| ME-32250 B182 | 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 40,61 | 38,4 | 35,78 | 32,44 | 28,02 |
| ME-32150 C142 | 15 | * | 52,4 | 49,3 | 46 | 42,5 | 38,7 | 34,3 | 29,1 | ||||||||||
| ME-32150 C147 | 15 | * | * | * | * | 48 | 44,4 | 40,5 | 36,2 | 31,1 | |||||||||
| ME-32200 C154 | 20 | * | * | * | * | * | 52,5 | 49,5 | 46 | 42,2 | 37,7 | 32,4 | |||||||
| ME-32250 C157 | 25 | * | 63 | 61,4 | 59,6 | 57,6 | 55,4 | 52,9 | 49,8 | 46,3 | 42,3 | 37,8 | 32,3 | ||||||
| ME-32250 C160 | 25 | * | * | * | * | * | * | 56,3 | 53,2 | 49,9 | 46,2 | 42 | 37,3 | 31,5 | |||||
| ME-32250 C167 | 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 54,2 | 50,9 | 47,3 | 43,2 | 38,6 | 33 | |||
| ME-32300 C167 | 30 | * | 65,3 | 64,4 | 63,4 | 62,4 | 61,3 | 60,1 | 58,6 | 56,8 | 54,2 | 50,9 | 47,3 | 43,2 | 38,6 | 33 | |||
| Modelo | Potência (cv) |
Características Hidráulicas | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||
| 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | ||
| Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m c.a. | |||||||||||||||||||
| ME-33200 A160 | 20 | 32 | 30,7 | 29,3 | 25,7 | 19,2 | |||||||||||||
| ME-33250 A168 | 25 | * | * | 33,1 | 30,7 | 27,7 | 23,2 | 14,7 | |||||||||||
| ME-34300 A165 | 30 | * | * | * | * | * | * | * | 29 | 26,4 | 22,4 | 15,8 | |||||||
| ME-34400 A178 | 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 28,5 | 26 | 21,6 | 14,1 | |||
| ME-33250 B160 | 25 | * | * | 38,3 | 34,6 | 29,8 | 22,4 | ||||||||||||
| ME-33300 B170 | 30 | * | * | * | * | 38,2 | 34,5 | 29,9 | 22,2 | ||||||||||
| ME-34300 B157 | 30 | * | * | * | * | * | * | 35 | 31,6 | 27,4 | 21,5 | ||||||||
| ME-33400 B187 | 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | 40,8 | 37,8 | 34 | 28,7 | ||||||
| ME-34400 B170 | 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | 37 | 33,9 | 30,3 | 25,6 | ||||||
| ME-34500 B182 | 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 40,6 | 38,4 | 35,8 | 32,5 | 28 | ||||
| ME-34500 B187 | 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 37 | 34 | 30,3 | 23,6 |
| ME-33250 C150 | 25 | 43,7 | 41,1 | 38,2 | 31,4 | ||||||||||||||
| ME-33300 C156 | 30 | 50,9 | 48,8 | 46,4 | 41 | 34,5 | |||||||||||||
| ME-34300 C147 | 30 | * | * | * | 44,4 | 40,5 | 36,2 | 31,2 | |||||||||||
| ME-33400 C165 | 40 | * | * | 56,4 | 52,1 | 47,4 | 41,9 | 35,2 | |||||||||||
| ME-33400 C170 | 40 | * | * | * | * | 53,3 | 48,6 | 43,4 | 37,2 | 28,3 | |||||||||
| ME-34400 C157 | 40 | * | * | * | * | * | * | 46,3 | 42,3 | 37,8 | 32,4 | ||||||||
| ME-33500 C177 | 50 | * | * | * | * | * | 56,6 | 52,3 | 47,4 | 41,8 | 34,8 | ||||||||
| ME-33500 C182 | 50 | * | * | * | * | * | * | * | 53,4 | 48,6 | 43,3 | 36,9 | 27,8 | ||||||
| ME-34500 C167 | 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 47,3 | 43,2 | 38,6 | 33,1 | |||||
| Modelo | Potência (cv) |
Estágios | Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Altura máxima de sucção (m.c.a.) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME-32125 A155 | 12,5 | 2 | x | x | 3 | 2 1/2 | 84 | 8 | 155 |
| ME-32125 A160 | 12,5 | 2 | x | x | 3 | 2 1/2 | 93 | 8 | 160 |
| ME-32150 A160 | 15 | 2 | x | x | 3 | 2 1/2 | 93 | 8 | 160 |
| ME-32150 A167 | 15 | 2 | x | x | 3 | 2 1/2 | 104 | 8 | 167 |
| ME-32125 B146 | 12,5 | 2 | x | x | 3 | 2 1/2 | 78 | 8 | 146 |
| ME-32150 B150 | 15 | 2 | x | x | 3 | 2 1/2 | 83 | 8 | 150 |
| ME-32150 B154 | 15 | 2 | x | x | 3 | 2 1/2 | 88 | 8 | 154 |
| ME-32150 B158 | 15 | 2 | x | x | 3 | 2 1/2 | 93 | 8 | 158 |
| ME-33200 B142 | 20 | 3 | x | 3 | 2 1/2 | 109 | 8 | 142 | |
| ME-32200 B168 | 20 | 2 | x | 3 | 2 1/2 | 106 | 8 | 168 | |
| ME-33200 B150 | 20 | 3 | x | 3 | 2 1/2 | 125 | 8 | 150 | |
| ME-32250 B182 | 25 | 2 | x | 3 | 2 1/2 | 125 | 8 | 182 | |
| ME-32150 C142 | 15 | 2 | x | x | 3 | 2 1/2 | 75 | 8 | 142 |
| ME-32150 C147 | 15 | 2 | x | x | 3 | 2 1/2 | 82 | 8 | 147 |
| ME-32200 C154 | 20 | 2 | x | 3 | 2 1/2 | 92 | 8 | 154 | |
| ME-32250 C157 | 25 | 2 | x | 3 | 2 1/2 | 96 | 8 | 157 | |
| ME-32250 C160 | 25 | 2 | x | 3 | 2 1/2 | 100 | 8 | 160 | |
| ME-32250 C167 | 25 | 2 | x | 3 | 2 1/2 | 111 | 8 | 167 | |
| ME-32300 C167 | 30 | 2 | x | 3 | 2 1/2 | 111 | 8 | 167 | |
| ME-33200 A160 | 20 | 3 | x | 3 | 2 1/2 | 140 | 8 | 160 | |
| ME-33250 A168 | 25 | 3 | x | 3 | 2 1/2 | 156 | 8 | 168 | |
| ME-34300 A165 | 30 | 4 | x | 3 | 2 1/2 | 197 | 8 | 165 | |
| ME-34400 A178 | 40 | 4 | x | 3 | 2 1/2 | 233 | 8 | 178 | |
| ME-33250 B160 | 25 | 3 | x | 3 | 2 1/2 | 144 | 8 | 160 | |
| ME-33300 B170 | 30 | 3 | x | 3 | 2 1/2 | 165 | 8 | 170 | |
| ME-34300 B157 | 30 | 4 | x | 3 | 2 1/2 | 185 | 8 | 157 | |
| ME-33400 B187 | 40 | 3 | x | 3 | 2 1/2 | 198 | 8 | 187 | |
| ME-34400 B170 | 40 | 4 | x | 3 | 2 1/2 | 220 | 8 | 170 | |
| ME-34500 B182 | 50 | 4 | x | 3 | 2 1/2 | 250 | 8 | 182 | |
| ME-34500 B187 | 50 | 4 | x | 3 | 2 1/2 | 264 | 8 | 187 | |
| ME-33250 C150 | 25 | 3 | x | 3 | 2 1/2 | 130 | 8 | 150 | |
| ME-33300 C156 | 30 | 3 | x | 3 | 2 1/2 | 143 | 8 | 156 | |
| ME-34300 C147 | 30 | 4 | x | 3 | 2 1/2 | 163 | 8 | 147 | |
| ME-33400 C165 | 40 | 3 | x | 3 | 2 1/2 | 163 | 8 | 165 | |
| ME-33400 C170 | 40 | 3 | x | 3 | 2 1/2 | 175 | 8 | 170 | |
| ME-34400 C157 | 40 | 4 | x | 3 | 2 1/2 | 194 | 8 | 157 | |
| ME-33500 C177 | 50 | 3 | x | 3 | 2 1/2 | 191 | 8 | 177 | |
| ME-33500 C182 | 50 | 3 | x | 3 | 2 1/2 | 204 | 8 | 182 | |
| ME-34500 C167 | 50 | 4 | x | 3 | 2 1/2 | 224 | 8 | 167 |
Não utilize a motobomba nas faixas com asteríscos (*).
Para obter a altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.
Obrigatório o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do país onde o produto será instalado.
