HYDROBLOC M
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Bomba Centrífuga Monobloco Multiestágio de Alta Pressão
A KSB Hydrobloc M é uma bomba centrífuga monobloco horizontal multiestágio, com hidráulica desenvolvida para pressurização e abastecimento de água. Combina design compacto e construção modular para atender aplicações prediais, agrícolas e industriais, com vazões de até 16 m³/h, alturas manométricas de até 207 mca e até 7 estágios (motor IP55) — ou até 10 m³/h, 88 mca e 3 estágios na versão com motor IP21.
Aplicações Gerais
- Sistemas de irrigação
- Ar-condicionado
- Abastecimento de água
- Circulação de água
- Indústria em geral para bombeamento de água
- Pressurização para abastecimento de água em edifícios, residências e chácaras
Detalhes Técnicos do Produto
- Bomba horizontal, multiestágio, com corpos de sucção, pressão e estágio seccionados verticalmente
- Modelos: MA e MB
- Tamanho: DN 32
- Corpos vedados entre si por meio de anéis O-ring e unidos externamente através de tirantes
- Acoplamento direto do motor flangeado no corpo de pressão (monobloco)
- Vedação do eixo por selo mecânico padronizado
- Nº de estágios: até 7 (motor IP55) / até 3 (motor IP21)
- Vazão: até 16 m³/h (IP55) / até 10 m³/h (IP21)
- Elevação: até 207 mca (IP55) / até 88 mca (IP21)
- Temperatura máxima do líquido bombeado: até 90 °C
- Rotação: até 3.500 rpm
- Pressão máxima de sucção: 10 bar
- Pressão máxima de recalque na vazão zero: 22 bar (IP55) / 9 bar (IP21)
- Pressão máxima para teste hidrostático: 28 bar
- Conexão de sucção: G 2″
- Conexão de recalque: G 1½”
- Sentido de rotação: horário, visto pela sucção
- Motor Elétrico (versão IP55)
- Potência: até 12,5 CV
- II polos, totalmente fechado com ventilação externa (T.F.V.E.)
- 60 Hz, forma construtiva B34D, classe de isolação B
- Tensão monofásica (2,0 e 3,0 CV): 110/220 V
- Tensão monofásica (4,0 e 5,0 CV): 220/440 V
- Tensão trifásica: 220/380/440 V
- Motor Elétrico (versão IP21)
- Potência: até 3 CV
- II polos, 60 Hz, classe de isolação B
- Tensão trifásica: 220/380 V
Especificações
- Corpo de sucção, corpo de pressão, corpos de estágio e corpo de último estágio: Ferro fundido (ASTM A48 CL30)
- Rotor e difusor: Ferro fundido (ASTM A48 CL30)
- Eixo: Aço SAE 1045
- Anel de desgaste: TM23
- Anéis O-ring: NB70 (nitrílica)
- Selo mecânico: Grafite / Cerâmica
- Tirantes: Aço SAE 1020 zincado / bicromatizado
Opções
- Motor com grau de proteção IP55 (padrão multiestágio alto) ou IP21 (versão mais compacta, até 3 CV)
| MODELO | Potência (cv) |
Número de Estágios |
Monofásico | Trifásico | VAZÃO EM m³/h | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| VAZÃO EM l/min. | |||||||||||||||||||||
| 0 | 16,7 | 33,3 | 50,0 | 66,7 | 83,4 | 100,0 | 116,7 | 133,4 | 150,0 | 166,7 | 183,4 | 200,0 | 216,7 | 233,4 | 250,0 | 266,7 | |||||
| ALTURA MANOMÉTRICA EM mca | |||||||||||||||||||||
| MA 202 | 2,0 | 2 | X | X | 59,5 | 59,0 | 58,5 | 58,0 | |||||||||||||
| MA 303 | 3,0 | 3 | X | X | 89,0 | 88,5 | 87,0 | 86,5 | |||||||||||||
| MB 303 | 3,0 | 3 | X | X | 76,5 | 76,0 | 76,0 | 75,5 | 74,0 | ||||||||||||
| MA 404 | 4,0 | 4 | X | X | 118,5 | 118,0 | 117,0 | 116,0 | |||||||||||||
| MB 404 | 4,0 | 4 | X | X | 106,0 | 105,5 | 105,0 | 104,5 | 104,0 | ||||||||||||
| MA 505 | 5,0 | 5 | X | X | 148,0 | 147,5 | 146,0 | 145,0 | |||||||||||||
| MB 505 | 5,0 | 5 | X | X | 131,5 | 131,5 | 131,0 | 130,0 | 128,5 | ||||||||||||
| MA 606 | 6,0 | 6 | X | X | 178,0 | 177,0 | 175,5 | 174,0 | |||||||||||||
| MB 606 | 6,0 | 6 | X | 161,0 | 161,0 | 160,0 | 160,0 | 157,0 | |||||||||||||
| MA 757 | 7,5 | 7 | X | 207,0 | 206,5 | 205,0 | 203,0 | 200,0 | |||||||||||||
| MB 757 | 7,5 | 7 | X | 191,0 | 190,0 | 189,5 | 188,0 | 186,0 | 183,0 | ||||||||||||
| MA 302 | 3,0 | 2 | X | X | 59,5 | 59,0 | 58,5 | 58,0 | 57,0 | 56,0 | 55,0 | 53,5 | 52,0 | 50,0 | |||||||
| MA 403 | 4,0 | 3 | X | X | 89,0 | 88,5 | 87,0 | 86,5 | 85,5 | 84,0 | 82,5 | 80,0 | |||||||||
| MA 504 | 5,0 | 4 | X | X | 118,5 | 118,0 | 117,0 | 116,0 | 114,0 | 112,0 | 110,0 | ||||||||||
| MA 605 | 6,0 | 5 | X | X | 148,0 | 147,5 | 146,0 | 145,0 | 142,5 | 140,0 | |||||||||||
| MA 756 | 7,5 | 6 | X | 178,0 | 177,0 | 175,5 | 174,0 | 171,0 | 168,0 | 164,5 | |||||||||||
| MB 504 | 5,0 | 4 | X | X | 106,0 | 105,5 | 105,0 | 104,5 | 104,0 | 102,0 | 100,0 | 98,0 | 94,5 | ||||||||
| MB 605 | 6,0 | 5 | X | 131,5 | 131,5 | 131,0 | 130,0 | 128,0 | 127,0 | 124,5 | 121,5 | ||||||||||
| MB 756 | 7,5 | 6 | X | 161,0 | 161,0 | 160,0 | 160,0 | 157,0 | 155,0 | 152,0 | 148,0 | ||||||||||
| MA 1007 | 10,0 | 7 | X | 207,0 | 206,5 | 205,0 | 203,0 | 200,0 | 196,0 | 192,0 | 187,0 | 182,0 | |||||||||
| MB 403 | 4,0 | 3 | X | X | 76,5 | 76,0 | 76,0 | 75,5 | 74,0 | 74,5 | 72,5 | 71,0 | 69,0 | 66,0 | 63,0 | ||||||
| MA 755 | 7,5 | 5 | X | 148,0 | 147,5 | 146,0 | 145,0 | 142,5 | 140,0 | 137,0 | 133,5 | 130,0 | 125,0 | ||||||||
| MB 1007 | 10,0 | 7 | X | 191,0 | 190,0 | 189,5 | 188,0 | 186,0 | 183,0 | 179,0 | 174,5 | 169,5 | 163,0 | 155,0 | |||||||
| MA 604 | 6,0 | 4 | X | 118,5 | 118,0 | 117,0 | 116,0 | 114,0 | 112,0 | 110,0 | 107,0 | 104,0 | 100,0 | ||||||||
| MA 1006 | 10,0 | 6 | X | 178,0 | 177,0 | 175,5 | 174,0 | 171,0 | 168,0 | 164,5 | 160,5 | 156,0 | 150,0 | 144,0 | 136,0 | 128,0 | |||||
| MA 503 | 5,0 | 3 | X | X | 89,0 | 88,5 | 87,0 | 86,5 | 85,5 | 84,0 | 82,5 | 80,0 | 78,0 | 75,0 | 72,0 | 68,0 | 64,0 | ||||
| MB 755 | 7,5 | 5 | X | 131,5 | 131,5 | 131,0 | 130,0 | 128,0 | 127,0 | 124,5 | 121,5 | 117,5 | 113,0 | 107,5 | 101,5 | 94,5 | 87,0 | ||||
| MB 1006 | 10,0 | 6 | X | 161,0 | 161,0 | 160,0 | 160,0 | 157,0 | 155,0 | 152,0 | 148,0 | 143,5 | 138,0 | 131,5 | 124,0 | 115,5 | 106,5 | 97,0 | 87,0 | ||
| MB 604 | 6,0 | 4 | X | 106,0 | 105,5 | 105,0 | 104,5 | 104,0 | 102,0 | 100,0 | 98,0 | 94,5 | 91,0 | 86,5 | 82,0 | 76,0 | 70,0 | ||||
| MA 1257 | 12,5 | 7 | X | 207,0 | 206,5 | 205,0 | 203,0 | 200,0 | 196,0 | 192,0 | 187,0 | 182,0 | 175,0 | 168,0 | 159,0 | 149,5 | 139,0 | 128,0 | |||
| MA 402 | 4,0 | 2 | X | X | 59,5 | 59,0 | 58,5 | 58,0 | 57,0 | 56,0 | 55,0 | 53,5 | 52,0 | 50,0 | 48,0 | 45,0 | 42,0 | 39,5 | 36,5 | 33,0 | 29,5 |
| MA 754 | 7,5 | 4 | X | 118,5 | 118,0 | 117,0 | 116,0 | 114,0 | 112,0 | 110,0 | 107,0 | 104,0 | 100,0 | 96,0 | 91,0 | 85,5 | 79,0 | 73,0 | 66,0 | ||
| MA 1005 | 10,0 | 5 | X | 148,0 | 147,5 | 146,0 | 145,0 | 142,5 | 140,0 | 137,0 | 133,5 | 130,0 | 125,0 | 120,0 | 113,5 | 107,0 | 99,0 | 91,5 | 83,0 | 74,0 | |
| MB 503 | 5,0 | 3 | X | X | 76,5 | 76,0 | 76,0 | 75,5 | 74,0 | 74,5 | 72,5 | 71,0 | 69,0 | 66,0 | 63,0 | 59,0 | 55,0 | 50,0 | 45,5 | 40,0 | 35,5 |
| MB 1257 | 12,5 | 7 | X | 191,0 | 190,0 | 189,5 | 188,0 | 186,0 | 183,0 | 179,0 | 174,5 | 169,5 | 163,0 | 155,0 | 146,5 | 137,0 | 126,5 | 115,0 | 103,5 | 91,0 | |
| MA 603 | 6,0 | 3 | X | X | 89,0 | 88,5 | 87,0 | 86,5 | 85,5 | 84,0 | 82,5 | 80,0 | 78,0 | 75,0 | 72,0 | 68,0 | 64,0 | 59,2 | 55,0 | 49,5 | 44,5 |
| MA 1256 | 12,5 | 6 | X | 178,0 | 177,0 | 175,5 | 174,0 | 171,0 | 168,0 | 164,5 | 160,5 | 156,0 | 150,0 | 144,0 | 136,0 | 128,0 | 119,0 | 109,5 | 99,5 | 89,0 | |
