<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersivel/" rel="tag">BOMBA SUBMERSÍVEL</a>
HIPPO
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão.
Motobombas centrífugas submersíveis para o bombeamento de esgoto e efluentes em edifícios, instalações domésticas, comerciais, industriais e municipais, onde são necessárias altas vazões com passagem livre de partículas sólidas.
Aplicações Gerais
A Série HIPPO foi desenvolvida para bombear água com sólidos em suspensão nas aplicações industriais, agrícolas, abastecimento de água e saneamento municipal.
- Estações elevatórias
- Estações de tratamento de efluentes
- Drenagem de águas servidas e pluviais
Características Construtivas
- Bocal flangeado conforme normas ASME B 16.5 e DIN 2532
- Caracol de ferro fundido cinzento GG-25
- Rotor semiaberto de ferro fundido nodular GGG-50
- Placa de fundo de ferro fundido cinzento GG-25
- Selo mecânico duplo em aço inox AISI-304, Buna N, Carbeto de silício (SiC/SiC) e Grafite/Cerâmica
- Sensor de umidade na câmara de óleo
- Proteção térmica
- Motor elétrico IE3 IP-68, 4 polos, 60Hz, isolamento classe H, eixo de aço inox AISI-420
- Alça de içamento em aço inox 304
- Comprimento do cabo de ligação: 10 m
- Vedações O-ring: Buna (NBR)
Características Técnicas
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 °C
- Submergência máxima: 20 m
- Instalação em poço úmido
- Passagem de sólido esférico de 65 mm para a série HIPPO 4NH e 76 mm para a série HIPPO 6 NF
Opcionais
- Selo mecânico duplo em aço inox AISI-304, Buna N, Tungstênio (Tung/Tung) e Grafite/Cerâmica
- Comprimento do cabo de ligação: 25 m
- Sensor de umidade na câmara do motor
- Sensor térmico PT100
- Revestimento contra abrasão
Importante
- Não manuseie a motobomba com o motor energizado: perigo de choque elétrico
- Vedada a utilização para bombeamento de água potável
- Para utilização fora das aplicações informadas, consulte a Fábrica
- Consulte o Manual de Instruções para outros cuidados operacionais
| Modelo | Potência (cv) |
Ø Rotor (mm) |
Características Hidráulicas | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||
| Vazão em m³/h válida para água a 25 °C, ao nível do mar | |||||||||||||||||||||||||
| HIPPO 4 NH1 |
7,5 | 210 | 179 | 174 | 161 | 148 | 135 | 123 | 111 | 99,6 | 88,4 | 74,2 | 66,7 | 60,4 | 35,9 | 16,4 | |||||||||
| 10 | 225 | * | * | 204 | 191 | 178 | 166 | 153 | 141 | 129 | 114 | 105 | 98,2 | 70,5 | 48,0 | 25,9 | |||||||||
| 12,5 | 234 | * | * | * | * | 214 | 201 | 189 | 176 | 164 | 148 | 140 | 132 | 104 | 80,3 | 57,2 | 34,5 | 12,2 | |||||||
| ✓15 | 244 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 188 | 177 | 166 | 144 | 121 | 96,8 | 71,6 | 45,0 | 16,9 | * | * | * | * | * | |
| ✓20 | 263 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 183 | 161 | 138 | 114 | 89,7 | 64,7 | 38,7 | 11,8 | * | * | |
| HIPPO 4 NH2 |
15 | 226 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 180 | 170 | 160 | 122 | 92,4 | 66,0 | 43,0 | 23,0 | 5,4 | |||||
| 15 | 250 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 75,2 | 50,8 | 27,8 | 6,4 | |||
| 20 | 250 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 180 | 154 | 127 | 101 | 75,2 | 50,8 | 27,8 | 6,4 | |||
| 20 | 267 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 107 | 81,5 | 57,6 | 35,2 | 14,4 | |
| MODELO | Potência (cv) |
Ø Recalque (pol.) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Ø Máximo dos sólidos (mm) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HIPPO 4 NH1 |
7,5 | 4 | 22 | 76 | 210 |
| 10 | 4 | 25 | 225 | ||
| 12,5 | 4 | 27 | 233 | ||
| * 15 | 4 | 29 | 244 | ||
| * 20 | 4 | 35 | 263 | ||
| HIPPO 4 NH2 |
15 | 4 | 29 | 65 | 226 |
| 15 | 4 | 35 | 250 | ||
| 20 | 4 | 35 | 250 | ||
| 20 | 4 | 40 | 267 |
| MODELO | Potência (cv) |
Ø Rotor (mm) |
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||
| Vazão em m³/h válida para água a 25 °C, ao nível do mar | ||||||||||||||||||||
| HIPPO 6 NF | 7,5 | 185 | 247 | 231 | 205 | 178 | 151 | 124 | 96,9 | 70 | 43 | 16 | ||||||||
| 10 | 193 | 292 | 276 | 250 | 224 | 197 | 171 | 146 | 120 | 94,1 | 68,5 | 43,1 | ||||||||
| 12,5 | 205 | * | * | 346 | 324 | 297 | 267 | 232 | 194 | 156 | 122 | 91,5 | 42,6 | 4,5 | ||||||
| 15 | 210 | * | 398 | 378 | 356 | 331 | 304 | 274 | 242 | 208 | 174 | 141 | 84,5 | 38,3 | ||||||
| 15 | 220 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 113 | 66 | 24,8 | ||||
| 20 | 227 | * | * | 452 | 436 | 418 | 399 | 378 | 356 | 331 | 303 | 273 | 209 | 147 | 93,4 | 48,9 | 11,6 | |||
| 20 | 235 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 190 | 134 | 91,6 | 58,1 | 30,4 | 6,8 | |
| MODELO | Potência (cv) |
Ø Recalque (pol.) |
Pressão máxima sem vazão (m.c.a.) |
Ø Máximo dos sólidos (mm) |
Ø Rotor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HIPPO 6 NF | 7,5 | 6 | 13,6 | 76 | 185 |
| 10 | 6 | 15,7 | 193 | ||
| 12,5 | 6 | 18,3 | 205 | ||
| 15 | 6 | 20 | 210 | ||
| 15 | 6 | 23,4 | 220 | ||
| 20 | 6 | 24,7 | 227 | ||
| 20 | 6 | 28,6 | 235 |
Não utilize a motobomba nas faixas com asteríscos (*).
