<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-normalizada/" rel="tag">BOMBA NORMALIZADA</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
GS/GDS – Série 65
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Centrífuga Normalizada Monoestágio
Motobomba normalizada disponível nas versões monobloco (GSD) e mancalizada (GS), conforme norma dimensional EN733, com carcaça, rotor e intermediário em ferro fundido GG-25 e anéis de desgaste em bronze. Projetada para o bombeamento de água limpa em temperaturas de até 70°C, atende aplicações de abastecimento público, irrigação, combate a incêndio, ar condicionado, saneamento e processos industriais. Suporta vazão de até 222,6 m³/h e pressão de até 146,2 mca, oferecendo robustez e versatilidade para demandas industriais e prediais.
Aplicações Gerais
- Indústrias/Processos
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Abastecimento público de água
- Saneamento
- Sistema de refrigeração
- Ar-condicionado
- Combate a incêndio
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco (GSD) ou Mancalizada (GS).
- Conforme norma Dimensional EN733.
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos, 60Hz, 3500rpm ou IV Polos, 60Hz, 1750rpm – Bocais Flange conforme norma ANSI B16.1, Sucção 80mm x Recalque 65mm.
- Utilizada para água limpa até temperatura de 70ºC (Temperaturas superiores, consultar opções).
- Vazão Máxima: 222,6m³/h – Vazão Mínima: 33,4m³/h;
- Pressão Máxima: 146,2mca – Pressão Mínima: 17,0mca.
Especificações
- Carcaça em ferro fundido GG-25.
- Rotor em ferro fundido GG-25.
- Intermediário/Suporte em ferro fundido GG-25.
- Anéis de desgaste em Bronze.
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica.
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.
Opções
- Bocais Flange conforme norma DIN EN 1092-2/97.
- Fornecimento com contra flanges ANSI B16.1 ou DIN EN 1092-2/97 com rosca BSP ou NPT.
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40).
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40).
- Rotor em Bronze.
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio.
- Montagem com motor a prova de explosão.
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica.
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio.
GS/GSD 65-125:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||
| GS65-125 | 120 | 70,5 | 49,3 | 8,3 | 6,1 | |||||
| 1,5 cv | 1 cv | |||||||||
| GS65-125 | 130 | 81,7 | 67,5 | 33,6 | 7,2 | |||||
| 2 cv | 1,5 cv | |||||||||
| GS65-125 | 139 | 91,0 | 78,4 | 58,8 | 8,4 | |||||
| 3 cv | ||||||||||
| GS65-125 | 147 | 94,8 | 84,3 | 71,4 | 51,5 | 9,7 | ||||
| 3 cv | ||||||||||
GS/GSD 65-160:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||
| GS65-160 | 135 | 72,1 | 58,4 | 39,9 | 3,5 | 8,1 | ||||||||
| 2 cv | 1.5 cv | |||||||||||||
| GS65-160 | 150 | 80,3 | 67,6 | 49,8 | 6,5 | 10,1 | ||||||||
| 3 cv | 1.5 cv | |||||||||||||
| GS65-160 | 165 | 86,6 | 73,5 | 52,1 | 12,5 | |||||||||
| 4 cv | 3 cv | |||||||||||||
| GS65-160 | 177 | 97,7 | 87,9 | 72,7 | 42,0 | 14,5 | ||||||||
| 5 cv | 4 cv | |||||||||||||
GS/GSD 65-200:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEIO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURAMÁXIMA [ m ] |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||
| GS65-200 | 162 | 90,3 | 81,7 | 70,0 | 48,7 | 12,4 | ||||||||||
| 4 cv | 3 cv | |||||||||||||||
| GS65-200 | 183 | 95,6 | 84,7 | 67,3 | 28,0 | 16,0 | ||||||||||
| 6 cv | 5 cv | 4 cv | ||||||||||||||
| GS65-200 | 203 | 94,7 | 81,0 | 19,9 | ||||||||||||
| 7,5 cv | ||||||||||||||||
| GS65-200 | 219 | 96,3 | 86,6 | 74,4 | 54,7 | 23,2 | ||||||||||
| 10 cv | 7,5 cv | 6 cv | ||||||||||||||
GS/GSD 65-250:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||||||||
| GS65-250 | 215 | 103,5 | 96,9 | 88,6 | 78,2 | 63,2 | 33,4 | 22,3 | ||||||||||||||||
| 10 cv | 7,5 cv | 5 cv | ||||||||||||||||||||||
| GS65-250 | 237 | 105,6 | 99,1 | 91,2 | 82,1 | 69,4 | 47,2 | 27,1 | ||||||||||||||||
| 12,5 cv | 10 cv | 7,5 cv | ||||||||||||||||||||||
| GS65-250 | 254 | 113,4 | 107,0 | 100,6 | 92,9 | 84,2 | 73,6 | 56,7 | 31,5 | |||||||||||||||
| 12,5 cv | 10 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS65-250 | 273 | 113,3 | 107,7 | 101,4 | 94,4 | 86,2 | 76,8 | 63,8 | 42,5 | 36,6 | ||||||||||||||
| 15 cv | 12,5 cv | 10 cv | ||||||||||||||||||||||
GS/GSD 65-315:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [mm] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURAMÁXIMA [ m ] |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| GS65-315 | 261 | 129,7 | 123,7 | 117,7 | 111,5 | 105,2 | 98,2 | 90,7 | 81,9 | 71,9 | 56,5 | 17,1 | 36,7 | ||||||||||||
| 20 cv | 15 cv | 12,5 cv | 6 cv | ||||||||||||||||||||||
| GS65-315 | 282 | 144,4 | 139,0 | 133,7 | 128,3 | 122,1 | 116,0 | 109,4 | 102,1 | 94,5 | 84,7 | 73,1 | 56,7 | 41,7 | |||||||||||
| 25 cv | 20 cv | 15 cv | 12,5 cv | ||||||||||||||||||||||
| GS65-315 | 303 | 155,1 | 150,4 | 145,8 | 141,1 | 135,9 | 130,3 | 124,6 | 118,4 | 111,2 | 104,0 | 94,7 | 71,4 | 47,6 | |||||||||||
| 30 cv | 25 cv | 20 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS65-315 | 320 | 167,5 | 164,2 | 161,0 | 157,7 | 154,5 | 151,3 | 147,3 | 142,9 | 138,6 | 134,2 | 129,5 | 117,8 | 103,6 | 84,3 | 47,5 | 52,6 | ||||||||
| 40 cv | 30 cv | 25 cv | 15 cv | ||||||||||||||||||||||
GS/GSD 65-125:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||||||
| G85-125 | 120 | 146,1 | 138,1 | 129,1 | 119,3 | 107,8 | 95,3 | 81,4 | 65,6 | 47,1 | 21,7 | 24,4 | ||||||||||
| 12,5 cv | 10 cv | 7,5 cv | ||||||||||||||||||||
| G85-125 | 130 | 168,8 | 162,2 | 155,7 | 149,1 | 141,0 | 132,4 | 122,9 | 111,7 | 98,7 | 83,5 | 62,7 | 22,3 | 29,0 | ||||||||
| 15 cv | 12,5 cv | 10 cv | ||||||||||||||||||||
| G85-125 | 139 | 181,6 | 176,1 | 170,6 | 165,1 | 158,4 | 150,8 | 143,2 | 133,8 | 108,1 | 33,8 | |||||||||||
| 20 cv | ||||||||||||||||||||||
| G85-125 | 147 | 188,8 | 183,7 | 178,5 | 173,3 | 168,0 | 161,7 | 155,4 | 142,1 | 125,4 | 102,9 | 55,1 | 38,6 | |||||||||
| 25 cv | 20 cv | 15 cv | ||||||||||||||||||||
GS/GSD 65-160:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||
| GS65-160 | 135 | 161,1 | 142,9 | 123,3 | 99,4 | 62,6 | 9,5 | 32,8 | ||||||||||
| 15 cv | 12,5 cv | 10 cv | ||||||||||||||||
| GS65-160 | 150 | 152,4 | 132,6 | 107,4 | 68,4 | 40,6 | ||||||||||||
| 20 cv | 15 cv | |||||||||||||||||
| GS65-160 | 165 | 180,4 | 163,8 | 142,7 | 110,8 | 3,5 | 50,1 | |||||||||||
| 30 cv | 25 cv | 15 cv | ||||||||||||||||
| GS65-160 | 177 | 191,6 | 177,0 | 158,2 | 132,8 | 83,8 | 58,2 | |||||||||||
| 40 cv | 25 cv | |||||||||||||||||
GS/GSD/GST 65-200:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| GS65-200 | 162 | 161,0 | 150,4 | 137,7 | 122,3 | 100,8 | 58,0 | 50,0 | |||||||||||||||||
| 30 cv | 25 cv | 20 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS65-200 | 183 | 170,3 | 159,1 | 145,2 | 126,7 | 92,9 | 64,5 | ||||||||||||||||||
| 50 cv | 40 cv | 30 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS65-200 | 203 | 184,3 | 175,6 | 164,6 | 150,6 | 125,6 | 80,2 | ||||||||||||||||||
| 60 cv | 50 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GS65-200 | 215 | 192,3 | 182,9 | 172,1 | 160,3 | 145,8 | 137,9 | 128,3 | 117,0 | 101,9 | 76,8 | 89,3 | |||||||||||||
| 75 cv | 60 cv | 50 cv | 40 cv | ||||||||||||||||||||||
GS/GSD/GST 65-250:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [mm] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||||||||
| GS65-250 | 215 | 199,4 | 192,7 | 186,0 | 178,4 | 169,3 | 160,2 | 147,8 | 134,4 | 115,7 | 86,5 | 89,8 | ||||||||||||
| 75 cv | 60 cv | 50 cv | 40 cv | |||||||||||||||||||||
| GS65-250 | 237 | 211,6 | 206,6 | 201,6 | 196,6 | 182,5 | 165,1 | 137,6 | 109,0 | |||||||||||||||
| 100 cv | 75 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS65-250 | 254 | 214,9 | 204,2 | 192,8 | 175,9 | 151,2 | 82,0 | 126,2 | ||||||||||||||||
| 100 cv | 60 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS65-250 | 273 | 222,6 | 209,1 | 194,7 | 178,7 | 159,3 | 134,5 | 89,8 | 146,2 | |||||||||||||||
| 125 cv | 100 cv | 75 cv | ||||||||||||||||||||||
