<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-normalizada/" rel="tag">BOMBA NORMALIZADA</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
GS/GDS – Série 100
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Centrífuga Normalizada Monoestágio
Motobomba normalizada disponível nas versões monobloco (GSD) e mancalizada (GS), conforme norma dimensional EN733, com carcaça, rotor e intermediário em ferro fundido GG-25 e anéis de desgaste em bronze. Projetada para o bombeamento de água limpa em temperaturas de até 70°C, atende aplicações de abastecimento público, irrigação, combate a incêndio, ar condicionado, saneamento e processos industriais. Suporta vazão de até 538,7 m³/h e pressão de até 150,6 mca, oferecendo robustez e versatilidade para demandas industriais e prediais.
Aplicações Gerais
- Indústrias/Processos
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Abastecimento público de água
- Saneamento
- Sistema de refrigeração
- Ar-condicionado
- Combate a incêndio
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco (GSD) ou Mancalizada (GS).
- Conforme norma Dimensional EN733.
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos, 60Hz, 3500rpm ou IV Polos, 60Hz, 1750rpm.
- Bocais Flange conforme norma ANSI B16.1, Sucção 125mm x Recalque 100mm.
- Utilizada para água limpa até temperatura de 70ºC (Temperaturas superiores, consultar opções).
- Vazão Máxima: 538,7m³/h – Vazão Mínima: 19,7m³/h.
- Pressão Máxima: 150,6mca – Pressão Mínima: 7,0mca.
Especificações
- Carcaça em ferro fundido GG-25.
- Rotor em ferro fundido GG-25.
- Intermediário/Suporte em ferro fundido GG-25.
- Anéis de desgaste em Bronze.
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica.
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.
Opções
- Bocais Flange conforme norma DIN EN 1092-2/97.
- Fornecimento com contra flanges ANSI B16.1 ou DIN EN 1092-2/97 com rosca BSP ou NPT.
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40).
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40).
- Rotor em Bronze.
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio.
- Montagem com motor a prova de explosão.
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica.
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio.
GS/GSD 100-160:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEIO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||
| GS100-160 | 149 | 149,2 | 128,3 | 104,0 | 78,4 | 50,0 | 7,2 | 10,1 | |||||||
| 4 cv | |||||||||||||||
| GS100-160 | 156 | 171,7 | 156,5 | 137,8 | 116,3 | 92,5 | 66,4 | 31,2 | 11,3 | ||||||
| 5 cv | 4 cv | ||||||||||||||
| GS100-160 | 170 | 182,2 | 168,5 | 153,4 | 137,2 | 118,6 | 96,5 | 67,0 | 13,8 | ||||||
| 7,5 cv | 6 cv | 5 cv | |||||||||||||
| GS100-160 | 181 | 191,4 | 183,6 | 174,0 | 162,4 | 147,2 | 125,6 | 91,5 | 46,9 | 15,6 | |||||
| 10 cv | 7,5 cv | 5 cv | |||||||||||||
GS/GSD 100-200:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||||
| GS100-200 | 171 | 179,7 | 152,4 | 126,4 | 97,2 | 59,4 | 19,7 | 12,8 | ||||||||||||
| 7,5 cv | 5 cv | |||||||||||||||||||
| GS100-200 | 187 | 189,4 | 168,2 | 140,1 | 99,2 | 43,3 | 15,8 | |||||||||||||
| 10 cv | 7,5 cv | |||||||||||||||||||
| GS100-200 | 204 | 225,2 | 210,3 | 191,6 | 169,1 | 137,0 | 5,1 | 19,1 | ||||||||||||
| 15 cv | 12,5 cv | 7,5 cv | ||||||||||||||||||
| GS100-200 | 220 | 262,5 | 249,5 | 236,4 | 216,7 | 191,4 | 147,4 | 22,6 | ||||||||||||
| 20 cv | 15 cv | |||||||||||||||||||
GS/GSD 100-250:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [mm] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||
| GS100-250 | 210 | 244,7 | 234,2 | 223,7 | 212,4 | 200,9 | 188,7 | 175,4 | 161,4 | 145,3 | 126,9 | 104,6 | 71,3 | 21,7 | |||||||||
| 15,0 cv | 12,5 cv | 10,0 cv | |||||||||||||||||||||
| GS100-250 | 230 | 258,0 | 246,9 | 235,9 | 224,8 | 213,4 | 200,9 | 188,4 | 173,5 | 157,9 | 137,8 | 67,8 | 26,4 | ||||||||||
| 20,0 cv | 15,0 cv | 10,0 cv | |||||||||||||||||||||
| GS100-250 | 250 | 255,5 | 243,5 | 231,8 | 220,1 | 194,1 | 163,0 | 115,1 | 31,5 | ||||||||||||||
| 25,0 cv | 20,0 cv | ||||||||||||||||||||||
| GS100-250 | 270 | 278,0 | 260,1 | 240,5 | 217,1 | 185,4 | 134,7 | 37,6 | |||||||||||||||
| 40,0 cv | 30,0 cv | 25,0 cv | |||||||||||||||||||||
GS/GSD 100-315:
| MODELO | ROTOR [mm] |
ALTURA MANOMÉTRICA (mc.á.) | ALTURA MÁXIMA [m] |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |||
| VAZÃO [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||
| GS100-315 | 242 | 202,3 | 196,4 | 190,4 | 184,5 | 176,0 | 167,2 | 157,2 | 144,0 | 126,4 | 99,4 | 29,9 | |||||||||||
| 20 cv | 15 cv | ||||||||||||||||||||||
| GS100-315 | 265 | 223,4 | 215,2 | 207,0 | 198,3 | 188,7 | 179,1 | 167,8 | 141,3 | 100,8 | 36,1 | ||||||||||||
| 30 cv | 25 cv | 20 cv | |||||||||||||||||||||
| GS100-315 | 289 | 248,6 | 231,8 | 211,9 | 189,0 | 160,5 | 115,0 | 43,6 | |||||||||||||||
| 40 cv | 30 cv | 25 cv | |||||||||||||||||||||
| GS100-315 | 312 | 274,3 | 258,0 | 238,7 | 217,7 | 193,0 | 158,4 | 50,9 | |||||||||||||||
| 50 cv | 40 cv | ||||||||||||||||||||||
GS/GSD 100-400:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [mm] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| GS100-400 | 320 | 226,3 | 218,8 | 211,2 | 203,7 | 191,5 | 178,9 | 157,3 | 109,9 | 50,3 | |||||||||||||||
| 40 cv | 30 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GS100-400 | 350 | 276,3 | 261,8 | 246,2 | 229,5 | 210,5 | 189,6 | 161,9 | 117,1 | 59,2 | |||||||||||||||
| 60 cv | 50 cv | 40 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS100-400 | 381 | 292,1 | 278,8 | 265,0 | 250,4 | 235,5 | 217,7 | 198,9 | 174,8 | 140,5 | 70,9 | ||||||||||||||
| 75 cv | 60 | 50 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS100-400 | 412 | 348,6 | 334,0 | 319,5 | 304,7 | 282,3 | 257,1 | 228,7 | 190,5 | 11,2 | 84,2 | ||||||||||||||
| 100 cv | 75 cv | ||||||||||||||||||||||||
GS/GSD 100-160:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEIO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| GS100-160 | 149 | 268,4 | 247,8 | 226,4 | 204,2 | 180,9 | 157,1 | 130,9 | 101,8 | 66,1 | 40,7 | ||||||||||||||
| 40 cv | 30 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GS100-160 | 156 | 283,0 | 263,0 | 241,9 | 219,8 | 196,1 | 170,8 | 143,6 | 111,5 | 72,7 | 45,0 | ||||||||||||||
| 40 cv | 30 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GS100-160 | 170 | 327,3 | 310,8 | 294,0 | 277,2 | 258,1 | 238,9 | 217,6 | 194,8 | 168,6 | 139,6 | 99,8 | 55,0 | ||||||||||||
| 50 cv | 40 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GS100-160 | 181 | 362,4 | 353,6 | 344,8 | 330,4 | 316,0 | 301,6 | 283,2 | 262,1 | 239,3 | 211,1 | 179,9 | 145,4 | 105,4 | 55,9 | 64,0 | |||||||||
| 75 cv | 60 cv | 50 cv | 40 cv | ||||||||||||||||||||||
GS/GSD 100-200:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| GS100-200 | 171 | 349,7 | 326,5 | 302,5 | 277,8 | 251,8 | 223,1 | 191,8 | 157,2 | 118,9 | 77,8 | 39,1 | 5,3 | 50,3 | |||||||||||
| 50 cv | 40 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GS100-200 | 187 | 384,0 | 364,9 | 344,1 | 320,9 | 294,9 | 265,9 | 230,8 | 189,1 | 138,6 | 76,7 | 62,3 | |||||||||||||
| 75 cv | 60 cv | 50 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS100-200 | 204 | 444,8 | 431,3 | 417,8 | 404,3 | 358,1 | 285,1 | 55,9 | 75,3 | ||||||||||||||||
| 125 cv | 100 cv | 60 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS100-200 | 220 | 505,8 | 474,1 | 427,9 | 362,9 | 89,8 | |||||||||||||||||||
| 150 cv | |||||||||||||||||||||||||
GS/GSD/GST 100-250L:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||||||||
| GS100-250L | 210 | 410,9 | 386,3 | 360,7 | 333,3 | 302,7 | 268,0 | 229,0 | 175,7 | 84,2 | 87,1 | |||||||||||||
| 100 cv | 75 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS100-250L | 230 | 451,4 | 433,9 | 416,4 | 395,7 | 373,3 | 348,4 | 318,9 | 273,5 | 211,3 | 69,9 | 105,5 | ||||||||||||
| 150 cv | 125cv | 100cv | 75cv | |||||||||||||||||||||
| GS100-250L | 250 | 490,7 | 466,7 | 435,9 | 404,7 | 369,9 | 332,2 | 286,4 | 216,3 | 16,7 | 125,5 | |||||||||||||
| 200 cv | 175 cv | 150 cv | 125 cv | 100 cv | ||||||||||||||||||||
| GS100-250L | 270 | 538,7 | 520,3 | 501,9 | 481,2 | 453,3 | 424,5 | 381,7 | 325,1 | 236,1 | 68,2 | 150,6 | ||||||||||||
| 250 cv | 200 | 175 | 125 | |||||||||||||||||||||
