<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-autoaspirante/" rel="tag">BOMBA AUTOASPIRANTE</a>
FBZ
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba centrífuga monoestágio autoescorvante para água suja e resíduos.
A linha FBZ é projetada para o bombeamento de líquidos residuais com ou sem sólidos em suspensão. Modelos FBZ10 e FBZ20, com potências de 0,75 CV a 4,0 CV, bitola 2″ x 2″ e passagem de sólidos de até 3 mm. Motor monofásico e trifásico disponíveis.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de líquidos residuais com ou sem sólidos em suspensão
- Estações de tratamento de água (ETA) e esgoto (ETE)
- Esgoto e elevatórias de drenagem
- Rebaixamento de lençol freático
- Água turva, pluvial e fluvial
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal
- Modelos: FBZ10, FBZ20
- Potência: 0,75 CV a 4,0 CV
- Rotação: 3500 rpm (60Hz)
- Bitola: 2″ x 2″
- Passagem de sólidos: até 3 mm
- Vazão Máx.: 39,5 m³/h
- Pressão Máx.: 27,8 mca
- Profundidade máxima de sucção: 4 m de desnível com 8 m de mangote
Especificações (opcional)
- Voluta com rosca BSP (NPT)
- Rotor GG20 Semiaberto
- Selo mecânico com grafite, cerâmica, buna (grafite, cerâmica, viton/sic, sic, viton)
- Mancal graxa
- Grau de proteção do motor IP21 e IP55
- Tensão monofásico 127/220 V e 127/220/220-254 V
- Tensão trifásico 220/380/440 V
| Modelo | Pot. (cv) |
Rotor (mm) |
Passagem de sólidos (mm) |
(pol) | rpm | Monofásico (V) |
Trifásico (V) |
Altura Manométrica Total (mca) – * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos. | Pressão máx. (mca) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||||
| Q = Vazão (m³/h) – Vazões válidas para 0 mca de sucção. | |||||||||||||||||||||
| FBZ10 | 3/4 | 87 | 3 | 2" x 2" | 3500 | 110-127/220 | 220/380 | 20,5 | 16,3 | 11,5 | 5,6 | 9 | |||||||||
| FBZ10 | 1,0 | 92 | 23,6 | 19,8 | 15,5 | 10,5 | 4,6 | 11 | |||||||||||||
| FBZ10 | 1,5 | 100 | 26,8 | 23,6 | 20,1 | 16,1 | 11,6 | 6,1 | 14 | ||||||||||||
| FBZ10 | 2,0 | 110 | 127/220 ou 220/440 |
31,8 | 28,8 | 25,7 | 22,3 | 18,6 | 14,5 | 9,8 | 4,0 | 17 | |||||||||
| FBZ10 | 3,0 | 128 | * | * | * | 32,3 | 29,4 | 26,5 | 23,3 | 20,0 | 16,5 | 12,7 | 8,6 | 4,1 | 26 | ||||||
| FBZ20 | 3/4 | 80 | 3 | 2" x 2" | 3500 | 110-127/220 | 220/380 | 21,9 | 15,4 | 7,7 | 8 | ||||||||||
| FBZ20 | 1,0 | 86 | 26,1 | 21,3 | 15,9 | 7,3 | 10 | ||||||||||||||
| FBZ20 | 1,5 | 88 | 28,4 | 23,4 | 17,7 | 10,8 | 10 | ||||||||||||||
| FBZ20 | 2,0 | 95 | 110-127/220 ou 220/440 |
34,5 | 30,5 | 26,0 | 20,9 | 14,9 | 6,9 | 13 | |||||||||||
| FBZ20 | 3,0 | 110 | * | * | * | 34,3 | 30,1 | 25,4 | 20,1 | 13,9 | 6,0 | 19 | |||||||||
| FBZ20 | 4,0 | 120 | 220-254/ 440-508 |
* | * | * | 39,5 | 35,7 | 31,8 | 27,5 | 22,8 | 17,7 | 11,8 | 4,7 | 23 | ||||||
| FBZ20 | 4,0 | 128 | * | * | * | * | * | * | * | 31,1 | 27,0 | 22,4 | 17,5 | 12,0 | 6,2 | 28 | |||||


