<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersivel/" rel="tag">BOMBA SUBMERSÍVEL</a>
FBS-NG-MC
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba submersível de eixo vertical para poços úmidos
A linha FBS-NG-MC oferece potências de 15 a 30 CV com bitola 4″ e passagem de sólidos de 95 mm com rotor monocanal. É indicada para bombeamento de líquidos residuais com ou sem sólidos em suspensão em ETA, ETE, saneamento e uso industrial.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de líquidos residuais com ou sem sólidos em suspensão
- ETA e ETE
- Saneamento e elevatória
- Hotel, hospital e frigorífico
- Industrial e agricultura
- Chorume, água turva, água pluvial e água fluvial
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba submersível de eixo vertical para poços úmidos
- Potência: 15 a 30 CV
- Rotação: 1.750 rpm
- Tensão trifásica: 220/380/440 V
- Bitola: 4″
- Passagem de sólidos: 95 mm
- Pressão máxima: 37 mca
- Profundidade máxima de imersão: 20 m
- Temperatura máxima do líquido: 40°C / pH: 5 a 9
Especificações
- Rotor monocanal GGG40
- Flange GG25
- Eixo AISI 420
- Vedação dupla GCB/SSB Ø45 mm
- Sensor térmico no bobinado
- Sensor de umidade
- Chumbadores em aço inox 304
- Classe de isolamento H
- Grau de proteção IP68
| Modelo | Pot. (cv) |
Rotor (mm) |
Passagem de sólidos (mm) |
(pol) | rpm | Trifásico (V) |
Proteção térmica |
Sensor de temperatura |
Sensor de umidade |
Altura Manométrica Total (mca) | Pressão max. (mca) |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
| Q = Vazão (m³/h) – Vazões válidas para 0 mca de sucção. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS-NG-MC-15044M1 | 15,0 | 214 | 95 | 4” | 1750 | 220 ou 380 ou 440 | Sensor de temperatura | Sensor de temperatura | Standard | 197 | 187 | 176 | 164 | 152 | 139 | 125 | 110 | 94,8 | 79,7 | 64,8 | 50,2 | 36,4 | 23,5 | 11,4 | 23 | |||||||||||||
| FBS-NG-MC-15044M2 | 15,0 | 224 | * | * | * | * | 177 | 165 | 153 | 140 | 127 | 113 | 98,5 | 83,7 | 68,9 | 54,2 | 39,8 | 25,9 | 12,7 | 25 | ||||||||||||||||||
| FBS-NG-MC-15044M3 | 15,0 | 234 | * | * | * | * | * | * | * | * | 150 | 137 | 124 | 111 | 96,9 | 82,8 | 68,6 | 54,5 | 40,5 | 26,8 | 13,2 | 27 | ||||||||||||||||
| FBS-NG-MC-15044M4 | 15,0 | 244 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 107 | 92,5 | 78,6 | 65,4 | 52,8 | 40,8 | 29,6 | 19,3 | 31 | |||||||||||||
| FBS-NG-MC-15044M5 | 15,0 | 254 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 103 | 87,4 | 72,4 | 58,7 | 45,7 | 33,2 | 21,6 | 33 | |||||||||||
| FBS-NG-MC-20044M1 | 20,0 | 234 | * | * | 218 | 207 | 197 | 185 | 174 | 162 | 150 | 137 | 124 | 111 | 96,9 | 82,8 | 68,6 | 54,5 | 40,5 | 26,8 | 13,2 | 27 | ||||||||||||||||
| FBS-NG-MC-20044M2 | 20,0 | 244 | * | * | * | * | * | * | 209 | 198 | 187 | 175 | 163 | 150 | 136 | 121 | 107 | 92,5 | 78,6 | 65,4 | 52,8 | 40,8 | 29,6 | 19,3 | 31 | |||||||||||||
| FBS-NG-MC-20044M3 | 20,0 | 254 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 165 | 151 | 136 | 119 | 103 | 87,4 | 72,4 | 58,7 | 45,7 | 33,2 | 21,6 | 33 | |||||||||||
| FBS-NG-MC-20044M4 | 20,0 | 264 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 134 | 117 | 102 | 86,4 | 72,2 | 59,2 | 47,2 | 36,1 | 26,2 | 16,7 | 37 | |||||||
| FBS-NG-MC-25044M1 | 25,0 | 244 | * | * | * | * | 229 | 219 | 209 | 198 | 187 | 175 | 163 | 150 | 136 | 121 | 107 | 92,5 | 78,6 | 65,4 | 52,8 | 40,8 | 29,6 | 19,3 | 31 | |||||||||||||
| FBS-NG-MC-25044M2 | 25,0 | 254 | * | * | * | * | * | * | * | 228 | 219 | 211 | 201 | 190 | 178 | 165 | 151 | 136 | 119 | 103 | 87,4 | 72,4 | 58,7 | 45,7 | 33,2 | 21,6 | 33 | |||||||||||
| FBS-NG-MC-25044M3 | 25,0 | 264 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 178 | 164 | 149 | 134 | 117 | 102 | 86,4 | 72,2 | 59,2 | 47,2 | 36,1 | 26,2 | 16,7 | 37 | |||||||
| FBS-NG-MC-30044M1 | 30,0 | 264 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 232 | 223 | 213 | 202 | 191 | 178 | 164 | 149 | 134 | 117 | 102 | 86,4 | 72,2 | 59,2 | 47,2 | 36,1 | 26,2 | 16,7 | 37 | |||||||
