<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersivel/" rel="tag">BOMBA SUBMERSÍVEL</a>
FBS-3
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba submersível de eixo vertical para poços úmidos, bitola 3″
A linha FBS-3 cobre potências de 0,5 a 5 CV com passagem de sólidos de 10 a 50 mm, indicada para bombeamento de líquido residual, chorume, água turva, água pluvial, água fluvial. Operação silenciosa. Montagem e desmontagem simples, sem necessidade de descer ao poço. Fácil manutenção.
Aplicações Gerais
- Bombeamento de líquido residual
- Saneamento, ETA e ETE
- Elevatória
- Hotel, hospital e cozinha industrial
- Frigorífico e industrial
- Agricultura
- Chorume, água turva, água pluvial e água fluvial
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba submersível portátil
- Modelos: FBS-310, FBS-320, FBS-350
- Potência: 0,5 CV a 5 CV
- Bitola: 3″
- Passagem de sólidos: 10 mm, 20 mm e 50 mm
Motor:
- Monofásico ou Trifásico de gaiola assíncrona (NEMA 48)
- Tensão disponível – Mono 110 ou 220V; Tri 220 ou 380 ou 440V
- Grau de proteção – IP68
- Velocidade – 3500rpm
- Classe de isolação B (135ºC)
- Enrolamento impregnado a vácuo
- Caixa de ligação estanque com entrada de cabos vedada
Dados mecânicos:
- Rolamento superior de uma carreira
- Rolamento inferior de uma carreira
Especificações
- Eixo AISI 316
- Rotor semiaberto GG20
- Carcaça com rosca GG20
- Vedação GSV Ø 3/4″ (opcional SSV)
- Classe de isolamento B
- Grau de proteção IP68
- Cabo elétrico 3,5 m
| Modelo | Pot. (cv) |
Rotor (mm) |
Passagem de sólidos (mm) |
(pol) | rpm | Monofásico (V) |
Trifásico (V) |
Altura Manométrica Total (mca) | Pressão máx. (mca) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||
| Q = Vazão (m³/h) – Vazões válidas para 0 mca de sucção. | ||||||||||||||||||||||||||||
| FBS-310 | 2,0 | 99 | 10 | 3″ | 3500 | – | 220 ou 380 ou 440 |
49,8 | 46,7 | 43,6 | 40,2 | 36,7 | 33,1 | 29,2 | 25,0 | 20,5 | 15,6 | 10,1 | 13 | |||||||||
| 3,0 | 114 | 59,9 | 57,1 | 54,2 | 51,3 | 48,4 | 45,3 | 42,1 | 38,9 | 35,5 | 32,0 | 28,4 | 20,6 | 12,0 | 2,3 | 19 | ||||||||||||
| 3,0 | 125 | * | * | * | * | * | * | * | * | 41,2 | 38,2 | 35,1 | 28,6 | 21,7 | 14,4 | 6,5 | 21 | |||||||||||
| 4,0 | 122 | 64,8 | 62,5 | 60,2 | 57,8 | 55,3 | 52,7 | 50,1 | 47,4 | 44,6 | 41,6 | 38,6 | 32,0 | 24,7 | 16,1 | 5,6 | 21 | |||||||||||
| 4,0 | 137 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 35,5 | 29,2 | 22,3 | 14,3 | 4,8 | 27 | ||||||||
| 5,0 | 135 | 61,9 | 61,3 | 60,7 | 60,1 | 59,2 | 58,3 | 57,1 | 55,8 | 54,3 | 52,8 | 51,2 | 47,5 | 43,1 | 37,8 | 31,4 | 24,0 | 16,8 | 10,7 | 5,6 | 30 | |||||||
| 5,0 | 142 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 36,1 | 31,5 | 26,6 | 21,3 | 15,5 | 9,2 | 32 | ||||||
| FBS-320 | 2,0 | 100 | 20 | 3″ | 3500 | – | 220 ou 380 ou 440 |
68,3 | 63,4 | 58,5 | 53,4 | 48,1 | 42,7 | 37,2 | 31,5 | 25,6 | 19,2 | 12,6 | 14 | |||||||||
| 3,0 | 113 | 77,3 | 73,5 | 69,6 | 65,7 | 61,6 | 57,5 | 53,2 | 48,9 | 44,4 | 39,9 | 35,1 | 25,3 | 14,6 | 18 | |||||||||||||
| 4,0 | 111 | 82,0 | 79,2 | 76,1 | 72,6 | 69,1 | 65,5 | 61,7 | 57,9 | 54,0 | 49,7 | 45,2 | 35,8 | 24,6 | 10,5 | 19 | ||||||||||||
| 5,0 | 120 | 81,8 | 80,3 | 78,8 | 77,0 | 74,8 | 72,5 | 70,0 | 67,3 | 64,4 | 61,3 | 57,9 | 50,0 | 40,9 | 30,2 | 19,4 | 10,0 | 24 | ||||||||||
| 5,0 | 128 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 51,2 | 43,5 | 35,4 | 26,8 | 17,6 | 7,6 | 27 | ||||||||
| FBS-350 | 1/2 | 119 | 50 | 3″ | 1750 | 127 ou 220 | 220 ou 380 ou 440 |
45,1 | 34,0 | 21,9 | 8,1 | 6 | ||||||||||||||||
| 1,0 | 129 | 127 ou 220 | 58,6 | 50,1 | 41,1 | 31,6 | 21,5 | 10,6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2,0 | 151 | 220 ou 380 ou 440 |
75,8 | 69,6 | 63,0 | 55,9 | 48,0 | 39,3 | 29,4 | 17,2 | 10 | |||||||||||||||||
| 3,0 | 163 | 88,4 | 82,5 | 76,4 | 70,0 | 63,2 | 56,2 | 48,7 | 40,7 | 32,1 | 22,8 | 12,4 | 13 | |||||||||||||||
