<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-normalizada/" rel="tag">BOMBA NORMALIZADA</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
GSDU – Série 40
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Disponível na versão monobloco (GSDU), conforme norma dimensional EN733, com carcaça, rotor e intermediário em ferro fundido GG-25 e anéis de desgaste em bronze. Projetada para o bombeamento de água limpa em temperaturas de até 70°C, atende aplicações de abastecimento público, irrigação, combate a incêndio, ar condicionado, saneamento e processos industriais. Suporta vazão de até 94,8 m³/h e pressão de até 139,8 mca, oferecendo robustez e confiabilidade para demandas industriais e prediais.
Aplicações Gerais
- Indústrias/Processos
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Abastecimento público de água
- Saneamento
- Sistema de refrigeração
- Ar-condicionado
- Combate a incêndio
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco (GSDU) – Conforme norma Dimensional EN733
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos, 60Hz, 3500rpm ou IV Polos, 60Hz, 1750rpm
- Bocais Flange conforme norma ANSI B16.1, Sucção 65mm x Recalque 40mm
- Utilizada para água limpa até temperatura de 70ºC (Temperaturas superiores, consultar opções)
- Vazão Máxima: 94,8m³/h – Vazão Mínima: 6,5m³/h
- Pressão Máxima: 139,8mca – Pressão Mínima: 4,0mca
Especificações
- Carcaça em ferro fundido GG-25.
- Rotor em ferro fundido GG-25.
- Intermediário em ferro fundido GG-25.
- Anéis de desgaste em Bronze.
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica.
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.
Opções
- Flange conforme norma DIN EN 1092-2/97.
- Fornecimento com contra flanges ANSI B16.1 ou DIN EN 1092-2/97 com rosca BSP ou NPT.
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40).
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40).
- Rotor em Bronze.
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio.
- Montagem com motor a prova de explosão.
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio.
GSDU 40-125:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||
| GSDU 40-160 | 134 | 38,8 | 35,3 | 31,1 | 25,8 | 17,7 | 8,7 | ||||||||
| 1,5 cv | |||||||||||||||
| GSDU 40-160 | 150 | 39,6 | 35,4 | 30,3 | 23,7 | 8,3 | 11,1 | ||||||||
| 2 cv | 1,5 cv | ||||||||||||||
| GSDU 40-160 | 163 | 44,9 | 40,8 | 36,0 | 29,8 | 19,1 | 13,3 | ||||||||
| 3 cv | 2 cv | 1,5 cv | |||||||||||||
| GSDU 40-160 | 177 | 45,7 | 41,5 | 36,6 | 30,1 | 20,5 | 15,6 | ||||||||
| 3 cv | 2 cv | ||||||||||||||
GSDU 40-160:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||
| GSDU 40-200 | 172 | 35,3 | 28,3 | 14,9 | ||||||||||||
| 3 cv | ||||||||||||||||
| GSDU 40-200 | 189 | 40,9 | 36,0 | 29,3 | 16,3 | 18,2 | ||||||||||
| 4 cv | 3 cv | 2 cv | ||||||||||||||
| GSDU 40-200 | 205 | 43,1 | 38,3 | 32,0 | 21,5 | 21,5 | ||||||||||
| 4 cv | 3 cv | |||||||||||||||
| GSDU 40-200 | 219 | 45,0 | 41,0 | 36,3 | 29,8 | 18,2 | 24,3 | |||||||||
| 5 cv | 4 cv | 3 cv | ||||||||||||||
GSDU 40-200:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||||||||
| GSDU 40-250 | 211 | 40,2 | 37,4 | 34,8 | 31,6 | 28,0 | 23,2 | 15,8 | 22,7 | |||||||||||||||
| 4 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GSDU 40-250 | 228 | 42,8 | 40,1 | 37,4 | 33,8 | 29,7 | 24,2 | 16,5 | 26,7 | |||||||||||||||
| 5 cv | 4 cv | |||||||||||||||||||||||
| GSDU 40-250 | 245 | 43,2 | 40,2 | 36,9 | 33,3 | 28,1 | 21,7 | 8,6 | 31,1 | |||||||||||||||
| 6 cv | 5 cv | 4 cv | ||||||||||||||||||||||
| GSDU 40-250 | 260 | 47,2 | 44,8 | 41,7 | 38,2 | 33,9 | 28,6 | 21,2 | 6,5 | 35,1 | ||||||||||||||
| 7.5 cv | 6 cv | 5 cv | 4 cv | |||||||||||||||||||||
GSDU 40-250:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||
| GSDU 40-125 | 105 | 51,3 | 45,5 | 38,7 | 30,0 | 15,0 | 19,6 | |||||||||||
| 4 cv | ||||||||||||||||||
| GSDU 40-125 | 119 | 55,5 | 50,0 | 43,5 | 35,6 | 24,0 | 26,2 | |||||||||||
| 5 cv | 4 cv | |||||||||||||||||
| GSDU 40-125 | 131 | 66,2 | 60,9 | 54,5 | 47,0 | 36,6 | 32,9 | |||||||||||
| 7.5 cv | 6 cv | |||||||||||||||||
| GSDU 40-125 | 142 | 72,4 | 67,3 | 61,7 | 55,4 | 47,7 | 36,5 | 38,9 | ||||||||||
| 10 cv | 7.5 cv | |||||||||||||||||
GSDU 40-315:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||||||||
| GSDU 40-160 | 134 | 69,8 | 66,0 | 61,7 | 56,8 | 50,8 | 43,5 | 34,0 | 18,6 | 34,7 | ||||||||||||||
| 10 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GSDU 40-160 | 150 | 78,4 | 74,7 | 70,9 | 66,1 | 61,1 | 54,7 | 46,7 | 35,6 | 11,7 | 44,3 | |||||||||||||
| 12,5 cv | 10 cv | |||||||||||||||||||||||
| GSDU 40-160 | 163 | 85,1 | 81,2 | 77,0 | 71,9 | 66,3 | 59,5 | 50,1 | 35,4 | 53,3 | ||||||||||||||
| 20 cv | 15 cv | 12,5 cv | ||||||||||||||||||||||
| GSDU 40-160 | 177 | 94,8 | 91,3 | 87,8 | 83,8 | 79,3 | 74,7 | 68,6 | 61,8 | 53,1 | 40,3 | 11,8 | 62,3 | |||||||||||
| 25 cv | 20 cv | 15 cv | 10 cv | |||||||||||||||||||||
GSDU 40-125:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||||||||
| GSDU 40-200 | 172 | 75,4 | 70,2 | 64,1 | 56,7 | 46,3 | 18,3 | 60,1 | ||||||||||||||||
| 25 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GSDU 40-200 | 189 | 82,1 | 77,4 | 72,1 | 66,1 | 58,4 | 48,2 | 72,9 | ||||||||||||||||
| 25 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GSDU 40-200 | 205 | 91,2 | 84,8 | 77,4 | 68,5 | 56,5 | 36,2 | 86,3 | ||||||||||||||||
| 40 cv | 30 cv | 25 cv | ||||||||||||||||||||||
| GSDU 40-200 | 219 | 91,9 | 86,5 | 79,8 | 72,4 | 63,1 | 49,6 | 15,5 | 97,2 | |||||||||||||||
| 40 cv | 30 cv | 25 cv | ||||||||||||||||||||||
GSDU 40-160:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||||||
| GSDU 40-250 | 211 | 71,5 | 67,2 | 62,3 | 56,8 | 47,7 | 34,5 | 91,2 | ||||||||||||||
| 40 cv | ||||||||||||||||||||||
| GSDU 40-250 | 228 | 79,5 | 75,0 | 68,4 | 60,5 | 50,6 | 36,9 | 107,2 | ||||||||||||||
| 40 cv | ||||||||||||||||||||||
| GSDU 40-250 | 245 | 87,1 | 81,1 | 75,0 | 67,2 | 57,9 | 45,5 | 124,6 | ||||||||||||||
| 50 cv | 40 cv | |||||||||||||||||||||
| GSDU 40-250 | 260 | 90,9 | 85,2 | 76,7 | 64,9 | 47,9 | 14,8 | 139,8 | ||||||||||||||
| 60 cv | 50 cv | 40 cv | ||||||||||||||||||||
