<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-normalizada/" rel="tag">BOMBA NORMALIZADA</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-horizontal/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO HORIZONTAL</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
GSDU – Série 32
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Disponível na versão monobloco (GSDU), conforme norma dimensional EN733, com carcaça, rotor e intermediário em ferro fundido GG-25 e anéis de desgaste em bronze. Projetada para o bombeamento de água limpa em temperaturas de até 70°C, atende aplicações de abastecimento público, irrigação, combate a incêndio, ar condicionado, saneamento e processos industriais. Suporta vazão de até 65,1 m³/h e pressão de até 137,5 mca, oferecendo robustez e confiabilidade para demandas industriais e prediais.
Aplicações Gerais
- Indústrias/Processos
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Abastecimento público de água
- Saneamento
- Sistema de refrigeração
- Ar-condicionado
- Combate a incêndio
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco (GSDU)
- Conforme norma Dimensional EN733
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos, 60Hz, 3500rpm ou IV Polos, 60Hz, 1750rpm
- Bocais Flange conforme norma ANSI B16.1, Sucção 50mm x Recalque 32mm
- Utilizada para água limpa até temperatura de 70ºC (Temperaturas superiores, consultar opções)
- Vazão Máxima: 65,1m³/h – Vazão Mínima: 3,6m³/h
- Pressão Máxima: 137,5mca – Pressão Mínima: 5,0mca
Especificações
- Carcaça em ferro fundido GG-25.
- Rotor em ferro fundido GG-25.
- Intermediário em ferro fundido GG-25.
- Anéis de desgaste em Bronze.
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica.
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.
Opções
- Flange conforme norma DIN EN 1092-2/97.
- Fornecimento com contra flanges ANSI B16.1 ou DIN EN 1092-2/97 com rosca BSP ou NPT.
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40).
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40).
- Rotor em Bronze.
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio.
- Montagem com motor a prova de explosão.
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio.
GSDU 32-160:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||
| GSDU 32-160 | 139 | 19,2 | 15,4 | 4,6 | 9,0 | |||||||
| 1.5 cv | ||||||||||||
| GSDU 32-160 | 152 | 22,1 | 18,0 | 5,8 | 11,1 | |||||||
| 1.5 cv | ||||||||||||
| GSDU 32-160 | 164 | 22,0 | 17,7 | 5,5 | 13,1 | |||||||
| 1.5 cv | ||||||||||||
| GSDU 32-160 | 177 | 25,0 | 22,4 | 19,0 | 13,9 | 14,9 | ||||||
| 1.5 cv | ||||||||||||
GSDU 32-200.1:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||
| GSDU 32-200.1 | 172 | 19,1 | 18,1 | 17,1 | 15,9 | 14,7 | 13,2 | 11,4 | 8,9 | 3,6 | 30,4 | ||||||||
| 1.5 cv | |||||||||||||||||||
| GSDU 32-200.1 | 184 | 20,0 | 19,1 | 18,0 | 16,9 | 15,4 | 13,9 | 12,0 | 9,5 | 5,1 | 34,6 | ||||||||
| 1.5 cv | |||||||||||||||||||
| GSDU 32-200.1 | 196 | 21,8 | 20,9 | 20,0 | 18,9 | 17,7 | 16,4 | 14,9 | 13,0 | 10,7 | 7,3 | 40,7 | |||||||
| 1.5 cv | |||||||||||||||||||
| GSDU 32-200.1 | 207 | 23,1 | 22,1 | 21,2 | 20,1 | 18,8 | 17,4 | 15,9 | 13,9 | 11,5 | 8,2 | 46,0 | |||||||
| 2 cv | 1.5 cv | ||||||||||||||||||
GSDU 32-200:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||
| GSDU 32-200 | 170 | 21,5 | 19,0 | 16,0 | 11,8 | 13,8 | ||||||||||||
| 1.5 cv | ||||||||||||||||||
| GSDU 32-200 | 184 | 24,5 | 22,0 | 19,0 | 15,1 | 7,5 | 16,2 | |||||||||||
| 2 cv | 1.5 cv | |||||||||||||||||
| GSDU 32-200 | 197 | 27,0 | 24,5 | 21,7 | 18,0 | 12,5 | 18,6 | |||||||||||
| 3 cv | 2 cv | 1.5 cv | ||||||||||||||||
| GSDU 32-200 | 208 | 30,1 | 28,0 | 25,6 | 22,9 | 19,6 | 15,3 | 7,1 | 21,1 | |||||||||
| 3 cv | 2 cv | 1.5 cv | ||||||||||||||||
| GSDU 32-200 | 219 | 33,8 | 31,8 | 29,8 | 27,4 | 24,6 | 21,3 | 17,1 | 10,3 | 23,3 | ||||||||
| 4 cv | 3 cv | 2 cv | ||||||||||||||||
GSDU 32-250:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-250 | 198 | 18,8 | 16,8 | 14,3 | 11,1 | 6,0 | 19,3 | |||||||||||||||||
| 2 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-250 | 222 | 20,1 | 17,9 | 15,1 | 11,7 | 7,0 | 24,3 | |||||||||||||||||
| 3 cv | 2 cv | |||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-250 | 241 | 23,9 | 22,1 | 20,2 | 17,9 | 15,1 | 11,2 | 28,9 | ||||||||||||||||
| 4 cv | 3 cv | |||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-250 | 262 | 24,3 | 22,4 | 20,1 | 17,2 | 13,6 | 8,1 | 34,3 | ||||||||||||||||
| 5 cv | 4 cv | 3 cv | ||||||||||||||||||||||
GSDU 32-125.1:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||
| GSDU 32-125.1 | 100 | 25,2 | 23,7 | 21,7 | 19,5 | 16,7 | 12,5 | 16,8 | |||||||||||||
| 2 cv | |||||||||||||||||||||
| GSDU 32-125.1 | 115 | 27,4 | 25,7 | 21,7 | 15,8 | 23,1 | |||||||||||||||
| 3 cv | 2 cv | ||||||||||||||||||||
| GSDU 32-125.1 | 129 | 32,0 | 28,6 | 24,1 | 17,1 | 30,3 | |||||||||||||||
| 4 cv | 3 cv | ||||||||||||||||||||
| GSDU 32-125.1 | 140 | 32,4 | 28,8 | 24,2 | 16,3 | 36,2 | |||||||||||||||
| 5 cv | 4 cv | ||||||||||||||||||||
GSDU 32-125:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-125 | 106 | 34,7 | 32,5 | 30,3 | 28,1 | 25,8 | 23,5 | 20,7 | 17,4 | 13,0 | 19,8 | ||||||||||||
| 3 cv | |||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-125 | 119 | 38,7 | 37,4 | 36,1 | 34,8 | 33,0 | 31,2 | 28,9 | 26,3 | 19,4 | 6,5 | 26,2 | |||||||||||
| 4 cv | 3 cv | ||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-125 | 131 | 44,2 | 42,8 | 39,9 | 36,4 | 32,2 | 26,7 | 16,9 | 32,6 | ||||||||||||||
| 6 cv | 5 cv | 4 cv | |||||||||||||||||||||
| GSDU 32-125 | 142 | 50,1 | 47,7 | 45,4 | 42,4 | 39,4 | 35,6 | 30,8 | 23,8 | 37,5 | |||||||||||||
| 7.5 cv | 6 cv | 5 cv | |||||||||||||||||||||
GSDU 32-160.1:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-160.1 | 126 | 29,1 | 26,6 | 23,5 | 19,3 | 10,3 | 29,7 | ||||||||||||||||
| 4 cv | |||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-160.1 | 145 | 33,2 | 30,6 | 27,6 | 23,9 | 18,7 | 40,6 | ||||||||||||||||
| 6 cv | 5 cv | ||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-160.1 | 163 | 39,0 | 36,6 | 34,1 | 31,4 | 28,3 | 24,7 | 19,7 | 51,0 | ||||||||||||||
| 10 cv | 7.5 cv | 6 cv | |||||||||||||||||||||
| GSDU 32-160.1 | 177 | 41,3 | 39,3 | 37,1 | 34,8 | 32,4 | 29,7 | 24,8 | 15,4 | 60,7 | |||||||||||||
| 10 cv | 7.5 cv | ||||||||||||||||||||||
GSDU 32-160:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-160 | 139 | 38,5 | 36,7 | 35,0 | 32,8 | 30,5 | 27,4 | 23,6 | 18,2 | 36,8 | |||||||||||||||
| 6 cv | |||||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-160 | 152 | 45,1 | 43,4 | 41,8 | 40,1 | 37,9 | 35,8 | 33,2 | 30,3 | 20,6 | 44,6 | ||||||||||||||
| 10 cv | 7.5 cv | 6 cv | |||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-160 | 164 | 48,1 | 46,6 | 43,5 | 39,8 | 35,2 | 29,2 | 52,3 | |||||||||||||||||
| 12.5 cv | 10 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-160 | 177 | 51,7 | 49,3 | 46,9 | 44,1 | 41,1 | 35,7 | 28,7 | 14,5 | 59,5 | |||||||||||||||
| 12.5 cv | 10 cv | 7.5 cv | |||||||||||||||||||||||
GSDU 32-200.1:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-200.1 | 172 | 35,6 | 34,5 | 33,5 | 32,4 | 31,2 | 29,9 | 28,5 | 27,0 | 25,4 | 22,5 | 18,9 | 13,5 | 52,9 | |||||||||||
| 7.5 cv | 6 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-200.1 | 184 | 39,2 | 38,2 | 37,3 | 36,3 | 35,2 | 34,1 | 32,9 | 30,9 | 28,6 | 26,0 | 22,9 | 18,8 | 13,1 | 5,9 | 61,5 | |||||||||
| 12.5 cv | 10 cv | 7.5 cv | 6 cv | ||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-200.1 | 196 | 43,0 | 42,0 | 41,1 | 40,2 | 39,2 | 37,7 | 35,9 | 34,1 | 32,0 | 29,6 | 26,9 | 24,8 | 22,4 | 19,7 | 16,2 | 11,5 | 70,5 | |||||||
| 12.5 cv | 10 cv | 7.5 cv | |||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-200.1 | 207 | 46,6 | 45,8 | 45,0 | 43,7 | 42,5 | 41,0 | 39,3 | 37,5 | 35,6 | 34,0 | 32,5 | 30,8 | 28,7 | 26,7 | 24,1 | 21,3 | 17,8 | 79,1 | ||||||
| 15 cv | 12.5 cv | 10 cv | |||||||||||||||||||||||
GSDU 32-200:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-200 | 175 | 47,8 | 45,6 | 43,4 | 40,9 | 38,3 | 35,3 | 32,1 | 28,0 | 19,3 | 58,5 | |||||||||||||
| 12.5 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-200 | 184 | 53,1 | 50,9 | 48,6 | 46,3 | 43,7 | 41,1 | 36,3 | 30,4 | 21,4 | 64,7 | |||||||||||||
| 15 cv | 12.5 cv | |||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-200 | 197 | 56,0 | 52,6 | 48,9 | 44,9 | 40,1 | 34,4 | 26,8 | 74,9 | |||||||||||||||
| 20 cv | 15 cv | 12.5 cv | ||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-200 | 208 | 60,2 | 57,2 | 53,8 | 50,2 | 46,2 | 41,7 | 36,0 | 28,6 | 11,0 | 84,2 | |||||||||||||
| 25 cv | 20 cv | 15 cv | 12.5 cv | |||||||||||||||||||||
| GSDU 32-200 | 219 | 65,1 | 62,3 | 59,4 | 55,9 | 52,4 | 48,0 | 43,2 | 37,4 | 29,1 | 93,0 | |||||||||||||
| 25 cv | 20 cv | |||||||||||||||||||||||
GSDU 32-250:
| MODELO MODEL MODELO | ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] | ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-250 | 198 | 37,7 | 33,9 | 29,2 | 22,8 | 12,4 | 77,4 | |||||||||||||||||
| 20 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-250 | 222 | 40,3 | 36,5 | 31,7 | 25,4 | 15,6 | 97,7 | |||||||||||||||||
| 20 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-250 | 241 | 47,7 | 44,5 | 40,9 | 36,6 | 31,1 | 23,8 | 7,8 | 115,9 | |||||||||||||||
| 30 cv | 25 cv | 20 cv | ||||||||||||||||||||||
| GSDU 32-250 | 262 | 48,9 | 45,4 | 41,0 | 35,6 | 28,7 | 17,6 | 137,5 | ||||||||||||||||
| 40 cv | 30 cv | 25 cv | 20 cv | |||||||||||||||||||||
