<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-normalizada/" rel="tag">BOMBA NORMALIZADA</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-de-incendio/" rel="tag">BOMBA DE INCÊNDIO</a>
GS/GDS – Série 50
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Centrífuga Normalizada Monoestágio
Motobomba normalizada disponível nas versões monobloco (GSD) e mancalizada (GS), conforme norma dimensional EN733, com carcaça, rotor e intermediário em ferro fundido GG-25 e anéis de desgaste em bronze. Projetada para o bombeamento de água limpa em temperaturas de até 70°C, atende aplicações de abastecimento público, irrigação, combate a incêndio, ar condicionado, saneamento e processos industriais. Suporta vazão de até 142,0 m³/h e pressão de até 120,6 mca, oferecendo robustez e versatilidade para demandas industriais e prediais.
Aplicações Gerais
- Indústrias/Processos
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Abastecimento público de água
- Saneamento
- Sistema de refrigeração
- Ar-condicionado
- Combate a incêndio
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco (GSD) ou Mancalizada (GS).
- Conforme norma Dimensional EN733.
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos, 60Hz, 3500rpm ou IV Polos, 60Hz, 1750rpm.
- Bocais Flange conforme norma ANSI B16.1, Sucção 65mm x Recalque 50mm.
- Utilizada para água limpa até temperatura de 70ºC (Temperaturas superiores, consultar opções).
- Vazão Máxima: 142,0m³/h – Vazão Mínima: 14,9m³/h;
- Pressão Máxima: 120,6mca – Pressão Mínima: 12,0mca.
Especificações
- Carcaça em ferro fundido GG-25.
- Rotor em ferro fundido GG-25.
- Intermediário/Suporte em ferro fundido GG-25.
- Anéis de desgaste em Bronze.
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica.
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.
Opções
- Bocais Flange conforme norma DIN EN 1092-2/97.
- Fornecimento com contra flanges ANSI B16.1 ou DIN EN 1092-2/97 com rosca BSP ou NPT.
- Bomba inteira em Ferro Nodular (GGG-40).
- Rotor em Ferro Nodular (GGG-40).
- Rotor em Bronze.
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio.
- Montagem com motor a prova de explosão.
- Montagem Mancal x Base x Luva Elástica.
- Pintura na cor vermelho Munsell para combate a incêndio.
GS/GSD 50-125:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEIO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||
| GS50-125 | 111 | 40,7 | 29,5 | 12,2 | 5,4 | ||||||
| 0,75 cv | 0,5 cv | ||||||||||
| GS50-125 | 123 | 47,0 | 38,0 | 25,1 | 6,7 | ||||||
| 1 cv | |||||||||||
| GS50-125 | 134 | 51,8 | 42,3 | 22,8 | 8,3 | ||||||
| 1,5 cv | |||||||||||
| GS50-125 | 144 | 58,1 | 53,7 | 46,8 | 32,8 | 9,7 | |||||
| 2 cv | 1,5 cv | ||||||||||
GS/GSD 50-160:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||
| GS50-160 | 131 | 40,6 | 30,5 | 11,0 | 8,1 | |||||||||
| 1.5 cv | 1 cv | 0.75 cv | ||||||||||||
| GS50-160 | 148 | 50,8 | 42,9 | 32,3 | 10,8 | |||||||||
| 2 cv | 1.5 cv | |||||||||||||
| GS50-160 | 164 | 62,0 | 55,1 | 46,8 | 35,0 | 13,7 | ||||||||
| 3 cv | ||||||||||||||
| GS50-160 | 177 | 66,8 | 60,4 | 53,7 | 45,6 | 34,4 | 16,0 | |||||||
| 4 cv | 3 cv | |||||||||||||
GS/GSD 50-200:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [mm] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||
| GS50-200 | 171 | 54,3 | 47,6 | 37,8 | 14,9 | ||||||||||||
| 4 cv | 3 cv | ||||||||||||||||
| GS50-200 | 188 | 60,9 | 55,8 | 49,2 | 40,2 | 18,6 | 18,1 | ||||||||||
| 5 cv | 4 cv | 3 cv | |||||||||||||||
| GS50-200 | 203 | 63,2 | 58,1 | 51,4 | 42,5 | 26,8 | 21,3 | ||||||||||
| 5 cv | 4 cv | 3 cv | |||||||||||||||
| GS50-200 | 219 | 68,0 | 63,4 | 58,1 | 52,5 | 45,0 | 33,4 | 24,4 | |||||||||
| 6 cv | 5 cv | 4 cv | |||||||||||||||
GS/GSD 50-250:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURAMÁXIMA [ m ] |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||
| GS50-250 | 210 | 60,1 | 53,3 | 43,5 | 27,5 | 23,6 | |||||||||||||||
| 6 cv | 5 cv | 4 cv | |||||||||||||||||||
| GS50-250 | 221 | 67,5 | 61,0 | 52,3 | 39,6 | 14,9 | 26,2 | ||||||||||||||
| 7.5 cv | 6 cv | 5 cv | 4 cv | ||||||||||||||||||
| GS50-250 | 238 | 68,3 | 62,2 | 54,9 | 44,3 | 23,0 | 30,2 | ||||||||||||||
| 10 cv | 7.5 cv | 6 cv | |||||||||||||||||||
| GS50-250 | 254 | 72,7 | 67,1 | 60,7 | 53,2 | 43,4 | 23,4 | 34,3 | |||||||||||||
| 10 cv | 7.5 cv | 6 cv | |||||||||||||||||||
| GS50-250 | 270 | 77,2 | 72,9 | 68,3 | 62,9 | 56,7 | 49,4 | 39,9 | 21,6 | 38,4 | |||||||||||
| 12.5 cv | 10 cv | 7.5 cv | 6 cv | ||||||||||||||||||
GS/GSD 50-315:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| GS50-315 | 277 | 70,8 | 68,3 | 65,9 | 63,2 | 60,3 | 57,3 | 53,9 | 50,1 | 45,7 | 40,7 | 33,8 | 38,8 | ||||||||||||
| 12,5 cv | 10 cv | 7,5 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS50-315 | 302 | 78,7 | 75,6 | 69,2 | 61,5 | 51,8 | 37,7 | 46,9 | |||||||||||||||||
| 20 cv | 15 cv | 12,5 cv | 10 cv | ||||||||||||||||||||||
| GS50-315 | 324 | 79,1 | 72,1 | 64,1 | 53,1 | 35,8 | 54,1 | ||||||||||||||||||
| 20 cv | 15 cv | 12,5 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS50-315 | 344 | 89,8 | 83,6 | 77,0 | 69,7 | 61,0 | 49,1 | 22,2 | 61,2 | ||||||||||||||||
| 25 cv | 20 cv | 12,5 cv | |||||||||||||||||||||||
GS/GSD 50-125:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| GS50-125 | 111 | 80,3 | 75,0 | 69,9 | 64,7 | 59,1 | 53,1 | 46,4 | 38,0 | 25,7 | 8,0 | 21,5 | |||||||||||||
| 6 cv | 5 cv | 4 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS50-125 | 123 | 97,8 | 93,8 | 89,7 | 85,2 | 80,6 | 75,6 | 70,2 | 64,4 | 57,7 | 50,0 | 40,8 | 27,7 | 26,7 | |||||||||||
| 10 cv | 7,5 cv | 6 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS50-125 | 134 | 111,5 | 107,8 | 104,0 | 99,9 | 95,3 | 90,7 | 85,2 | 79,3 | 72,6 | 65,0 | 41,9 | 33,2 | ||||||||||||
| 12,5 cv | 10 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GS50-125 | 144 | 129,6 | 127,5 | 125,4 | 123,2 | 121,1 | 119,0 | 116,9 | 114,3 | 111,3 | 108,2 | 105,1 | 102,0 | 93,0 | 81,9 | 64,8 | 30,8 | 38,9 | |||||||
| 15 cv | 12,5 cv | 10,0 cv | |||||||||||||||||||||||
GS/GSD 50-160:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||||
| GS50-160 | 131 | 97,5 | 90,8 | 83,2 | 74,8 | 65,1 | 53,1 | 36,7 | 32,3 | ||||||||||||||||
| 10 cv | 7,5 cv | ||||||||||||||||||||||||
| GS50-160 | 148 | 102,2 | 95,4 | 87,5 | 78,6 | 68,0 | 54,0 | 26,5 | 43,2 | ||||||||||||||||
| 15 cv | 12,5 cv | 10 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS50-160 | 164 | 118,0 | 111,2 | 104,3 | 95,7 | 86,2 | 74,8 | 57,3 | 54,6 | ||||||||||||||||
| 25 cv | 20 cv | 15 cv | |||||||||||||||||||||||
| GS50-160 | 177 | 129,3 | 123,6 | 118,0 | 111,0 | 104,0 | 95,5 | 86,3 | 74,9 | 59,7 | 35,6 | 63,9 | |||||||||||||
| 30 cv | 25 cv | 20 vc | 15 cv | ||||||||||||||||||||||
GS/GSD/GST 50-200:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||
| GS50-200 | 171 | 108,6 | 102,7 | 95,1 | 86,7 | 75,6 | 57,6 | 59,4 | |||||||||||||
| 25 cv | 20 cv | ||||||||||||||||||||
| GS50-200 | 188 | 121,8 | 116,7 | 108,7 | 98,3 | 85,3 | 66,2 | 72,4 | |||||||||||||
| 40 cv | 30 cv | 25 cv | |||||||||||||||||||
| GS50-200 | 203 | 128,9 | 121,3 | 112,9 | 102,7 | 89,8 | 72,2 | 34,8 | 85,2 | ||||||||||||
| 50 cv | 40 cv | 30 cv | 25 cv | ||||||||||||||||||
| GS50-200 | 219 | 142,0 | 136,0 | 129,4 | 121,8 | 113,4 | 105,0 | 93,9 | 80,0 | 55,4 | 97,8 | ||||||||||
| 50 cv | 40 cv | 30 cv | |||||||||||||||||||
GS/GSD/GST 50-200:
| MODELO MODEL MODELO |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA MAXIMUM HEAD ALTURA MÁXIMA [ m ] |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | |||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | |||||||||||||||||||||||
| GS50-250 | 210 | 120,2 | 114,5 | 108,7 | 101,7 | 94,4 | 84,3 | 70,7 | 38,9 | 94,6 | |||||||||||||
| 50 cv | 40 cv | 30 cv | |||||||||||||||||||||
| GS50-250 | 221 | 129,1 | 123,4 | 117,3 | 110,0 | 101,9 | 91,6 | 77,4 | 46,8 | 104,8 | |||||||||||||
| 60 cv | 50 cv | 40 cv | 30 cv | ||||||||||||||||||||
| GS50-250 | 237 | 125,7 | 119,7 | 113,1 | 105,5 | 96,6 | 86,3 | 72,2 | 46,9 | 120,6 | |||||||||||||
| 70 cv | 60 cv | 50 cv | 40 cv | ||||||||||||||||||||
