<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-multiestagio-vertical/" rel="tag">BOMBA MULTIESTÁGIO VERTICAL</a>
EVMS/EVM
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba centrífuga multiestágio monobloco com carcaça e rotores em aço inoxidável 304, projetada para o bombeamento de água limpa e líquidos compatíveis. Indicada para pressurização, irrigação, abastecimento residencial, fertirrigação, sistemas de lavagem e aplicações industriais. Disponível com motor monofásico ou trifásico, oferece vazão de até 15,0 m³/h e pressão de até 74,0 mca, aliando durabilidade, alta eficiência e resistência à corrosão.
Aplicações Gerais
- Residencial
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Fertirrigação
- Indústrias/Processos
- Sistemas de lavagem
- Sistema de refrigeração
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos, 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP, Sucção 1.1/4″ x Recalque 1″ (Modelos 70 e 120), Sucção 1.1/2″ x Recalque 1″ (Modelo 200)
- Utilizada para água limpa e líquidos sem sólidos compatíveis com os materiais da bomba
- Vazão Máxima: 15,0m³/h – Vazão Mínima: 1,2m³/h
- Pressão Máxima: 74,0mca – Pressão Mínima: 28,5mca
- Montagem com 2 estágios (rotores)
Especificações
- Carcaça em inox 304.
- 2 Rotores em inox 304.
- Difusor de estágio em inox 304.
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica.
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.
Opções
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio.
- Utilizar como sistema de pressurização (T-Press) se instalado junto ao pressurizador TPC-58.
EVMS:
| Modelo Model / Modelo Trifásico Three phase | Motor / Motor / Motor | Sucção/ Suction / Aspiración Recalque Discharge / Descarga | (bar) | Q = Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kW] | [cv] [hp] | Carcaça Size Carcasa | Rosca Thread | Flange Brida | l/min | 0 | 13 | 25 | 48 | 50 | 75 | 90 | 120 | 160 | |||
| m³/h | 0 | 0,8 | 1,5 | 2,9 | 3,0 | 4,5 | 5,4 | 7,2 | 9,6 | ||||||||
| H = ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.a.) | |||||||||||||||||
| 1 | EVMS()1 2N6 | 0.37 | 0,5 | 71 | 1″ | DN25 | 16 | 17,2 | 16,4 | 15 | 10,3 | – | – | – | – | – | |
| EVMS()1 3N6 | 0.37 | 0,5 | 71 | 25,8 | 24,6 | 22,5 | 15,5 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS()1 4N6 | 0.37 | 0,5 | 71 | 34.5 | 32.7 | 30.0 | 20.6 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS()1 5N6 | 0.37 | 0,5 | 71 | 43.1 | 40.9 | 37.5 | 25.4 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS()1 6N6 | 0,55 | 0,75 | 71 | 51,5 | 49,1 | 45 | 31 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS()1 7N6 | 0,55 | 0,75 | 71 | 60,5 | 57,5 | 52,5 | 36,1 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS()1 8N6 | 0,75 | 1,0 | 80 | 69 | 65,5 | 60 | 41,5 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS()1 9N6 | 0,75 | 1,0 | 80 | 77,5 | 73,5 | 67,5 | 46,4 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS()1 10N6 | 0,75 | 1,0 | 80 | 86 | 82 | 75 | 51,5 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS()1 11N6 | 1,1 | 1,5 | 80 | 94,5 | 90,0 | 82,5 | 57 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS()1 12N6 | 1,1 | 1,5 | 80 | 103 | 98 | 90 | 62 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS()1 13N6 | 1,1 | 1,5 | 80 | 112 | 106 | 97,5 | 67 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS()1 14N6 | 1,1 | 1,5 | 80 | 121 | 115 | 105 | 72,5 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS()1 16N6 | 1,5 | 2,0 | 90 | 138 | 131 | 120 | 82,5 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS()1 18N6 | 1,5 | 2,0 | 90 | 155 | 147 | 135 | 93 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS()1 20F6 | 1,5 | 2,0 | 90 | 172 | 164 | 150 | 103 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS()1 22F6 | 2,2 | 3,0 | 90 | – | 25 | 190 | 180 | 165 | 114 | – | – | – | – | – | |||
| EVMS()1 24F6 | 2,2 | 3,0 | 90 | 207 | 193 | 180 | 124 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS()1 26F6 | 2,2 | 3,0 | 90 | 224 | 213 | 195 | 134 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS()1 27F6 | 2,2 | 3,0 | 90 | 233 | 221 | 202 | 139 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS(*)1 29F6 | 2,2 | 3,0 | 90 | 250 | 237 | 217 | 150 | – | – | – | – | – | |||||
| 3 | EVMS(*)3 2N6 | 0.37 | 0,5 | 71 | 1″ | DN25 | 16 | 21,4 | – | 20,5 | 18,9 | 18,7 | 15,5 | 12,4 | – | – | |
| EVMS(*)3 3N6 | 0,55 | 0,75 | 71 | 32,1 | – | 30,7 | 28,3 | 28,0 | 23,3 | 18,6 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 4N6 | 0,75 | 1,0 | 80 | 43 | – | 41,0 | 37,7 | 37,4 | 31 | 24,8 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 5N6 | 0,75 | 1,0 | 80 | 53,5 | – | 51,0 | 47 | 46,5 | 38,8 | 31 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 6N6 | 1,1 | 1,5 | 80 | 64,5 | – | 61,5 | 56,5 | 56 | 46,5 | 37,2 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 7N6 | 1,1 | 1,5 | 80 | 75 | – | 71,5 | 66 | 65,5 | 54,5 | 43,5 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 8N6 | 1,5 | 2,0 | 90 | 85,5 | – | 82 | 75,5 | 74,5 | 62 | 49,5 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 9N6 | 1,5 | 2,0 | 90 | 96,5 | – | 92 | 85 | 84 | 69 | 56 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 10N6 | 1,5 | 2,0 | 90 | 107 | – | 102 | 94,5 | 93,5 | 77,5 | 62 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 11N6 | 2,2 | 3,0 | 90 | 118 | – | 113 | 104 | 103 | 85,5 | 68 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 12N6 | 2,2 | 3,0 | 90 | 129 | – | 123 | 113 | 112 | 93 | 74,5 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 13N6 | 2,2 | 3,0 | 90 | 139 | – | 133 | 123 | 122 | 101 | 80,5 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 14N6 | 2,2 | 3,0 | 90 | 150 | – | 143 | 132 | 131 | 109 | 86,5 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 15N6 | 3,0 | 4,0 | 100 | 161 | – | 154 | 142 | 140 | 116 | 93 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 16F6 | 3,0 | 4,0 | 100 | – | 25 | 172 | – | 164 | 151 | 150 | 124 | 99 | – | – | |||
| EVMS(*)3 17F6 | 3,0 | 4,0 | 100 | 182 | – | 174 | 160 | 159 | 132 | 11 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 19F6 | 3,0 | 4,0 | 100 | 204 | – | 195 | 179 | 178 | 147 | 118 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 20F6 | 3,0 | 4,0 | 100 | 214 | – | 205 | 189 | 187 | 155 | 124 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 21F6 | 4,0 | 5,5 | 112 | 225 | – | 215 | 198 | 196 | 163 | 130 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 22F6 | 4,0 | 5,5 | 112 | 236 | – | 225 | 208 | 206 | 171 | 136 | – | – | |||||
| EVMS(*)3 23F6 | 4,0 | 5,5 | 112 | 247 | – | 235 | 217 | 215 | 178 | 143 | – | – | |||||
| 5 | EVMS(*)5 2N6 | 0,8 | 1,0 | 80 | 1 1/4″ | DN32 | 16 | 27,6 | – | – | – | 26,1 | 24,6 | 23,4 | 20,4 | 14,6 | |
| EVMS(*)5 3N6 | 1,1 | 1,5 | 80 | 41.4 | – | – | – | 39,2 | 36,9 | 35,1 | 30,6 | 21,9 | |||||
| EVMS(*)5 4N6 | 1,5 | 2,0 | 90 | 55 | – | – | – | 52,5 | 49 | 47 | 40,5 | 29,3 | |||||
| EVMS(*)5 5N6 | 2,2 | 3,0 | 90 | 69 | – | – | – | 65,5 | 61,5 | 58 | 51 | 36,6 | |||||
| EVMS(*)5 6N6 | 2,2 | 3,0 | 90 | 83 | – | – | – | 78,5 | 74 | 70 | 61 | 44 | |||||
| EVMS(*)5 7N6 | 3,0 | 4,0 | 100 | 96,5 | – | – | – | 91,5 | 86 | 82 | 71,5 | 51 | |||||
| EVMS(*)5 8N6 | 3,0 | 4,0 | 100 | 110 | – | – | – | 105 | 98,5 | 93,5 | 81,5 | 58,5 | |||||
| EVMS(*)5 9N6 | 3,0 | 4,0 | 100 | 124 | – | – | – | 118 | 111 | 105 | 91,5 | 66 | |||||
| EVMS(*)5 10N6 | 4,0 | 5,5 | 112 | 138 | – | – | – | 131 | 123 | 117 | 102 | 73 | |||||
| EVMS(*)5 11N6 | 4,0 | 5,5 | 112 | 152 | – | – | – | 144 | 135 | 129 | 112 | 80,5 | |||||
| EVMS(*)5 12N6 | 4,0 | 5,5 | 112 | 166 | – | – | – | 157 | 148 | 140 | 122 | 88 | |||||
| EVMS(*)5 13F6 | 5,5 | 7,5 | 132 | – | 25 | 179 | – | – | – | 170 | 160 | 152 | 132 | 95 | |||
| EVMS(*)5 14F6 | 5,5 | 7,5 | 132 | 193 | – | – | – | 183 | 172 | 164 | 143 | 102 | |||||
| EVMS(*)5 15F6 | 5,5 | 7,5 | 132 | 207 | – | – | – | 196 | 185 | 175 | 153 | 110 | |||||
| EVMS(*)5 16F6 | 5,5 | 7,5 | 132 | 221 | – | – | – | 209 | 197 | 187 | 163 | 117 | |||||
| EVMS(*)5 17F6 | 7,5 | 10,0 | 132 | 235 | – | – | – | 222 | 209 | 199 | 173 | 124 | |||||
| EVMS(*)5 19F6 | 7,5 | 10,0 | 132 | 262 | – | – | – | 248 | 234 | 222 | 194 | 139 | |||||
| Modelo Model / Modelo Trifásico Three phase |
Motor / Motor / Motor | Sucção/ Suction / Aspiración Recalque Discharge / Descarga |
PMT MWP (bar) |
Q = Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kW] | [cv] [hp] |
Carcaça Size Carcasa |
Rosca Thread |
Flange Brida |
l/min | 0 | 90 | 120 | 160 | 170 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 440 | 500 | 570 | |||
| m³/h | 0 | 5,4 | 7,2 | 9,6 | 10,2 | 12 | 13,2 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26,4 | 30 | 34,2 | ||||||||
| H = ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.a.) | ||||||||||||||||||||||
| 10 | EVMS(*)10 1N6 | 0,75 | 1 | 80 | 1 1/2″ | DN40 | 16 | 16 | 15,6 | 15,3 | 14,4 | 14,1 | 13 | 12,1 | 10,6 | 7,4 | – | – | – | – | – | |
| EVMS(*)10 2N6 | 1,5 | 2 | 90 | 32 | 31,1 | 30,7 | 28,9 | 28,2 | 26,1 | 24,3 | 21,1 | 14,8 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS(*)10 3N6 | 2,2 | 3 | 90 | 48 | 46,5 | 46 | 43,3 | 42,4 | 39,1 | 36,4 | 31,7 | 22,2 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS(*)10 4N6 | 3 | 4 | 100 | 64 | 62 | 61,5 | 58 | 56,5 | 52 | 48,5 | 42 | 29,6 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS(*)10 5N6 | 4 | 5,5 | 112 | 80 | 77,5 | 76,5 | 72 | 70,5 | 65 | 60,5 | 52,5 | 37 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS(*)10 6N6 | 4 | 5,5 | 112 | 96 | 93,5 | 92 | 86,5 | 84,5 | 78 | 73 | 63.5 | 44.5 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS(*)10 7N6 | 5,5 | 7,5 | 132 | 112 | 109 | 107 | 101 | 99 | 91 | 85 | 74 | 52 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS(*)10 8N6 | 5,5 | 7,5 | 132 | 128 | 125 | 123 | 115 | 113 | 104 | 97,1 | 84,5 | 59 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS(*)10 9N6 | 5,5 | 7,5 | 132 | 144 | 140 | 138 | 130 | 127 | 117 | 109 | 95 | 66,5 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS(*)10 10N6 | 7,5 | 10 | 132 | 160 | 156 | 153 | 144 | 141 | 130 | 121 | 106 | 74 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS(*)10 11F6 | 7,5 | 10 | 132 | – | 25 | 176 | 171 | 169 | 159 | 155 | 143 | 134 | 116 | 81,5 | – | – | – | – | – | |||
| EVMS(*)10 12F6 | 7,5 | 10 | 132 | 192 | 187 | 184 | 173 | 170 | 156 | 146 | 127 | 89 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS(*)10 14F6 | 11 | 15 | 160 | 224 | 218 | 215 | 202 | 198 | 182 | 170 | 148 | 104 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS(*)10 15F6 | 11 | 15 | 160 | 240 | 233 | 230 | 216 | 212 | 195 | 182 | 158 | 111 | – | – | – | – | – | |||||
| EVMS(*)10 16F6 | 11 | 15 | 160 | 256 | 249 | 245 | 231 | 226 | 208 | 194 | 169 | 118 | – | – | – | – | – | |||||
| 15 | EVMS(*)15 1N6 | 1,5 | 2 | 90 | 2″ | DN50 | 16 | 21,7 | – | – | – | 19,1 | 18,4 | 18 | 17,4 | 15,8 | 14,2 | 12,1 | 9,9 | – | – | |
| EVMS(*)15 2N6 | 3 | 4 | 100 | 43,6 | – | – | – | 40 | 39,1 | 38,6 | 37,9 | 36,5 | 34,7 | 31,7 | 28,2 | – | – | |||||
| EVMS(*)15 3N6 | 5,5 | 7,5 | 132 | 65,4 | – | – | – | 60 | 58,5 | 58 | 57 | 54,5 | 52 | 47,5 | 42,5 | – | – | |||||
| EVMS(*)15 4N6 | 7,5 | 10 | 132 | 87 | – | – | – | 80,5 | 78,5 | 78 | 76 | 73 | 69 | 63,5 | 56,5 | – | – | |||||
| EVMS(*)15 5N6 | 7,5 | 10 | 132 | 109 | – | – | – | 100 | 98 | 96,5 | 95 | 91 | 86,5 | 79,5 | 70,5 | – | – | |||||
| EVMS(*)15 6N6 | 11 | 15 | 160 | 131 | – | – | – | 120 | 117 | 116 | 114 | 109 | 104 | 95,5 | 84,5 | – | – | |||||
| EVMS(*)15 7N6 | 11 | 15 | 160 | 153 | – | – | – | 141 | 137 | 135 | 133 | 128 | 121 | 111 | 99 | – | – | |||||
| EVMS(*)15 8F6 | 15 | 20 | 160 M | – | 25 | 174 | – | – | – | 161 | 157 | 154 | 152 | 146 | 138 | 127 | 113 | – | – | |||
| EVMS(*)15 9F6 | 15 | 20 | 160 M | 196 | – | – | – | 181 | 176 | 174 | 171 | 164 | 156 | 143 | 127 | – | – | |||||
| EVMS(*)15 10 F6 | 15 | 20 | 160 M | 218 | – | – | – | 201 | 196 | 193 | 190 | 182 | 173 | 159 | 141 | – | – | |||||
| EVMS(*)15 11F6 | 18,5 | 25 | 160 L | 240 | – | – | – | 221 | 215 | 212 | 208 | 201 | 190 | 175 | 155 | – | – | |||||
| EVMS(*)15 12F6 | 18,5 | 25 | 160 L | 262 | – | – | – | 241 | 235 | 232 | 227 | 219 | 208 | 190 | 169 | – | – | |||||
| 20 | EVMS(*)20 1N6 | 2,2 | 3 | 90 | 2″ | DN50 | 16 | 25 | – | – | – | – | – | 20,7 | 20 | 18,7 | 16,9 | 14,9 | 13,1 | 9,5 | 4,3 | |
| EVMS(*)20 2N6 | 4 | 5,5 | 112 | 49,5 | – | – | – | – | – | 44,5 | 44 | 42,5 | 41 | 39,4 | 37,5 | 32,8 | 24,9 | |||||
| EVMS(*)20 3N6 | 7,5 | 10 | 132 | 74 | – | – | – | – | – | 67 | 65,5 | 64 | 61,5 | 59 | 56 | 49 | 37,3 | |||||
| EVMS(*)20 4N6 | 7,5 | 10 | 132 | 99 | – | – | – | – | – | 89,5 | 87,5 | 85 | 82 | 79 | 75 | 65,5 | 49,8 | |||||
| EVMS(*)20 5N6 | 11 | 15 | 160 | 124 | – | – | – | – | – | 112 | 110 | 106 | 103 | 98,5 | 93,5 | 82 | 62 | |||||
| EVMS(*)20 6N6 | 11 | 15 | 160 | 148 | – | – | – | – | – | 134 | 131 | 128 | 123 | 118 | 112 | 98,5 | 75 | |||||
| EVMS(*)20 7F6 | 15 | 20 | 160 M | – | 25 | 173 | – | – | – | – | – | 156 | 153 | 149 | 144 | 138 | 131 | 115 | 87 | |||
| EVMS(*)20 8F6 | 15 | 20 | 160 M | 198 | – | – | – | – | – | 179 | 175 | 170 | 164 | 158 | 150 | 131 | 99,5 | |||||
| EVMS(*)20 9F6 | 18,5 | 25 | 160 L | 223 | – | – | – | – | – | 201 | 197 | 191 | 185 | 177 | 169 | 148 | 112 | |||||
| EVMS(*)20 10 F6 | 18,5 | 25 | 160 L | 247 | – | – | – | – | – | 223 | 219 | 213 | 206 | 197 | 187 | 164 | 124 | |||||
| Modelo Model / Modelo Trifásico Three phase |
Motor / Motor / Motor | Sucção Suction / Aspiración Recalque Discharge / Descarga |
PMT MWP (bar) |
Q = Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kW] | [cv] [hp] |
Carcaça Size Carcasa |
Flange / Brida | l/min | 0 | 250 | 450 | 600 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 | |||
| m³/h | 0 | 15 | 27 | 36 | 42 | 48 | 57 | 66 | 72 | 90 | 102 | |||||||
| H = ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.) | ||||||||||||||||||
| 32 | EVM(*)32 1-0F6 | 4.0 | 6 | 112 M | DN65 | 16 | 34.7 | 31.4 | 28.3 | 24.3 | 20.6 | 16.5 | – | – | – | – | – | |
| EVM(*)32 2-2F6 | 5.5 | 7.5 | 132 S | 56.5 | 52.5 | 43.5 | 33.6 | 25.7 | – | – | – | – | – | – | ||||
| EVM(*)32 2-0F6 | 7.5 | 10 | 132 S | 69.5 | 63 | 56.6 | 48.5 | 41 | 33.1 | – | – | – | – | – | ||||
| EVM(*)32 3-3F6 | 7.5 | 10 | 132 S | 84.5 | 79 | 65.3 | 50.5 | 38.5 | – | – | – | – | – | – | ||||
| EVM(*)32 3-0F6 | 11 | 15 | 160 M | 104 | 94 | 85 | 72.5 | 62 | 49.5 | – | – | – | – | – | ||||
| EVM(*)32 4-3F6 | 11 | 15 | 160 M | 119 | 110 | 93.5 | 74.5 | 59 | – | – | – | – | – | – | ||||
| EVM(*)32 4-0F6 | 15 | 20 | 160 M | 139 | 125 | 113 | 97 | 82.5 | 66 | – | – | – | – | – | ||||
| EVM(*)32 5-3F6 | 15 | 20 | 160 M | 152 | 143 | 124 | 99.5 | 79.5 | 61.5 | – | – | – | – | – | ||||
| EVM(*)32 5-2F6 | 15 | 20 | 160 M | 158 | 147 | 130 | 107 | 86.5 | 67.5 | – | – | – | – | – | ||||
| EVM(*)32 5-0F6 | 18.5 | 25 | 160 L | 169 | 157 | 141 | 121 | 100 | 79.5 | – | – | – | – | – | ||||
| EVM(*)32 6-3F6 | 18.5 | 25 | 160 L | DN65 | 25 | 186 | 174 | 152 | 124 | 100 | 77.5 | – | – | – | – | – | ||
| EVM(*)32 6-0F6 | 22 | 30 | 180 M | 203 | 189 | 170 | 145 | 121 | 95.5 | – | – | – | – | – | ||||
| EVM(*)32 7-3F6 | 22 | 30 | 180 M | 220 | 205 | 180 | 148 | 120 | 93 | – | – | – | – | – | ||||
| EVM(*)32 7-2F6 | 22 | 30 | 180 M | 221 | 210 | 186 | 155 | 127 | 99.5 | – | – | – | – | – | ||||
| EVM(*)32 7-0F6 | 30 | 40 | 200 L | 237 | 220 | 198 | 169 | 141 | 112 | – | – | – | – | – | ||||
| EVM(*)32 8-3F6 | 30 | 40 | 200 L | 254 | 237 | 209 | 172 | 140 | 109 | – | – | – | – | – | ||||
| EVM(*)32 8-0F6 | 30 | 40 | 200 L | 271 | 252 | 226 | 194 | 161 | 127 | – | – | – | – | – | ||||
| EVM(*)32 9-3F6 | 30 | 40 | 200L | DN65 | 30 | 288 | 268 | 237 | 196 | 160 | 125 | – | – | – | – | – | ||
| EVM(*)32 9-0F6 | 30 | 40 | 200 L | 305 | 283 | 255 | 218 | 181 | 143 | – | – | – | – | – | ||||
| EVM(*)32 10-4F6 | 30 | 40 | 200 L | 316 | 295 | 259 | 213 | 173 | 135 | – | – | – | – | – | ||||
| 45 | EVM()45 1-1F6 | 5.5 | 7.5 | 132 S | DN80 | 16 | 31 | – | 28 | 26.3 | 24.6 | 22.3 | 17.7 | 11.9 | – | – | – | |
| EVM()45 1-0F6 | 7.5 | 10 | 132 S | 398 | – | 36.9 | 35.6 | 34.4 | 32.7 | 28.8 | 23.8 | 20 | – | – | ||||
| EVM()45 2-2F6 | 11 | 15 | 160 M | 62 | – | 56.5 | 53.5 | 50.5 | 46 | 37.7 | 26.9 | – | – | – | ||||
| EVM()45 2-1F6 | 11 | 15 | 160 M | 71 | – | 65.5 | 63 | 60 | 56.5 | 49 | 38.7 | – | – | – | ||||
| EVM()45 2-0F6 | 15 | 20 | 160 M | 795 | – | 74.5 | 72 | 70 | 67 | 60 | 50.5 | 43.5 | – | – | ||||
| EVM()45 3-3F6 | 15 | 20 | 160 M | 93 | – | 85 | 80.5 | 76.5 | 70 | 57.5 | 42 | – | – | – | ||||
| EVM()45 3-2F6 | 15 | 20 | 160 M | 102 | – | 94 | 90 | 86 | 80.5 | 69 | 53.5 | – | – | – | ||||
| EVM()45 3-1F6 | 18.5 | 25 | 160 L | 111 | – | 103 | 99.5 | 96 | 91 | 80 | 65.5 | 54.5 | – | – | ||||
| EVM()45 3-0F6 | 22 | 30 | 180 M | 119 | – | 112 | 109 | 106 | 101 | 91 | 77.5 | 67 | – | – | ||||
| EVM()45 4-3F6 | 185 | 25 | 160 L | 133 | – | 122 | 117 | 112 | 104 | 89 | 68.5 | 53 | – | – | ||||
| EVM()45 4-2F6 | 22 | 30 | 180 M | 142 | – | 131 | 127 | 122 | 115 | 100 | 80.5 | 65.5 | – | – | ||||
| EVM()45 4-1F6 | 30 | 40 | 200 L | 150 | – | 140 | 136 | 131 | 125 | 111 | 92.5 | 78 | – | – | ||||
| EVM()45 4-0F6 | 30 | 40 | 200 L | 159 | – | 149 | 145 | 141 | 135 | 122 | 104 | 91 | – | – | ||||
| EVM()45 5-3F6 | 30 | 40 | 200 L | DN80 | 25 | 173 | – | 160 | 154 | 148 | 139 | 120 | 95 | 76.5 | – | – | ||
| EVM()45 5-2F6 | 30 | 40 | 200 L | 181 | – | 169 | 163 | 157 | 149 | 131 | 107 | 89 | – | – | ||||
| EVM()45 5-1F6 | 30 | 40 | 200 L | 190 | – | 178 | 172 | 167 | 159 | 142 | 119 | 102 | – | – | ||||
| EVM()45 5-0F6 | 37 | 50 | 200 L | 199 | – | 187 | 182 | 177 | 170 | 153 | 131 | 114 | – | – | ||||
| EVM()45 6-3F6 | 37 | 50 | 200 L | 212 | – | 197 | 190 | 183 | 173 | 151 | 122 | 100 | – | – | ||||
| EVM()45 6-2F6 | 37 | 50 | 200 L | 221 | – | 206 | 200 | 193 | 183 | 162 | 134 | 113 | – | – | ||||
| EVM()45 6-1F6 | 37 | 50 | 200 L | 230 | – | 215 | 209 | 203 | 194 | 173 | 146 | 125 | – | – | ||||
| 64 | EVM()64 1-1F6 | 7.5 | 10 | 132 S | DN100 | 16 | 339 | – | – | 30.7 | 29.8 | 28.9 | 27.4 | 25.3 | 23.5 | 15.6 | – | |
| EVM()64 1-0F6 | 11 | 15 | 160 M | 425 | – | – | 38.5 | 37.7 | 36.8 | 35.6 | 33.9 | 32.5 | 26 | 19.9 | ||||
| EVM()64 2-2F6 | 15 | 20 | 160 M | 68 | – | – | 62 | 60.5 | 59 | 56.5 | 53 | 49.5 | 35.3 | – | ||||
| EVM()64 2-1F6 | 18.5 | 25 | 160 L | 765 | – | – | 70 | 68.5 | 67 | 64.5 | 61.5 | 58.5 | 45.5 | 33.4 | ||||
| EVM()64 2-0F6 | 22 | 30 | 180 M | 85 | – | – | 77.5 | 76 | 75 | 73 | 70 | 67.5 | 56 | 45 | ||||
| EVM()64 3-3F6 | 22 | 30 | 180 M | 102 | – | – | 93.5 | 91 | 89 | 85.5 | 80.5 | 76 | 55 | – | ||||
| EVM()64 3-2F6 | 30 | 40 | 200 L | 110 | – | – | 101 | 99 | 97 | 93.5 | 89 | 84.5 | 65.5 | 47 | ||||
| EVM()64 3-1F6 | 30 | 40 | 200 L | 119 | – | – | 109 | 107 | 105 | 102 | 97.5 | 93.5 | 75.5 | 58.5 | ||||
| EVM()64 3-0F6 | 30 | 40 | 200 L | 128 | – | – | 117 | 115 | 113 | 110 | 106 | 103 | 86 | 70 | ||||
| EVM()64 4-3F6 | 30 | 40 | 200 L | 144 | – | – | 132 | 130 | 127 | 123 | 116 | 111 | 85 | 60.5 | ||||
| EVM()64 4-2F6 | 37 | 50 | 200 L | 153 | – | – | 140 | 138 | 135 | 131 | 125 | 120 | 955 | 72 | ||||
| EVM()64 4-1F6 | 37 | 50 | 200 L | 162 | – | – | 148 | 146 | 143 | 139 | 134 | 129 | 106 | 83.5 | ||||
