<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersivel/" rel="tag">BOMBA SUBMERSÍVEL</a>
DW VOX
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Os bombeadores DW VOX possuem rotor semiaberto tipo Vortex, ideal para o bombeamento de líquidos com sólidos de até 50 mm, proporcionando maior tolerância a partículas e menor risco de entupimento. São indicados para aplicações como chorume, construção civil, esgoto, processos industriais e sistemas de saneamento, entregando robustez e desempenho em ambientes exigentes.
Aplicações Gerais
- Chorume
- Construção civil
- Esgoto
- Indústrias/ Processos
- Saneamento
Detalhes Técnicos do Produto
- Rotor semiaberto tipo Vortex
- Automático de Boia Incorporado na versão monofásica até 1,5cv
- Motor IP-68 em II Polos, 60Hz, 3500rpm
- Bocal com rosca BSP 1.1/2″.
- Utilizada para água com sólidos no diâmetro máximo de 50mm e proporção de até 20% do volume.
- Vazão Máxima: 48,0m³/h – Vazão Mínima: 6,0m³/h;
- Pressão Máxima: 16,1mca – Pressão Mínima: 1,5mca.
- : Isenta de óleo no motor (câmara seca), a refrigeração é realizada pela água pela qual está submergida.
- Submergência máxima de 10,0m.
Especificações
- Carcaça em inox 304.
- Suporte de sucção em inox 304.
- Rotor em inox 304.
- Anel de vedação em Buna N.
- Selo mecânico duplo lubrificado a óleo:
- Superior: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.
- Inferior: Faces em carbeto de silício. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.
| Modelo / Model / Modelo | [cv] [hp] | Recalque Discharge Descarga | Q = Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásico Single phase | Trifásico Three Phase | l/min 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | ||
| m³/h 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | ||||
| H = Altura Manométrica / Head / Altura de Bombeo (mc.á.) | ||||||||||||||
| DW M 756 A | DW 756 | 0,75 | 50 mm | 7,8 | 6,3 | 4,9 | 3,4 | 2,0 | – | – | – | – | – | – |
| DW M 1006 A | DW 1006 | 1 | 50 mm | 10,2 | 8,7 | 7,2 | 5,7 | 4,2 | 3,4 | 2,7 | – | – | – | – |
| DW M 1506 A | DW 1506 | 1,5 | 50 mm | 12,0 | 10,2 | 8,6 | 7,2 | 5,6 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | – | – | – |
| DW M 2006 | DW 2006 | 2 | 50 mm | 16,2 | 14,0 | 12,2 | 10,4 | 8,8 | 7,9 | 7,1 | 6,2 | 5,4 | 3,7 | – |
| – | DW 3006 | 3 | 50 mm | 20,0 | 17,9 | 16,0 | 14,1 | 12,3 | 11,4 | 10,5 | 9,6 | 8,7 | 6,8 | 5,0 |
| DW VOX M 756 A | DW VOX 756 | 0,75 | 50 mm | 5,5 | 4,3 | 3,0 | 1,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| DW VOX M 1006 A | DW VOX 1006 | 1 | 50 mm | 7,7 | 6,5 | 5,1 | 3,4 | 1,5 | – | – | – | – | – | – |
| DW VOX M 1506 A | DW VOX 1506 | 1,5 | 50 mm | 10,0 | 9,0 | 7,5 | 5,8 | 3,7 | 2,7 | – | – | – | – | – |
| DW VOX M 2006 | DW VOX 2006 | 2 | 50 mm | 13,2 | 12,2 | 10,9 | 9,1 | 7,1 | 6,0 | 4,9 | 3,8 | 2,6 | – | – |
| – | DW VOX 3006 | 3 | 50 mm | 16,1 | 15,0 | 13,5 | 11,8 | 9,7 | 8,6 | 7,5 | 6,4 | 5,3 | 3,0 | – |
