<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>
CDX
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Bombas centrífugas monoestágio em aço inoxidável, desenvolvidas para o bombeamento de água limpa e líquidos compatíveis. Indicadas para abastecimento, pressurização, irrigação, sistemas de lavagem e aplicações industriais leves, oferecendo durabilidade, eficiência e alta resistência à corrosão.
Aplicações Gerais
- Residencial
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Fertirrigação
- Indústrias/Processos
- Sistemas de lavagem
- Sistema de refrigeração
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco
- Motor Monofásico ou Trifásico em II Polos, 60Hz, 3500rpm
- Bocais com rosca BSP, Sucção 1.1/4″ x Recalque 1″ (Modelos 70 e 120), Sucção 1.1/2″ x Recalque 1″ (Modelo 200)
- Utilizada para água limpa e líquidos sem sólidos compatíveis com os materiais da bomba
- Vazão Máxima: 15,0m³/h – Vazão Mínima: 1,2m³/h
- Pressão Máxima: 43,5mca – Pressão Mínima: 13,5mca
Especificações
- Carcaça em inox 304.
- Rotor em inox 304.
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Buna N.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica.
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.
Opções
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O’ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e “faces” em Carbeto de Silício ou Tungstênio.
- Utilizar como sistema de pressurização (T-Press) se instalado junto ao pressurizador TPC-58.
| Modelo / Model / Modelo | [cv] [hp] | Sucção Suction Aspiración | Recalque Discharge Descarga | Q = Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásico Singlephase | Trifásico Three Phase | l/min 20 | 50 | 80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 220 | 250 | |||
| m³/h 1,2 | 3 | 4,8 | 5,4 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 13,2 | 15 | |||||
| H = ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.á.) | ||||||||||||||
| CDXM 70/076 | CDX 70/076 | 0,75 | 1.1/4″ | 1″ | 22,2 | 20 | 17,5 | 16,5 | – | – | – | – | – | – |
| CDXM 70/106 | CDX 70/106 | 1 | 1.1/4″ | 1″ | 31,0 | 28,6 | 26,0 | – | – | – | – | – | – | – |
| CDXM 70/156 | CDX 70/156 | 1,5 | 1.1/4″ | 1″ | 43,5 | 40,2 | 36,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| CDXM 120/106 | CDX 120/106 | 1 | 1.1/4″ | 1″ | – | 21,8 | 20,2 | 19,7 | 18,1 | 16,8 | 15,5 | 14,0 | – | – |
| CDXM 120/156 | CDX 120/156 | 1,5 | 1.1/4″ | 1″ | – | 29,8 | 28,3 | 27,7 | 26,2 | 25,0 | 23,5 | – | – | – |
| CDXM 120/206 | CDX 120/206 | 2 | 1.1/4″ | 1″ | – | 43,2 | 41,0 | 40,4 | 38,2 | 36,8 | 35,5 | – | – | – |
| CDXM 200/156 | CDX 200/156 | 1,5 | 1.1/2″ | 1″ | – | – | 20,8 | 20,4 | 19,4 | 18,6 | 17,8 | 17,0 | 15,2 | 13,5 |
| CDXM 200/206 | – | 2 | 1.1/2″ | 1″ | – | – | 30,0 | 29,5 | 28,6 | 27,9 | 27,2 | 26,3 | 24,6 | 23,0 |
| – | CDX 200/306 | 3 | 1.1/2″ | 1″ | – | – | 35,5 | 35,1 | 34,0 | 33,3 | 32,5 | 31,6 | 29,8 | 28,3 |
