<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-submersa/" rel="tag">BOMBA SUBMERSA</a>
4BPS 8i/f
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba Submersa Multiestágios para Poços 4″
Motobomba centrífuga submersa com tubo externo, corpo de estágio, eixo e luva de acoplamento em aço inoxidável, rotores em tecnopolímero de alta resistência à abrasão e corpo de válvula disponível em inox (8i) ou ferro fundido com revestimento anticorrosivo (8f). Compatível com padrão de acoplamento NEMA, disponível com motores OP4, OM4A, 4WP, M4P2 e M4P7. Indicada para poços semiartesianos e artesianos, irrigação, pressurização e uso residencial. Suporta vazão de até 9,0 m³/h e pressão de até 181,0 mca, oferecendo durabilidade e desempenho para captação de água subterrânea.
Aplicações Gerais
- Agricultura/ irrigação
- Indústrias/ processos
- Poços semiartesianos e artesianos
- Residencial
- Sistema de pressurização
Detalhes Técnicos do Produto
- Motobomba Centrífuga Submersa 4″ Os bombeadores 4BPS Ebara foram projetados para serem acoplados a motores construídos com padrão de acoplamento NEMA.
- Motores disponíveis nos modelos OP4, OM4A, 4WP, M4P2 e M4P7.
Especificações
- Tubo externo, corpo de estágio, corpo de aspiração, luva de acoplamento e eixo em aço inoxidável.
- Rotores e difusores em tecnopolímero para maior resistência à abrasão.
- Rotores projetados de forma a reduzir a carga axial, aumentando a vida útil do motor.
- Corpo de válvula 4BPS 8f em ferro fundido com revestimento anticorrosivo, 4BPS 8i em aço inoxidável.
- CONEXÃO DA BOMBA: Rosca fêmea BSP 1 1/2″.
| Bomba Modelo |
N° Est. |
Motor Modelo |
Potência | Vazão e Altura Manométrica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | m³/h | |||
| 4BPS8-02 | 02 | M4P2 | 0,75 | 0,56 | 18,0 | 16,0 | 15,0 | 13,8 | 12,5 | 11,0 | m |
| OM4A | 0,75 | 0,56 | |||||||||
| OM4A 2F | 0,75 | 0,56 | |||||||||
| 4WP | 0,75 | 0,56 | |||||||||
| 4BPS8-03 | 03 | M4P2 | 1,00 | 0,75 | 27,0 | 24,0 | 22,5 | 20,8 | 18,5 | 16,0 | m |
| OM4A | 1,00 | 0,75 | |||||||||
| OM4A 2F | 1,00 | 0,75 | |||||||||
| 4WP | 1,00 | 0,75 | |||||||||
| 4BPS8-04 | 04 | M4P2 | 1,50 | 1,12 | 35,5 | 31,2 | 29,5 | 27,8 | 25,0 | 21,5 | m |
| OM4A | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| 4WP | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| 4BPS8-05 | 05 | M4P2 | 1,50 | 1,12 | 44,5 | 39,2 | 37,0 | 34,2 | 31,0 | 27,0 | m |
| OM4A | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| OM4A 2F | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| 4WP | 1,50 | 1,12 | |||||||||
| 4BPS8-06 | 06 | M4P2 | 2,00 | 1,49 | 53,5 | 47,3 | 44,5 | 41,0 | 37,0 | 32,5 | m |
| OM4A | 2,00 | 1,49 | |||||||||
| 4WP | 2,00 | 1,49 | |||||||||
| 4BPS8-07 | 07 | M4P2 | 2,00 | 1,49 | 60,5 | 54,0 | 51,0 | 48,0 | 43,0 | 36,5 | m |
| OM4A | 2,00 | 1,49 | |||||||||
| 4WP | 2,00 | 1,49 | |||||||||
| 4BPS8-08 | 08 | M4P2 | 2,50 | 1,86 | 69,0 | 62,0 | 58,5 | 54,5 | 49,0 | 42,0 | m |
| OM4A | 3,00 | 2,24 | |||||||||
| 4WP | 3,00 | 2,24 | |||||||||
| 4BPS8-09 | 09 | M4P2 | 2,50 | 1,86 | 81,0 | 71,5 | 67,5 | 62,0 | 55,5 | 48,0 | m |
| OM4A | 3,00 | 2,24 | |||||||||
| 4WP | 3,00 | 2,24 | |||||||||
