<a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-normalizada/" rel="tag">BOMBA NORMALIZADA</a>, <a href="https://pumpsbrasil.com.br/categoria/bomba-monoestagio/" rel="tag">BOMBA MONOESTÁGIO</a>
3U
Residencial
Comercial
Industrial
Municipal
Motobomba monobloco monoestágio com carcaça e rotor em aço inoxidável 304 e vedação em Viton, projetada para o bombeamento de água limpa e líquidos sem sólidos em temperaturas de até 121°C. Indicada para abastecimento público, irrigação, ar condicionado, sistemas de lavagem, saneamento e processos industriais. Suporta vazão de até 133,2 m³/h e pressão de até 82,0 mca, unindo resistência à corrosão, durabilidade e desempenho para aplicações industriais e prediais exigentes.
Aplicações Gerais
- Indústrias/Processos
- Agricultura/Irrigação
- Construção Civil
- Abastecimento público de água
- Saneamento
- Sistema de refrigeração
- Sistema de lavagem
- Ar condicionado
- Combate a incêndio
Detalhes Técnicos do Produto
- Monobloco
- Motor Trifásico em II Polos, 60Hz, 3500rpm
- Bocais Flange conforme norma ANSI B16.1, Sucção de 2″ até 3″ x Recalque de 1.1/4″ até 2.1/2″
- Utilizada para água limpa e líquidos sem sólidos compatíveis com os materiais da bomba até temperatura de 121ºC
- Vazão Máxima: 133,2m³/h – Vazão Mínima: 3,9m³/h
- Pressão Máxima: 82,0mca – Pressão Mínima: 14,0mca
Especificações
- Carcaça em inox 304.
- Rotor em inox 304.
- Anel O’ring de vedação da carcaça em Viton.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica.
- Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Viton.
| MODELO MODEL MODELO |
cv hp |
ROTOR IMPELLER IMPULSOR [ mm ] |
SUCÇÃO SUCTION ASPIRATION |
RECALQUE DISCHARGE DESCARGA |
ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO [ m ] | ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF [ m ] |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||||||
| VAZÃO / FLOW RATE / CAUDAL [ m³/h ] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3U 32-125 | 3 | 133 | 2″ | 1.1/4″ | 25,8 | 24,4 | 23,1 | 21,3 | 19,4 | 17,4 | 15,0 | 12,4 | 9,4 | 0,2 | 32,0 | |||||||||||||
| 3U 32-160 | 5 | 166 | 2″ | 1.1/4″ | 28,9 | 28,2 | 27,5 | 26,3 | 25,1 | 23,9 | 22,2 | 17,4 | 10,1 | 52,4 | ||||||||||||||
| 3U 32-200 | 7,5 | 186 | 2″ | 1.1/4″ | 31,9 | 31,2 | 30,5 | 29,8 | 28,9 | 27,8 | 26,7 | 25,6 | 22,7 | 19,6 | 15,8 | 9,7 | 64,72 | |||||||||||
| 3U 32-200 | 10 | 200 | 2″ | 1.1/4″ | 30,9 | 28,7 | 26,3 | 23,4 | 19,6 | 14,6 | 5,6 | 77,5 | ||||||||||||||||
| 3U 40-125 | 6 | 140 | 2.1/2″ | 1.1/2″ | 52,7 | 49,9 | 47,4 | 44,1 | 40,8 | 36,8 | 32,8 | 28,5 | 22,2 | 11,1 | 38,2 | |||||||||||||
| 3U 40-160 | 7,5 | 151 | 2.1/2″ | 1.1/2″ | 53,7 | 50,6 | 47,3 | 43,9 | 40,5 | 37,0 | 33,4 | 29,5 | 24,7 | 43,5 | ||||||||||||||
| 3U 40-160 | 10 | 166 | 2.1/2″ | 1.1/2″ | 50,9 | 47,8 | 39,0 | 29,1 | 3,9 | 55,1 | ||||||||||||||||||
| 3U 40-200 | 15 | 200 | 2.1/2″ | 1.1/2″ | 48,8 | 41,0 | 32,0 | 12,1 | 82,0 | |||||||||||||||||||
| 3U 50-125 | 7,5 | 131 | 2.1/2″ | 2″ | 80,2 | 74,7 | 69,6 | 63,9 | 57,4 | 50,0 | 41,1 | 30,8 | 32,9 | |||||||||||||||
| 3U 50-125 | 10 | 140 | 2.1/2″ | 2″ | 83,4 | 78,9 | 74,7 | 69,0 | 62,4 | 56,5 | 49,4 | 40,9 | 28,3 | 38,7 | ||||||||||||||
| 3U 50-160 | 12,5 | 154 | 2.1/2″ | 2″ | 85,7 | 81,4 | 77,1 | 72,2 | 67,0 | 61,2 | 54,7 | 34,7 | 47,1 | |||||||||||||||
| 3U 50-160 | 15 | 166 | 2.1/2″ | 2″ | 83,7 | 72,0 | 56,7 | 38,0 | 57,5 | |||||||||||||||||||
| 3U 65-125 | 10 | 135 | 3″ | 2.1/2″ | 121,4 | 112,9 | 104,0 | 94,6 | 85,2 | 75,7 | 62,8 | 49,1 | 36,5 | 19,5 | 37,2 | |||||||||||||
| 3U 65-160 | 12,5 | 134 | 3″ | 2.1/2″ | 125,6 | 118,8 | 112,2 | 104,6 | 95,4 | 84,9 | 74,5 | 62,1 | 48,0 | 35,4 | 23,0 | 35,7 | ||||||||||||
| 3U 65-160 | 15 | 148 | 3″ | 2.1/2″ | 130,7 | 123,7 | 116,3 | 108,3 | 99,2 | 89,6 | 79,6 | 66,6 | 53,5 | 40,4 | 44,3 | |||||||||||||
| 3U 65-160 | 20 | 160 | 3″ | 2.1/2″ | 131,6 | 124,0 | 115,4 | 106,2 | 96,2 | 68,9 | 36,0 | 52,6 | ||||||||||||||||
| 3U 65-200 | 20 | 171 | 3″ | 2.1/2″ | 126,9 | 119,9 | 113,8 | 107,9 | 90,8 | 71,8 | 49,8 | 18,9 | 60,8 | |||||||||||||||
| 3U 65-200 | 25 | 179 | 3″ | 2.1/2″ | 120,3 | 101,3 | 81,3 | 58,4 | 26,9 | 67,0 | ||||||||||||||||||
| 3U 65-200 | 30 | 190 | 3″ | 2.1/2″ | 133,2 | 115,5 | 96,0 | 74,2 | 49,1 | 7,0 | 75,1 | |||||||||||||||||
